郑州大学最新录取分数线,学费多少
- 新闻资讯
- 2021-12-18
- 374
学校名称:郑州大学(国标代码10459)...
主校区(郑州市科学大道100号)、南校区(郑州市大学北路75号)
北校区(郑州市文化路97号)和东校区(郑州市大学北路40号)
郑州大学网址:http://www.zzu.edu.cn
郑州大学招生网网址:http://ao.zzu.edu.cn
招生咨询电话:0371-67781182,67781111,67731111,67783333
2021郑州大学录取分数线【河南】
2021年在河南本科一批录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 理工类 | 口腔医学 | 636 | 624 |
临床医学类 | 648 | 617 | |
计算机类 | 636 | 616 | |
金融学(国际化班) | 640 | 615 | |
电子信息类 | 627 | 614 | |
法学类 | 637 | 613 | |
自动化类 | 627 | 613 | |
数学类 | 628 | 612 | |
通信工程(国际化班) | 621 | 612 | |
化学类 | 626 | 610 | |
经济学类 | 629 | 610 | |
物联网工程 | 616 | 610 | |
物理学类 | 642 | 609 | |
基础医学(国际化班) | 616 | 608 | |
信息安全 | 615 | 608 | |
工商管理类 | 623 | 607 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 622 | 607 | |
机械类 | 617 | 607 | |
生物科学类 | 620 | 607 | |
材料类 | 619 | 606 | |
教育学类 | 621 | 606 | |
新闻传播学类 | 618 | 606 | |
地理科学类 | 623 | 605 | |
力学类 | 615 | 605 | |
预防医学 | 617 | 605 | |
材料科学与工程(国际化班) | 616 | 604 | |
水利类 | 616 | 604 | |
图书情报与档案管理类 | 613 | 604 | |
土木类 | 616 | 604 | |
药学类 | 627 | 604 | |
公共管理类 | 610 | 603 | |
管理科学与工程类 | 612 | 603 | |
化工与制药类 | 627 | 603 | |
环境科学与工程类 | 610 | 603 | |
建筑类 | 619 | 603 | |
旅游管理类 | 608 | 603 | |
外国语言文学类 | 616 | 603 | |
医学技术类 | 618 | 603 | |
哲学 | 605 | 603 | |
共39个专业(大类) | 648 | 603 | |
一本线518 | 高出线 | 85 | |
本科一批 文史类 | 经济学类 | 629 | 623 |
法学类 | 631 | 622 | |
工商管理类 | 627 | 620 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 622 | 619 | |
人文科学试验班 | 631 | 618 | |
新闻传播学类 | 626 | 618 | |
中国语言文学类 | 626 | 618 | |
教育学类 | 622 | 616 | |
马克思主义理论类 | 623 | 615 | |
外国语言文学类 | 623 | 615 | |
哲学 | 622 | 615 | |
公共管理类 | 621 | 613 | |
历史学类 | 622 | 613 | |
旅游管理类 | 617 | 613 | |
图书情报与档案管理类 | 619 | 613 | |
共15个专业(大类) | 631 | 613 | |
一本线558 | 高出线 | 55 | |
2021年在河南护理学录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 护理学 | 护理学 | 596 | 567 |
共1个专业 | 596 | 567 | |
一本线518 | 高出线 | 49 |
如需查询其他省份录取分数请点击链接:http://ao.zzu.edu.cn//xxgk/lnlq_.htm
2021年在河南高校专项录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 数学类(高校专项) | 610 | 603 |
物联网工程(高校专项) | 615 | 601 | |
物理学类(高校专项) | 614 | 600 | |
机械类(高校专项) | 610 | 598 | |
预防医学(高校专项) | 606 | 597 | |
材料类(高校专项) | 610 | 596 | |
管理科学与工程类(高校专项) | 605 | 595 | |
力学类(高校专项) | 613 | 594 | |
生物科学类(高校专项) | 606 | 594 | |
水利类(高校专项) | 604 | 593 | |
化工与制药类(高校专项) | 602 | 592 | |
土木类(高校专项) | 607 | 592 | |
地理科学类(高校专项) | 605 | 591 | |
环境科学与工程类(高校专项) | 599 | 591 | |
药学类(高校专项) | 609 | 591 | |
共计15个专业(大类) | 615 | 591 | |
一本线518 | 高出线 | 73 | |
文史类 | 教育学类(高校专项) | 618 | 612 |
历史学类(高校专项) | 615 | 608 | |
外国语言文学类(高校专项) | 621 | 607 | |
公共管理类(高校专项) | 617 | 605 | |
哲学(高校专项) | 611 | 604 | |
图书情报与档案管理类(高校专项) | 612 | 602 | |
旅游管理类(高校专项) | 610 | 601 | |
共计7个专业(大类) | 621 | 601 | |
一本线558 | 高出线 | 43 | |
2021年在河南国家专项录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 自动化类(国家专项) | 618 | 609 |
机械类(国家专项) | 619 | 607 | |
物理学类(国家专项) | 623 | 607 | |
力学类(国家专项) | 611 | 604 | |
环境科学与工程类(国家专项) | 608 | 603 | |
管理科学与工程类(国家专项) | 614 | 602 | |
预防医学(国家专项) | 618 | 600 | |
共计7个专业(大类) | 623 | 600 | |
一本线518 | 高出线 | 82 | |
文史类 | 新闻传播学类(国家专项) | 617 | 614 |
中国语言文学类(国家专项) | 623 | 613 | |
马克思主义理论类(国家专项) | 620 | 611 | |
图书情报与档案管理类(国家专项) | 615 | 610 | |
共计4个专业(大类) | 623 | 610 | |
一本线558 | 高出线 | 52 | |
2021年在河南地方专项录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 数学类(地方专项) | 610 | 603 |
物理学类(地方专项) | 607 | 598 | |
物联网工程(地方专项) | 617 | 598 | |
信息安全(地方专项) | 610 | 598 | |
机械类(地方专项) | 606 | 595 | |
医学技术类(地方专项) | 603 | 592 | |
地理科学类(地方专项) | 601 | 589 | |
土木类(地方专项) | 601 | 589 | |
管理科学与工程类(地方专项) | 604 | 588 | |
水利类(地方专项) | 598 | 588 | |
化工与制药类(地方专项) | 600 | 587 | |
力学类(地方专项) | 598 | 587 | |
生物科学类(地方专项) | 602 | 587 | |
环境科学与工程类(地方专项) | 598 | 586 | |
药学类(地方专项) | 599 | 586 | |
共计15个专业(大类) | 617 | 586 | |
一本线518 | 高出线 | 68 | |
文史类 | 人文科学试验班(地方专项) | 614 | 608 |
中国语言文学类(地方专项) | 612 | 603 | |
马克思主义理论类(地方专项) | 611 | 602 | |
外国语言文学类(地方专项) | 613 | 602 | |
哲学(地方专项) | 605 | 601 | |
共计5个专业(大类) | 614 | 601 | |
一本线558 | 高出线 | 43 |
2021年在河南本科一批中外合作办学录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 611 | 598 |
电子信息工程(中外合作办学) | 605 | 595 | |
经济学(中外合作办学) | 610 | 593 | |
通信工程(中外合作办学) | 606 | 593 | |
机械工程(中外合作办学) | 598 | 591 | |
材料科学与工程(中外合作办学) | 601 | 590 | |
土木工程(中外合作办学) | 598 | 589 | |
共7个专业 | 611 | 589 | |
一本线518 | 高出线 | 71 | |
文史类 | 经济学(中外合作办学) | 613 | 602 |
共计1个专业 | 613 | 602 | |
一本线558 | 高出线 | 44 |
2021年在河南提前批艺术类录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
艺术(理) | 音乐表演(器乐) | 114 | 114 |
音乐表演(声乐) | 110 | 109 | |
共2个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
艺术(文) | 雕塑 | 77.44 | 77.08 |
绘画(国画) | 79.43 | 76.71 | |
绘画(油画) | 79 | 76.71 | |
视觉传达设计 | 80.56 | 78.11 | |
书法学 | 78.73 | 72.27 | |
舞蹈学(国标舞) | 180 | 168 | |
舞蹈学(艺术舞蹈) | 187 | 177 | |
音乐表演(器乐) | 116 | 114 | |
音乐表演(声乐) | 114 | 104 | |
音乐学 | 81.65 | 77.97 | |
共10个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
2021年在河南提前批艺术类中外合作办学录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
艺术类 中外合作办学 | 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 114 | 110 |
音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 113 | 107 | |
共2个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
2021年在河南提前批体育类录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
体育类文 | 体育学类 | 84.13 | 77.67 |
共计1个专业(大类) | 84.13 | 77.67 | |
体育类理 | 体育学类 | 80.8 | 75.13 |
共计1个专业(大类) | 80.8 | 75.13 | |
2021年在河南临床医学5+3录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 临床医学(5+3一体化) | 658 | 629 |
临床医学(5+3一体化儿科学) | 629 | 627 | |
共2个专业 | 658 | 627 | |
一本线518 | 高出线 | 109 |
2021郑州大学收费标准
学费:
按照河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅《关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号),河南省教育厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅《关于进一步规范普通高校收费管理的通知》(豫教财〔2007〕74号)文件,学校普通本科各专业学费收费标准为:
文史类专业学费4400元/生·年,理工类专业学费5000元/生·年或5700元/生·年(详见郑大招生网),体育类专业学费5000元/生·年,医学类专业学费6300元/生·年,艺术类专业学费8000元/生·年,中外合作办学专业学费18000元/生·年。
住宿费:
按照豫计收费〔2002〕324号、豫计收费〔2003〕272号、豫计收费〔2003〕2225号文件,学校住宿费收费标准分别为400元/生·年、600元/生·年、750元/生·年、800元/生·年、1000元/生·年、1100元/生·年(详见郑州大学财务处网站)。
郑州大学简介
郑州大学(Zhengzhou UniversITy)位于河南省会郑州,是列入教育部直属高校与河南省人民政府“部省合建”的全国重点大学,国家“双一流”世界一流大学建设高校,“211工程”、“一省一校”重点建设高校;入选国家“2011计划”、“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校;拥有国家大学科技园,具有自主招生资格。
郑州大学医科教育源于1928年的国立第五中山大学,1952年河南医学院独立建院,开启了河南医学高等教育的先河,1984年更名为河南医科大学;原郑州大学创建于1956年,是新中国创办的第一所综合性大学,1961年郑州师范学院并入,1991年黄河大学并入;郑州工业大学成立于1963年,是原化工部直属重点院校;2000年7月,原郑州大学、郑州工业大学、河南医科大学合并组建新郑州大学。
郑州大学是公办大学
本文链接:http://jvsha.com/15028.html