世界大学排行榜名单 清华北大皆上榜,麻省理工位列第一
- 新闻资讯
- 2021-05-20
- 532
QS世界大学排名是有着非常权威的认证的,这个榜单诞生于2004年,能够上榜的学校都是世界上最为顶尖的学府,每年都会在夏季对排名进行重新更新。那么今天小编就来为各位盘点2...
QS世界大学排名是有着非常权威的认证的,这个榜单诞生于2004年,能够上榜的学校都是世界上最为顶尖的学府,每年都会在夏季对排名进行重新更新。那么今天小编就来为各位盘点2019QS世界大学排行榜名单,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
2019排名 | 机构名称 | 国家及地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 加州理工学院 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工 | 瑞士 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | 清华大学 | 中国大陆 |
18 | 爱丁堡大学 | 英国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
20 | 密歇根大学 | 美国 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
22 | 洛桑理工学院 | 瑞士 |
23 | 东京大学 | 日本 |
24 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
25 | 香港大学 | 中国香港 |
26 | 杜克大学 | 美国 |
27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
28 | 多伦多大学 | 加拿大 |
29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 北京大学 | 中国大陆 |
31 | 伦敦国王学院 | 英国 |
32 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
33 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
34 | 西北大学 | 美国 |
35 | 京都大学 | 日本 |
36 | 首尔大学 | 韩国 |
37 | 香港科技大学 | 中国香港 |
38 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
40 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
43 | 纽约大学 | 美国 |
44 | 复旦大学 | 中国大陆 |
45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
46 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
48 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
49 | 香港中文大学 | 中国香港 |
50 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
51 | 布里斯托大学 | 英国 |
52 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
54 | 华威大学 | 英国 |
55 | 香港城市大学 | 中国香港 |
56 | 布朗大学 | 美国 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
58 | 东京工业大学 | 日本 |
59= | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
59= | 上海交通大学 | 中国大陆 |
61 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
62 | 慕尼黑大学 | 德国 |
63 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 |
64 | 海德堡大学 | 德国 |
65 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
66 | 华盛顿大学 | 美国 |
67 | 大阪大学 | 日本 |
68 | 浙江大学 | 中国大陆 |
69= | 佐治亚理工学院 | 美国 |
69= | 格拉斯哥大学 | 英国 |
71 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
72 | 台湾大学 | 中国台湾 |
73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
74 | 杜伦大学 | 英国 |
75= | 索邦大学 | 法国 |
75= | 谢菲尔德大学 | 英国 |
77 | 东北大学 | 日本 |
78 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
79= | 伯明翰大学 | 英国 |
79= | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
81 | 鲁汶大学 | 比利时 |
82 | 诺丁汉大学 | 英国 |
83= | 浦项工科大学 | 韩国 |
83= | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
85 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
86 | 高丽大学 | 韩国 |
87= | 莱斯大学 | 美国 |
87= | 马来亚大学 | 马来西亚 |
89 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
90 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
91 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
92 | 隆德大学 | 瑞典 |
93= | 波士顿大学 | 美国 |
93= | 利兹大学 | 英国 |
95 | 宾州州立大学 | 美国 |
96 | 南安普敦大学 | 英国 |
97 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
98 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
99 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
100= | 普渡大学 | 美国 |
100= | 成均馆大学 | 韩国 |
100= | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
100= | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
104= | 皇家理工学院 | 瑞典 |
104= | 都柏林大学三一学院 | 爱尔兰 |
106 | 香港理工大学 | 中国香港 |
107 | 延世大学 | 韩国 |
108 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
109 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
110 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
111 | 名古屋大学 | 日本 |
112 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
113 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
114 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
115 | 南加州大学 | 美国 |
116 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
117 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
118 | 圣保罗大学 | 巴西 |
119 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
120 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
121 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
122= | 莱顿大学 | 荷兰 |
122= | 南京大学 | 中国大陆 |
124 | 乌特勒支大学 | 荷兰 |
125 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
126= | 九州大学 | 日本 |
126= | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
128= | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
128= | 北海道大学 | 日本 |
130 | 柏林自由大学 | 德国 |
131 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
132= | 智利天主教大学 | 智利 |
132= | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
134 | 约克大学 | 英国 |
135 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
136 | 匹兹堡大学 | 美国 |
137 | 巴黎中央理工-高等电力大学 | 法国 |
138 | 根特大学 | 比利时 |
139 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
140 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
141= | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
141= | 密歇根州立大学 | 美国 |
141= | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
144 | 亚琛工业大学 | 德国 |
145 | 卡迪夫大学 | 英国 |
146 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
147 | 柏林工业大学 | 德国 |
148 | 埃默里大学 | 美国 |
149= | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
149= | 洛桑大学 | 瑞士 |
151= | 汉阳大学 | 韩国 |
151= | 利物浦大学 | 英国 |
153 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
154= | 希伯来大学 | 以色列 |
154= | 埃克塞特大学 | 英国 |
156= | 米兰理工大学 | 意大利 |
156= | 明尼苏达大学 | 美国 |
158 | 巴斯大学 | 英国 |
159 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
160= | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
160= | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
162 | 印度理工学院孟买校区 | 印度 |
163= | 台湾清华大学 | 中国台湾 |
163= | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
165 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
166 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
167 | 圣安娜高等学校 | 意大利 |
168 | 蒂宾根大学 | 德国 |
169 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
170 | 印度科学学院 | 印度 |
171 | 卑尔根大学 | 挪威 |
172= | 印度理工学院德里校区 | 印度 |
172= | 阿伯丁大学 | 英国 |
172= | 特文特大学 | 荷兰 |
175= | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
175= | 维也纳大学 | 奥地利 |
175= | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
178 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
179 | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
180= | 皇后贝尔法斯特大学 | 英国 |
180= | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
180= | 弗罗里达大学 | 美国 |
183 | 达特茅斯学院 | 美国 |
184= | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
184= | 罗切斯特大学 | 美国 |
186= | 凯斯西储大学 | 美国 |
186= | 弗莱堡大学 | 德国 |
188 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
189 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
190 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
191 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
192 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
193= | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
193= | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
195= | 雷丁大学 | 英国 |
195= | 范德堡大学 | 美国 |
197 | 哥廷根大学 | 德国 |
198 | 庆应义塾大学 | 日本 |
199 | 维也纳科技大学 | 奥地利 |
200= | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
200= | 开普敦大学 | 南非 |
本文由巨鲨网于2021-05-20发表在巨鲨网,如有疑问,请联系我们。
本文链接:http://jvsha.com/483.html
本文链接:http://jvsha.com/483.html