ESI中国大学排名 中科院大学第一,北大第二
- 新闻资讯
- 2021-05-20
- 440
2019年7月,基本科学指标数据库ESI公布了最新的中国大学排名,其中国际排名下降到86位的中国科学院大学依旧是国内排名...
2019年7月,基本科学指标数据库ESI公布了最新的中国大学排名,其中国际排名下降到86位的中国科学院大学依旧是国内排名最高的大学,北京大学保持国际排名在89位,清华由94位上升到93位。其余国内高校均未进入到国际前100名中。下面来看看2019年ESI中国大学排名的详细情况。
2019年ESI中国大学排名前十的学校为中国科学院大学(86)、北京大学(89)、清华大学(93)、浙江大学(104)、上海交大(107)、复旦大学(156)、中山大学(185)、南京大学(187)、中国科学技术大学(194)和华中科技大学(242)。
从国际排名来看,国内62所大学在国际排名有所提升,30所高校有所退步,8所保持不变,总体进步趋势保持提升。中国矿业大学、深圳大学和华北电力大学排名提升较大。
ESI是基于科学引文索引(SCI)和社会科学引文索引(SSCI)所收录的全球11000多种学术期刊的1000多万条文献记录而建立的计量分析数据库,每两个月会更新一次。下面是2019年7月ESI中国大学排名的详细情况。
2019年ESI中国大学排名
排名 | 2019年7月国际排名 | 2019年5月国际排名 | 学校名称 |
1 | 86 | 85 | 中国科学院大学 |
2 | 89 | 89 | 北京大学 |
3 | 93 | 94 | 清华大学 |
4 | 104 | 104 | 浙江大学 |
5 | 107 | 107 | 上海交通大学 |
6 | 165 | 154 | 复旦大学 |
7 | 185 | 186 | 中山大学 |
8 | 187 | 189 | 南京大学 |
9 | 194 | 194 | 中国科学技术大学 |
10 | 242 | 242 | 华中科技大学 |
11 | 263 | 268 | 山东大学 |
12 | 275 | 277 | 四川大学 |
13 | 295 | 294 | 吉林大学 |
14 | 314 | 316 | 哈尔滨工业大学 |
15 | 317 | 321 | 武汉大学 |
16 | 324 | 325 | 西安交通大学 |
17 | 347 | 353 | 中南大学 |
18 | 360 | 362 | 华南理工大学 |
19 | 365 | 368 | 苏州大学 |
20 | 374 | 372 | 南开大学 |
21 | 397 | 400 | 同济大学 |
22 | 406 | 408 | 大连理工大学 |
23 | 407 | 404 | 北京协和医学院 |
24 | 414 | 416 | 东南大学 |
25 | 421 | 424 | 厦门大学 |
26 | 425 | 438 | 天津大学 |
27 | 496 | 492 | 兰州大学 |
28 | 498 | 494 | 华南理工大学 |
29 | 535 | 535 | 北京师范大学 |
30 | 562 | 565 | 北京航空航天大学 |
31 | 563 | 570 | 湖南大学 |
32 | 588 | 583 | 中国农业大学 |
33 | 596 | 594 | 首都医科大学 |
34 | 634 | 650 | 南京医科大学 |
35 | 636 | 646 | 北京理工大学 |
36 | 650 | 659 | 中国地质大学 |
37 | 681 | 677 | 华东师范大学 |
38 | 686 | 694 | 北京化工大学 |
39 | 699 | 707 | 重庆大学 |
40 | 718 | 726 | 北京科技大学 |
41 | 729 | 725 | 海军军医大学 |
42 | 733 | 744 | 电子科技大学 |
43 | 743 | 742 | 上海大学 |
44 | 761 | 763 | 郑州大学 |
45 | 772 | 782 | 武汉理工大学 |
46 | 803 | 818 | 西北工业大学 |
47 | 819 | 819 | 南京林业大学 |
48 | 828 | 816 | 空军军医大学 |
49 | 833 | 834 | 福州大学 |
50 | 877 | 875 | 华中农业大学 |
51 | 883 | 886 | 江苏大学 |
52 | 891 | 908 | 中国石油大学 |
53 | 897 | 903 | 南京理工大学 |
54 | 910 | 922 | 西北农林科技大学 |
55 | 922 | 925 | 江南大学 |
56 | 938 | 956 | 南京工业大学 |
57 | 945 | 944 | 西南大学 |
58 | 953 | 949 | 天津医科大学 |
59 | 954 | 955 | 南方医科大学 |
60 | 975 | 983 | 南京航空航天大学 |
61 | 979 | 978 | 中国海洋大学 |
62 | 989 | 982 | 陆军军医大学 |
63 | 999 | 1001 | 东华大学 |
64 | 1013 | 1019 | 东北大学 |
65 | 1015 | 1010 | 华中师范大学 |
66 | 1019 | 1013 | 哈尔滨医科大学 |
67 | 1020 | 1030 | 暨南大学 |
68 | 1039 | 1031 | 中国医科大学 |
69 | 1066 | 1053 | 东北师范大学 |
70 | 1031 | 1135 | 南昌大学 |
71 | 1066 | 1060 | 重庆医科大学 |
72 | 1167 | 1193 | 深圳大学 |
73 | 1170 | 1199 | 中国矿业大学 |
74 | 1174 | 1166 | 西北大学 |
75 | 1184 | 1183 | 温州医科大学 |
76 | 1187 | 1179 | 华南师范大学 |
77 | 1205 | 1213 | 西安电子科技大学 |
78 | 1225 | 1232 | 浙江工业大学 |
79 | 1233 | 1240 | 北京工业大学 |
80 | 1241 | 1241 | 南京师范大学 |
81 | 1249 | 1242 | 中国药科大学 |
82 | 1254 | 1257 | 济南大学 |
83 | 1268 | 1274 | 合肥工业大学 |
84 | 1272 | 1290 | 青岛大学 |
85 | 1289 | 1298 | 哈尔滨工程大学 |
86 | 1291 | 1304 | 扬州大学 |
87 | 1322 | 1329 | 国防科技大学 |
88 | 1328 | 1349 | 华北电力大学 |
89 | 1340 | 1352 | 北京交通大学 |
90 | 1351 | 1365 | 华南农业大学 |
91 | 1374 | 1373 | 安徽医科大学 |
92 | 1414 | 1418 | 陕西师范大学 |
93 | 1445 | 1468 | 南京信息工程大学 |
94 | 1455 | 1476 | 西南交通大学 |
95 | 1482 | 1477 | 浙江师范大学 |
96 | 1486 | 1498 | 南京邮电大学 |
97 | 1499 | 1519 | 广州医科大学 |
98 | 1503 | 1518 | 宁波大学 |
99 | 1522 | 1521 | 湘潭大学 |
100 | 1524 | 1540 | 北京林业大学 |
本文由巨鲨网于2021-05-20发表在巨鲨网,如有疑问,请联系我们。
本文链接:http://jvsha.com/510.html
本文链接:http://jvsha.com/510.html