漳州卫生职业学院录取分数线和学费多少?电话地址?怎么样?
- 漳州
- 2021-10-30
- 317
...
联系电话:0596-2559551、2559550
传真:0596-2559597
监督举报电话:0596-2559660
学院网址:http://www.zzwzy.com
联系邮箱:zsb_14117@163.com
邮政编码:363000
高考填报志愿时,2021漳州卫生职业学院分类考试分数线是多少以及如何查询最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2021年历年漳州卫生职业学院分类考试录取分数线汇总信息,供大家查询:
一、2021漳州卫生职业学院分类考试分数线
专业代号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
01 | 中职医药卫生类 | 490202 | 生物制药技术 | 30 | 30 | 515 |
02 | 中职医药卫生类 | 490203 | 药物制剂技术 | 25 | 25 | 527 |
03 | 中职医药卫生类 | 490208 | 药品经营与管理 | 30 | 30 | 541 |
04 | 中职医药卫生类 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 20 | 20 | 510 |
05 | 中职医药卫生类 | 520102K | 口腔医学 | 20 | 20 | 688 |
06 | 中职医药卫生类 | 520201 | 护理 | 360 | 360 | 564 |
07 | 中职医药卫生类 | 520202 | 助产 | 40 | 40 | 620 |
08 | 中职医药卫生类 | 520301 | 药学 | 70 | 70 | 610 |
09 | 中职医药卫生类 | 520403K | 针灸推拿 | 25 | 25 | 652 |
10 | 中职医药卫生类 | 520410 | 中药学 | 70 | 70 | 599 |
11 | 中职医药卫生类 | 520414 | 中药材生产与加工 | 30 | 30 | 499 |
12 | 中职医药卫生类 | 520501 | 医学检验技术 | 40 | 40 | 560 |
13 | 中职医药卫生类 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 20 | 20 | 577 |
14 | 中职医药卫生类 | 520601 | 康复治疗技术 | 40 | 40 | 601 |
15 | 中职医药卫生类 | 520801 | 健康管理 | 10 | 10 | 576 |
16 | 中职医药卫生类 | 520901 | 眼视光技术 | 15 | 15 | 586 |
17 | 中职医药卫生类 | 570305 | 运动防护 | 10 | 10 | 549 |
18 | 普通高中生类 | 490202 | 生物制药技术 | 20 | 20 | 560 |
19 | 普通高中生类 | 490203 | 药物制剂技术 | 15 | 15 | 527 |
20 | 普通高中生类 | 490208 | 药品经营与管理 | 30 | 30 | 578 |
21 | 普通高中生类 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 25 | 25 | 535 |
22 | 普通高中生类 | 520101K | 临床医学 | 20 | 20 | 624 |
23 | 普通高中生类 | 520102K | 口腔医学 | 20 | 20 | 640 |
24 | 普通高中生类 | 520201 | 护理 | 60 | 60 | 604 |
25 | 普通高中生类 | 520202 | 助产 | 25 | 25 | 597 |
26 | 普通高中生类 | 520301 | 药学 | 20 | 20 | 610 |
27 | 普通高中生类 | 520401K | 中医学 | 15 | 15 | 609 |
28 | 普通高中生类 | 520403K | 针灸推拿 | 15 | 15 | 591 |
29 | 普通高中生类 | 520410 | 中药学 | 20 | 20 | 597 |
30 | 普通高中生类 | 520414 | 中药材生产与加工 | 15 | 15 | 535 |
31 | 普通高中生类 | 520501 | 医学检验技术 | 35 | 35 | 602 |
32 | 普通高中生类 | 520502 | 医学影像技术 | 20 | 20 | 615 |
24 | 普通高中生类 | 520504 | 口腔医学技术 | 25 | 25 | 592 |
34 | 普通高中生类 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 25 | 25 | 564 |
35 | 普通高中生类 | 520601 | 康复治疗技术 | 20 | 20 | 558 |
36 | 普通高中生类 | 520702 | 卫生信息管理 | 40 | 40 | 540 |
37 | 普通高中生类 | 520703K | 预防医学 | 15 | 15 | 572 |
38 | 普通高中生类 | 520801 | 健康管理 | 30 | 30 | 570 |
39 | 普通高中生类 | 520901 | 眼视光技术 | 25 | 25 | 582 |
40 | 普通高中生类 | 570305 | 运动防护 | 30 | 30 | 448 |
二、2020漳州卫生职业学院分类考试分数线
类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 投档数 | 最低投档分 |
面向高中生类 | 01 | 中药生产与加工 | 20 | 20 | 484 |
面向高中生类 | 02 | 针灸推拿 | 20 | 20 | 561 |
面向高中生类 | 03 | 眼视光技术 | 30 | 30 | 573 |
面向高中生类 | 04 | 卫生检验与检疫技术 | 25 | 25 | 546 |
面向高中生类 | 05 | 口腔医学技术 | 30 | 30 | 580 |
面向高中生类 | 06 | 医学影像技术 | 20 | 20 | 608 |
面向高中生类 | 07 | 医学检验技术 | 30 | 30 | 594 |
面向高中生类 | 08 | 中药学 | 30 | 30 | 586 |
面向高中生类 | 09 | 药学 | 30 | 30 | 601 |
面向高中生类 | 10 | 助产 | 30 | 30 | 591 |
面向高中生类 | 11 | 护理 | 40 | 40 | 606 |
面向高中生类 | 12 | 医疗设备应用技 | 30 | 30 | 520 |
面向高中生类 | 13 | 健康管理 | 23 | 23 | 548 |
面向高中生类 | 14 | 卫生信息管理 | 40 | 40 | 504 |
面向高中生类 | 15 | 中医学 | 20 | 20 | 598 |
面向高中生类 | 16 | 生物制药技术 | 20 | 20 | 533 |
面向高中生类 | 17 | 药品经营与管理 | 15 | 15 | 562 |
面向高中生类 | 18 | 临床医学 | 20 | 20 | 624 |
面向高中生类 | 19 | 口腔医学 | 20 | 20 | 637 |
面向高中生类 | 合计 | 493 | 493 | 484 | |
面向中职医药卫生类 | 20 | 中药生产与加工 | 35 | 35 | 415 |
面向中职医药卫生类 | 21 | 生物制药技术 | 35 | 35 | 456 |
面向中职医药卫生类 | 22 | 药物制剂技术 | 25 | 25 | 469 |
面向中职医药卫生类 | 23 | 口腔医学 | 30 | 30 | 654 |
面向中职医药卫生类 | 24 | 护理 | 400 | 400 | 573 |
面向中职医药卫生类 | 25 | 药学 | 90 | 90 | 564 |
面向中职医药卫生类 | 26 | 医学检验技术 | 50 | 50 | 573 |
面向中职医药卫生类 | 27 | 眼视光技术 | 35 | 35 | 528 |
面向中职医药卫生类 | 28 | 医疗设备应用技 | 20 | 20 | 497 |
面向中职医药卫生类 | 29 | 健康管理 | 32 | 32 | 520 |
面向中职医药卫生类 | 30 | 康复治疗技术 | 40 | 40 | 553 |
面向中职医药卫生类 | 31 | 卫生检验与检疫技术 | 30 | 30 | 522 |
面向中职医药卫生类 | 32 | 中药学 | 90 | 90 | 555 |
面向中职医药卫生类 | 33 | 助产 | 40 | 40 | 608 |
面向中职医药卫生类 | 34 | 针灸推拿 | 30 | 30 | 606 |
面向中职医药卫生类 | 35 | 药品经营与管理 | 25 | 25 | 507 |
面向中职医药卫生类 | 合计 | 1007 | 1007 | 415 |
三、2019漳州卫生职业学院分类考试分数线
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 |
面向高中生类 | 5902 | 药品制造类(含药物制剂技术、生物制药技术、中药生 产与加工专业) | 60 | 339 |
620102 | 口腔医学 | 20 | 495 | |
620201 | 护理 | 60 | 450 | |
620301 | 药学 | 30 | 448 | |
620805 | 医疗设备应用技术 | 30 | 398 | |
620801 | 健康管理 | 50 | 272 | |
620604 | 卫生信息管理 | 40 | 349 | |
620501 | 康复治疗技术 | 50 | 374 | |
620407 | 眼视光技术 | 30 | 415 | |
620405 | 口腔医学技术 | 30 | 450 | |
620403 | 医学影像技术 | 20 | 467 | |
6204 | 医学技术类(含医学检验技 术、卫生检验与检疫技术专业) | 60 | 430 | |
620302 | 中药学 | 30 | 424 | |
620202 | 助产 | 30 | 445 | |
620105 | 针灸推拿 | 50 | 364 | |
620101 | 临床医学 | 20 | 483 | |
5903 | 食品药品管理类(含药品经营与管理、食品药品监督管 理专业) | 60 | 360 | |
合计 | 670 | 272 | ||
面向中职医药卫生类 | 5902 | 药品制造类(含药物制剂技术、生物制药技术、中药生 产与加工专业) | 30 | 363.8 |
620105 | 针灸推拿 | 30 | 438 | |
620202 | 助产 | 90 | 445.7 | |
620302 | 中药学 | 90 | 403 | |
620805 | 医疗设备应用技术 | 20 | 363.9 | |
620501 | 康复治疗技术 | 30 | 411.5 | |
620407 | 眼视光技术 | 30 | 390.4 | |
6204 | 医学技术类(含医学检验技 术、卫生检验与检疫技术专业) | 60 | 414.6 | |
620301 | 药学 | 90 | 412.2 | |
620201 | 护理 | 400 | 414.2 | |
620102 | 口腔医学 | 30 | 510.8 | |
5903 | 食品药品管理类(含药品经营与管理、食品药品监督管 理专业) | 30 | 377.3 | |
合计 | 930 | 363.8 |
四、2018漳州卫生职业学院分类考试分数线
2018年漳州卫生职业学院高职招考录取分数情况
招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生数 |
面向中职医药卫生类 | 护理 | 532.4 | 377.3 | 411.1 | 480 |
助产 | 559 | 415.3 | 447.2 | 90 | |
口腔医学 | 542.8 | 502.6 | 514.3 | 30 | |
药品制造类(含:药物制剂技术、生物制药技术、中药生产与加工专业) | 453.1 | 277 | 322.3 | 51 | |
药学 | 508.9 | 371.2 | 409.9 | 90 | |
中药学 | 501.1 | 359.1 | 397.2 | 90 | |
食品药品管理类(含:药品经营与管理、食品药品监督管理专业) | 407 | 282.9 | 330.9 | 30 | |
医学技术类(含:医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 477.7 | 363 | 396.8 | 90 | |
眼视光技术 | 489.7 | 323.6 | 350.9 | 30 | |
健康管理 | 432.7 | 301.3 | 329.6 | 30 | |
针灸推拿 | 496 | 411.7 | 454.3 | 30 | |
康复治疗技术 | 500.9 | 353.3 | 383.8 | 30 | |
小计 | 559 | 277 | 1071 | ||
面向高中生类 | 口腔医学技术 | 476 | 459 | 465 | 10 |
食品药品管理类(含:药品经营与管理、食品药品监督管理专业) | 448 | 409 | 422 | 16 | |
药品制造类(含:药物制剂技术、生物制药技术、中药生产与加工专业) | 438 | 399 | 416 | 20 | |
医学技术类(含:医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 478 | 439 | 452 | 20 | |
医学影像技术 | 472 | 454 | 462 | 10 | |
眼视光技术 | 462 | 418 | 436 | 15 | |
医疗设备应用技术 | 447 | 397 | 414 | 15 | |
健康管理 | 407 | 388 | 395 | 10 | |
卫生信息管理 | 373 | 349 | 360 | 10 | |
小计 | 478 | 349 | 126 | ||
合计 | 1197 |
1、2020漳州卫生职业学院录取分数线【福建】
2020年漳州卫生职业学院福建省高职分类考试最低投档分情况
2、2019漳州卫生职业学院录取分数线【全国】
2019年福建普通高考录取最低投档分
2019年省外录取最低投档分
2019福建高职招考录取最低投档分
3、2018漳州卫生职业学院录取分数线【全国】
2018年漳州卫生职业学院高职招考录取分数情况
4、2017漳州卫生职业学院录取分数线【全国】
漳州卫生职业学院2017年福建省录取分数线
类别 | 专业名称 | 地区 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
文史 | 临床医学 | 定向生 | 龙岩市新罗区 | 357 | 354 | 356.5 |
龙岩市上杭县 | 353 | 345 | 349.7 | |||
龙岩市连城县 | 392 | 338 | 362.7 | |||
龙岩市漳平市 | 366 | 355 | 361.5 | |||
372 | 351 | 360 | ||||
漳州市漳浦县 | 408 | 383 | 396.5 | |||
漳州市华安县 | 386 | 368 | 379.3 | |||
漳州市平和县 | 367 | 332 | 351 | |||
漳州市南靖县 | 412 | 370 | 391 | |||
小计 | 412 | 332 | ||||
非定向 | 473 | 372 | 388 | |||
口腔医学技术 | 393 | 368 | 374 | |||
护理 | 409 | 333 | 350.6 | |||
助产 | 374 | 332 | 348.7 | |||
药学 | 379 | 356 | 366.9 | |||
中药学 | 375 | 348 | 356.6 | |||
食品药品管理类(含药品经营 与管理、食品药品监督管理专业) | 358 | 312 | 328 | |||
医学影像技术 | 370 | 357 | 362 | |||
眼视光技术 | 350 | 318 | 329.2 | |||
康复治疗技术 | 366 | 322 | 337.3 | |||
合计 | 473 | 312 | ||||
临床医学 | 定向生 | 龙岩市新罗区 | 324 | 319 | 322.4 | |
龙岩市上杭县 | 404 | 338 | 372.2 | |||
龙岩市连城县 | 355 | 317 | 335.4 | |||
龙岩市漳平市 | 380 | 328 | 351.2 | |||
龙岩市经济技术开发区 | 333 | 296 | 312.7 | |||
龙海市 | 367 | 352 | 360.4 | |||
漳州市东山县 | 363 | 320 | 342.4 | |||
漳州市漳浦县 | 359 | 335 | 344.6 | |||
漳州市华安县 | 358 | 335 | 346.6 | |||
漳州市平和县 | 30 | 282 | 302 | |||
漳州市南靖县 | 363 | 320 | 338.1 | |||
小计 | 404 | 282 | ||||
非定向 | 354 | 283 | 300 | |||
口腔医学技术 | 319 | 262 | 275.1 | |||
口腔医学 | 380 | 318 | 328.7 | |||
护理 | 370 | 284 | 301.1 | |||
助产 | 370 | 281 | 300.3 | |||
药学 | 341 | 291 | 304.6 | |||
中药学 | 321 | 271 | 283.2 | |||
医学技术类(含医学检验技术、 卫生检验与检疫技术专业) | 321 | 274 | 285.5 | |||
医学影像技术 | 345 | 281 | 294.1 | |||
眼视光技术 | 307 | 270 | 280.3 | |||
针灸推拿 | 302 | 271 | 281.6 | |||
康复治疗技术 | 279 | 269 | 272.3 | |||
漳州卫生职业学院2017年录取分数线
省份 | 专业 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山西 | 临床医学 | 323 | 271 | 297.7 | 259 | 222 | 242.4 |
口腔医学 | 275 | 235 | 256.8 | ||||
护理 | 274 | 229 | 248.5 | 187 | 187 | 187.0 | |
助产 | 297 | 250 | 273.6 | ||||
中药学 | 221 | 215 | 218.7 | ||||
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 256 | 229 | 243.6 | ||||
针灸推拿 | 289 | 233 | 252.4 | ||||
合计 | 323 | 229 | 289 | 187 | |||
安徽 | 临床医学 | 357 | 273 | 315 | 295 | 252 | 267.6 |
口腔医学 | 304 | 249 | 272.9 | ||||
护理 | 298 | 284 | 293.5 | 331 | 206 | 260.7 | |
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 354 | 291 | 323.3 | ||||
医学影像技术 | 290 | 206 | 248.9 | ||||
合计 | 357 | 273 | 331 | 206 | |||
河南 | 临床医学 | 367 | 222 | 280.6 | 279 | 217 | 244.1 |
口腔医学 | 285 | 264 | 274.6 | ||||
护理 | 339 | 222 | 280.6 | 249 | 228 | 238.6 | |
药品制造类(含药品生产技术、中药生产与加工专业) | 314 | 314 | 314.1 | ||||
药学 | 170 | 170 | 170.1 | ||||
中药学 | 280 | 280 | 280.1 | ||||
医学影像技术 | 277 | 213 | 242.4 | ||||
针灸推拿 | 252 | 219 | 235.6 | ||||
合计 | 367 | 222 | 285 | 170 | |||
广西 | 临床医学 | 284 | 190 | 234.4 | |||
护理 | 309 | 289 | 299.9 | 299 | 225 | 252.7 | |
助产 | 300 | 283 | 290.5 | ||||
药学 | 246 | 195 | 227.6 | ||||
中药学 | 300 | 268 | 283.6 | ||||
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 259 | 241 | 248.1 | ||||
针灸推拿 | 331 | 261 | 296.9 | 307 | 250 | 279.4 | |
合计 | 331 | 261 | 307 | 190 | |||
四川 | 临床医学 | 405 | 319 | 355.4 | 369 | 314 | 338.1 |
护理 | 398 | 342 | 373.8 | 318 | 263 | 283.3 | |
药学 | 307 | 265 | 281.1 | ||||
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 339 | 262 | 300.3 | ||||
医学影像技术 | 279 | 274 | 276.6 | 329 | 280 | 304.8 | |
针灸推拿 | 309 | 270 | 288.0 | ||||
合计 | 405 | 262 | 369 | 263 | |||
贵州 | 临床医学 | 446 | 418 | 436.6 | 355 | 332 | 339.3 |
口腔医学 | 338 | 297 | 312.3 | ||||
护理 | 446 | 373 | 407.3 | 317 | 299 | 306.1 | |
助产 | 470 | 370 | 401.6 | 325 | 293 | 305.1 | |
药学 | 417 | 366 | 387.9 | 310 | 293 | 305.6 | |
中药学 | 452 | 368 | 393.7 | ||||
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 406 | 367 | 389.4 | ||||
医学影像技术 | 352 | 294 | 326.8 | ||||
针灸推拿 | 321 | 294 | 307.8 | ||||
合计 | 470 | 366 | 355 | 293 | |||
云南 | 临床医学 | 390 | 369 | 379.4 | |||
护理 | 407 | 401 | 405.0 | 367 | 354 | 361.5 | |
助产 | 424 | 401 | 413.5 | 359 | 354 | 357.4 | |
药学 | 403 | 349 | 374.6 | ||||
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 401 | 401 | 402.0 | ||||
合计 | 424 | 401 | 403 | 349 | |||
西藏 | 健康管理 | 210 | 210 | 210.0 | |||
合计 | 210 | 210 | |||||
甘肃 | 临床医学 | 343 | 318 | 331.1 | 318 | 275 | 290.7 |
护理 | 372 | 287 | 333.7 | 295 | 264 | 283.0 | |
助产 | 300 | 259 | 275.1 | ||||
药学 | 374 | 372 | 373.1 | 320 | 255 | 272.6 | |
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 337 | 293 | 311.1 | ||||
医学影像技术 | 312 | 270 | 284.0 | ||||
针灸推拿 | 294 | 294 | 294.1 | 272 | 265 | 267.4 | |
合计 | 374 | 259 | 320 | 255 | |||
湖南 | 护理 | 391 | 308 | 359.4 | 285 | 263 | 274.1 |
助产 | 394 | 292 | 328.1 | 273 | 242 | 257.6 | |
医学影像技术 | 338 | 273 | 305.6 | 238 | 236 | 237.4 | |
合计 | 394 | 273 | 285 | 236 | |||
江西 | 针灸推拿 | 291 | 290 | 291.4 | 365 | 341 | 353.9 |
护理 | 387 | 297 | 332.3 | 364 | 325 | 345.4 | |
医学影像技术 | 323 | 287 | 305.9 | 348 | 332 | 340.9 | |
口腔医学 | 364 | 348 | 357.0 | ||||
合计 | 387 | 287 | 365 | 325 | |||
新疆 | 健康管理 | 290 | 290 | 290.0 | |||
合计 | 290 | 290 | |||||
广东 | 护理 | 361 | 348 | 356.8 | |||
助产 | 352 | 321 | 337 | ||||
药学 | 330 | 274 | 295.83 | ||||
中药学 | 297 | 254 | 269 | ||||
医疗设备应用技术 | 274 | 238 | 252.2 | ||||
合计 | 361 | 321 | 330 | 238 |
2017年漳州卫生职业学院春季高职招考录取情况表
招生类别 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向中职生 | 药品制造类(含药品生产技术、中药生产与加工专业) | 34 | 375 | 273 | 326.7 |
护理 | 370 | 536 | 374 | 406.3 | |
药学 | 486 | 332 | 375.7 | ||
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 90 | 490 | 346 | 378.2 | |
康复治疗技术 | 30 | 433 | 301 | 323.5 | |
医疗设备应用技术 | 11 | 384 | 279 | 324.1 | |
健康管理 | 24 | 452 | 281 | 331.8 | |
眼视光技术 | 30 | 442 | 286 | 330.5 | |
中药学 | 60 | 529 | 326 | 379.3 | |
助产 | 70 | 503 | 425 | 448.6 | |
针灸推拿 | 30 | 505 | 341 | 417.8 | |
口腔医学 | 30 | 523 | 480 | 494.2 | |
小计 | 899 | 536 | 273 | ||
面向高中生 | 药品制造类(含药品生产技术、中药生产与加工专业) | 20 | 439 | 352 | 379.6 |
药学 | 30 | 471 | 410 | 428.4 | |
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 30 | 471 | 401 | 419.1 | |
医疗设备应用技术 | 10 | 423 | 364 | 383.5 | |
健康管理 | 15 | 417 | 346 | 372 | |
康复治疗技术 | 15 | 457 | 384 | 397.5 | |
眼视光技术 | 15 | 406 | 382 | 393.7 | |
口腔医学技术 | 15 | 496 | 427 | 439.7 | |
医学影像技术 | 15 | 446 | 409 | 425.1 | |
中药学 | 25 | 477 | 397 | 416 | |
助产 | 20 | 464 | 418 | 434.2 | |
食品药品管理类(含药品经营与管理、食品药品监督管理专业) | 25 | 449 | 355 | 383.8 | |
针灸推拿 | 15 | 466 | 356 | 385.3 | |
护理 | 40 | 499 | 412 | 430.3 | |
小计 | 290 | 499 | 346 | ||
合计 | 1189 |
一、2021漳州卫生职业学院收费标准
1.学费:
严格按照《福建省物价局福建省财政厅关于我省公办学校高职高专学费标准有关问题复函》(闽价费〔2012〕356号)文件核对的标准执行.
运动防护专业的学费收费标准为6000元/生•年,
其他专业的学费收费标准为6600元/生•年,
若福建省价格管理部门、福建省财政厅有新文件规定出台,则以新文件规定执行。
2.住宿费:
严格按照福建省物价局、财政厅、教育厅关于印发《福建省高等学生和中等职业学校学生公寓收费管理暂行办法》(闽价费〔2012〕567号)和漳州市价格管理部门相关文件规定执行。
学生宿舍已统一安装空调,以下住宿费均已含空调使用费。
住宿收费标准分别是:970元/(学年•人),870元/(学年•人),650元/(学年•人)和550元/(学年•人)。
以上收费如有变动,以价格管理部门核定为准。
二、漳州卫生职业学院简介
以下是网友对漳州卫生职业学院的评价,本评价不代表本站立场,所有信息来源网络,如需删除请出示证明联系我们!
最近一瞬间
漳州卫校对待新生的待遇很好,而且老师教学课程也很优秀,而且宿舍也不错啊,只是漳州卫校的人比较多,所以没有那么多的上铺下桌,我之前是在厦门读,这次想回来漳州读了,所以我才选择漳州卫校,而且漳州卫校也挺好的
人生旅者
优点:宿管制度严格,学校安全工作做得很不错。老师授课用心,尽职尽责,教学水平还好。食堂便宜。缺点:周五晚上不让离校,请假麻烦,规章制度死板不灵活,宿舍设施落后,教学楼课桌椅陈旧。
初夏至
很好我觉得老师很负责任学校也很关心我们对我们生活学习还有实习都很照顾,很顾虑大家的感受。
沈黎苏
我觉得很多学者没有真正的意识到自己进去这个学院意味着什么,而是盲目的认为进了这阶级可以像所有的大学一样过着所有人认为的“大学生活”。应该纠正大家的思维——进入医学院证明以后要面对的是生命,因此它不允许医学院的学子过上人人羡慕的大学生活。
余一的唯一
校园环境很好,各方面设施齐全,新建的神农百草园很美,我特别喜欢,还有很多东西都在完善中,总之,是一所非常不错的学校
医学妹纸
#最雷人的校规# 我们学校最雷人的校规就是:严禁女生穿超短裙及超短裤。学院通知:“女生严禁穿超短裙及超短裤(至多到膝盖上方一点),穿着不能过于暴露,违反者将登记上报!
本文链接:http://jvsha.com/9194.html