泉州海洋职业学院录取分数线和学费多少?电话地址?怎么样?
- 石狮
- 2021-10-30
- 433
...
地址:福建省泉州石狮市石狮大道海洋生物科技园区泉州海洋职业学院
邮编:362700
招生咨询热线:0595-83858888 咨询qq:813486821
招生监督电话:0595-83091127 传真:0595-88909202
网址:www.qzoiedu.com 电子邮箱:zhaoshengban@qztmi.cn
高考填报志愿时,2020年泉州海洋职业学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2017-2020年泉州海洋职业学院录取分数线【福建】
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | - | - | 229 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | - | - | 220 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 220 | - | 226 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 220 | - | 226 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 362 | - | 332 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 258 | - | 228 |
2018 | 艰苦紧缺专业 | 文科 | 专科批 | 362 | - | 312 |
2018 | 艰苦紧缺专业 | 理科 | 专科批 | 258 | - | 209 |
2017 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 300 | - | 270 |
2017 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 236 | - | 206 |
2017 | 艰苦紧缺专业 | 文科 | 专科批 | 300 | - | 250 |
2017 | 艰苦紧缺专业 | 理科 | 专科批 | 236 | - | 196 |
泉州海洋职业学院2017-2020年各专业录取分数
年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 港口与航运管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 353 | 58203 |
2020 | 高速铁路客运乘务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 339 | 110027 |
2020 | 空中乘务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 335 | 111158 |
2020 | 市场营销 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 326 | 63062 |
2020 | 影视编导 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 316 | 64445 |
2020 | 电子信息工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 313 | 116531 |
2020 | 财务管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 310 | 65120 |
2020 | 新能源汽车技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 303 | 65826 |
2020 | 机电一体化技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 299 | 66228 |
2020 | 飞机机电设备维修 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 294 | 66677 |
2020 | 工商企业管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 290 | 121008 |
2020 | 物流管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 290 | 66969 |
2020 | 船舶工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 289 | 121188 |
2020 | 表演艺术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 287 | 67193 |
2020 | 高速铁路客运乘务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 287 | 67193 |
2020 | 航海技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 284 | 67390 |
2020 | 飞机机电设备维修 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 280 | 122651 |
2020 | 体育保健与康复 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 264 | 124884 |
2020 | 老年保健与管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 257 | 125613 |
2020 | 国际邮轮乘务管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 255 | 68675 |
2020 | 移动互联应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 252 | 126112 |
2020 | 电子商务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 250 | 68835 |
2020 | 计算机应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 249 | 126413 |
2020 | 艺术设计 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 249 | 68871 |
2020 | 电子信息工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 246 | 68933 |
2020 | 数字媒体艺术设计 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 241 | 127051 |
2020 | 物流管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 241 | 127051 |
2020 | 电子商务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 241 | 127051 |
2020 | 社会体育 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 241 | 69063 |
2020 | 计算机应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 239 | 69098 |
2020 | 轮机工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 237 | 69139 |
2020 | 智能控制技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 234 | 127573 |
2020 | 轮机工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 229 | 127879 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 229 | 69286 |
2020 | 财务管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 226 | 128039 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 226 | 128039 |
2020 | 航海技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 223 | 128195 |
2020 | 新能源汽车技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 223 | 128195 |
2020 | 社会体育 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 222 | 128245 |
2020 | 大数据技术与应用 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 220 | 128336 |
2020 | 机电一体化技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 220 | 128336 |
2019 | 船舶工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 375 | 94801 |
2019 | 国际邮轮乘务管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 325 | 66040 |
2019 | 市场营销 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 325 | 66040 |
2019 | 空中乘务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 320 | 66725 |
2019 | 轮机工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 298 | 69169 |
2019 | 移动互联应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 294 | 121601 |
2019 | 工商企业管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 291 | 122246 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 291 | 69742 |
2019 | 财务管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 290 | 122460 |
2019 | 移动互联应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 287 | 70063 |
2019 | 移动互联应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | 326 | 287 | 70063 |
2019 | 数字媒体艺术设计 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 284 | 70286 |
2019 | 数字媒体艺术设计 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 283 | 123799 |
2019 | 财务管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 280 | 70526 |
2019 | 智能控制技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 272 | 125565 |
2019 | 航海技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 268 | 71159 |
2019 | 高速铁路客运乘务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 265 | 71306 |
2019 | 船舶工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 264 | 71345 |
2019 | 智能控制技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 262 | 71404 |
2019 | 港口与航运管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | 259 | 259 | 71540 |
2019 | 国际邮轮乘务管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 251 | 128274 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | 308 | 249 | 71875 |
2019 | 表演艺术(含幼儿方向3 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 248 | 71903 |
2019 | 航海技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 246 | 128810 |
2019 | 电子商务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 246 | 128810 |
2019 | 体育保健与康复 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 246 | 128810 |
2019 | 机电一体化技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 244 | 128990 |
2019 | 计算机应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 244 | 128990 |
2019 | 工商企业管理 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 243 | 72038 |
2019 | 社会体育(含体育教练方向) | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 240 | 72108 |
2019 | 海洋工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 239 | 129434 |
2019 | 海洋工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 239 | 72128 |
2019 | 高速铁路客运乘务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 129951 |
2019 | 港口与航运管理 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 129951 |
2019 | 空中乘务 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 129951 |
2019 | 计算机应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 72263 |
2019 | 电子商务 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 232 | 72263 |
2019 | 市场营销 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 230 | 130085 |
2019 | 艺术设计 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 230 | 72301 |
2019 | 艺术设计 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 229 | 130149 |
2019 | 社会体育(含体育教练方向) | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 228 | 130201 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 227 | 130264 |
2019 | 表演艺术(含幼儿方向) | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 227 | 130264 |
2019 | 轮机工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | - | 226 | 130311 |
2019 | 机电一体化技术 | - | 文科 | 专科批 | 220 | - | 226 | 72379 |
2019 | 移动互联应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 220 | 254 | 213 | 130961 |
2019 | 体育保健与康复 | - | 文科 | 专科批 | 220 | 206 | 206 | 72659 |
2018 | 国际邮轮乘务管理 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 363 | 50751 |
2018 | 移动互联应用技术 (含数字媒体、网络营销方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 342 | 50966 |
2018 | 智能控制技术(智能制造方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 340 | 50966 |
2018 | 财务管理(会计银行业务方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 339 | 50966 |
2018 | 报关与国际货运 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 339 | 50966 |
2018 | 高速铁路客运乘务 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 337 | 50966 |
2018 | 市场营销(含网络营销、媒体营销方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 337 | 50966 |
2018 | 航海技术(含邮轮管理、航运管理方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 337 | 50966 |
2018 | 船舶工程技术(豪华邮轮游艇建造方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 336 | 50966 |
2018 | 报关与国际货运(跨境电商方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 336 | 50966 |
2018 | 工商企业管理 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 334 | 50966 |
2018 | 表演艺术(幼儿方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 333 | 50966 |
2018 | 航海技术 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 333 | 50966 |
2018 | 酒店管理 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 332 | 50966 |
2018 | 艺术设计(动漫产业方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 332 | 50966 |
2018 | 轮机工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 313 | 50966 |
2018 | 轮机工程技术(智能制造方向) | - | 文科 | 专科批 | 362 | - | 312 | 50966 |
2018 | 国际邮轮乘务管理 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 307 | 110097 |
2018 | 市场营销(含网络营销、媒体营销方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 297 | 112955 |
2018 | 艺术设计(动漫产业方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 275 | 118417 |
2018 | 报关与国际货运(跨境电商方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 273 | 118874 |
2018 | 航海技术 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 264 | 120709 |
2018 | 社会体育(体育教练方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 261 | 121320 |
2018 | 汽车检测与维修技术(新能源汽车方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 251 | 121857 |
2018 | 航海技术(含邮轮管理、航运管理方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 246 | 121857 |
2018 | 移动互联应用技术 (含数字媒体、网络营销方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 236 | 121857 |
2018 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 235 | 121857 |
2018 | 智能控制技术(智能制造方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 234 | 121857 |
2018 | 表演艺术(幼儿方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 233 | 121857 |
2018 | 财务管理(会计银行业务方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 232 | 121857 |
2018 | 船舶工程技术(豪华邮轮游艇建造方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 231 | 121857 |
2018 | 高速铁路客运乘务 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 231 | 121857 |
2018 | 工商企业管理 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 229 | 121857 |
2018 | 酒店管理 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 229 | 121857 |
2018 | 艺术设计(含VR技术、3D打印方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 229 | 121857 |
2018 | 空中乘务 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 228 | 121857 |
2018 | 轮机工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 213 | 121857 |
2018 | 轮机工程技术(智能制造方向) | - | 理科 | 专科批 | 258 | - | 209 | 121857 |
2017 | 移动互联应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 308 | 295 | 50755 |
2017 | 空中乘务 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 279 | 279 | 50755 |
2017 | 社会体育 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 289 | 278 | 50755 |
2017 | 表演艺术(幼儿表演方向) | - | 文科 | 专科批 | 300 | 285 | 278 | 50755 |
2017 | 酒店管理 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 287 | 277 | 50755 |
2017 | 市场营销 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 277 | 277 | 50755 |
2017 | 财务管理 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 290 | 276 | 50755 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 276 | 276 | 50755 |
2017 | 旅游管理 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 282 | 274 | 50755 |
2017 | 高速铁路客运乘务 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 305 | 273 | 50755 |
2017 | 市场营销 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 278 | 273 | 101686 |
2017 | 航海技术 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 277 | 272 | 50755 |
2017 | 港口与航运管理 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 271 | 271 | 50755 |
2017 | 工商企业管理 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 293 | 270 | 50755 |
2017 | 国际邮轮乘务管理 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 270 | 270 | 50755 |
2017 | 轮机工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 300 | 260 | 250 | 50755 |
2017 | 移动互联应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 245 | 233 | 105362 |
2017 | 港口与航运管理 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 246 | 227 | 105362 |
2017 | 高速铁路客运乘务 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 244 | 223 | 105362 |
2017 | 财务管理 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 246 | 222 | 105362 |
2017 | 海洋工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 248 | 221 | 105362 |
2017 | 报关与国际货运 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 244 | 219 | 105362 |
2017 | 工商企业管理 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 263 | 218 | 105362 |
2017 | 旅游管理 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 237 | 213 | 105362 |
2017 | 船舶工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 236 | 212 | 105362 |
2017 | 酒店管理 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 248 | 211 | 105362 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 258 | 210 | 105362 |
2017 | 航海技术 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 227 | 210 | 105362 |
2017 | 表演艺术(幼儿表演方向) | - | 理科 | 专科批 | 236 | 222 | 208 | 105362 |
2017 | 国际邮轮乘务管理 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 258 | 207 | 105362 |
2017 | 社会体育 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 237 | 207 | 105362 |
2017 | 空中乘务 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 234 | 206 | 105362 |
2017 | 轮机工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 236 | 211 | 196 | 105362 |
2、泉州海洋职业学院简介
泉州海洋职业学院是一所经福建省人民政府批准、教育部备案,纳入全国高考统招计划,具有独立颁发国家学历证书资格的职业高等院校,以涉海专业为特色,以打造“本地离不开,业内认同度高,国际能交流”的海西一流“福建海洋职业大学”为愿景,经国家海事局批准的含无限航区的船长、轮机长等在内的各类普通、高级船员、特种船船员等23项教育培训资质;校园扩建工程是福建省重点建设项目。
2018年,泉州市政府把学校升格本科列入地方高校设置规划《关于印发2018年泉州市教育工作要点的通知》<泉综教〔2018〕15号>),将支持泉州海洋职业学院“升本”纳入泉州市教育发展重点。学校位列广州日报数据和数字化研究院(GDI)“全国百强民办高职院校”。
一、2021泉州海洋职业学院收费标准
1、学费:学校各专业学费均按物价局审批后标准执行,标准为:9800、10500、11900元/年。
2、住宿费:1400元/生/学年(大学生标准空调房+洗衣机+独立卫浴+独立阳台+宽带公寓)。
说明:泉州海洋职业学院是民办大学
二、泉州海洋职业学院简介
泉州海洋学院是经福建省人民政府批准、教育部备案,纳入全国高考统招计划,具有独立颁发国家学历证书资格的普通高等院校。
学院是泉州市政府重点扶持升格(福建海洋大学)本科的院校,校园扩建工程是福建省重点建设项目。学院坐落在中国东南沿海著名侨乡、历史闻名的东方第一大港、中国古代海上丝绸之路的起点福建省泉州市,地处泉州湾南岸,毗邻国家一类口岸石湖港和祥芝国家级中心渔港。校园依山傍海,风景秀丽,气候宜人。
泉州海洋职业学院2021年普通高考招生章程
第一章 总 则
第一条 为保证我院招生工作的顺利进行,维护考生合法权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》以及教育主管部门关于做好2021年招生工作的相关规定,制定本章程。
第二条 本章程适用于泉州海洋职业学院2021年全日制学历教育普通高考学生的招生工作。
第二章 学校概况
第三条 学校全称:泉州海洋职业学院
第四条 国标代码:14231
第五条 地址邮编:福建省泉州市石狮大道海洋生物科技园区泉州海洋职业学院(邮编362700)
第六条 类型层次: 普通民办高等职业院校,专科层次,学制三年。
第七条 概况:泉州海洋职业学院是一所经福建省人民政府批准、教育部备案的国家统招全日制普通高校。学院坐落在著名侨乡、东亚文化之都、中国古代海上丝绸之路的起点——泉州市。北朝泉州湾,西邻国家一类口岸——石湖港,东靠国家级中心渔港——祥芝港。
第八条 招生科类:各专业面向省内外招生科类为普通类、艺术类、体育类、编导类、播音主持类、舞蹈类、音乐类等类别,各专业实际招生科类以各省招生主管部门公布为准。
第九条 毕业证书:学生在规定的学习年限内完成所学专业要求的全部内容,符合学校各项考核合格并符合毕业条件,颁发国家教育部统一电子注册的泉州海洋职业学院毕业证书(普通高等学校毕业证书)。
第三章 招生机构
第十条 学校招生工作委员会,负责制定招生政策、编制招生计划以及处理招生过程中的重大事项。
第十二条 学校招生办公室,作为组织实施招生工作的常设机构,处理招生日常事务。
第四章 招生计划
第十三条 学校2021年分省分专业招生计划以各省级招生主管部门向社会公布的为准,考生也可以登录泉州海洋职业学校网站查询。
第五章 录取规则
第十四条 学校执行“公平、公正、公开”的录取体制,坚持德智体美全面考核、综合评价、择优录取的原则进行录取。
第十五条 学校根据考生志愿按照从高分到低分的顺序录取考生。进档考生在总分相同的情况下,按照各省主管部门相关文件规定执行。录取规则以各省招生主管部门公布为准。
第十六条 我校不限制考生外语语种,但学生入学后外语统一修读英语。
第十七条 对考生身体健康状况的考核,按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》和《海船船员体检要求》执行。
第十八条 凡报考我院国防后备班试点专业:航海技术、轮机工程技术、电子信息工程技术,考生录取后,自愿加入国防后备班考生需进行二次选拔,条件符合者可申请加入国防后备班,具体选拔要求如下:
(1)性别和身高条件:男生身高160CM以上;
(2)年龄和婚姻条件:截止2021年12月31日年满18周岁且不超过20周岁,未婚;
(3)政治条件:考生需要提供政治表现材料,并达到政治考核标准;
(4)身体条件:考生需要参照《应征公民体格检查标准》的项目要求,在二级以上公立综合医院进行体检并达标。
第六章 收费标准
第十九条 学校各专业学费均按物价局审批后标准执行,住宿费标准为1400元/生/学年(大学生标准空调房+洗衣机+独立卫浴+独立阳台+宽带公寓)。
第二十条 学校对学生学费的管理、对已收取费用报到后又退学的退费办法均严格按《福建省民办教育收费管理实施细则》执行。
第七章 资助体系
第二十一条 学校根据国家规定推荐优秀学生参评国家奖学金(8000元/生)和国家励志奖学金(5000元/生)。学校设立多个社会/企业奖学金,根据各资助单位/企业要求对优秀学生进行奖励。学校根据国家有关规定评定国家助学金,对于符合条件的学生分别给予4500元/年或2800元/年的经济补助。学校还为经济困难的学生提供一定数量的勤工助学岗位,帮助困难学生解决部分生活费用问题。对于符合学校学费减免条件的家庭经济特别困难的学生,将根据规定酌情减免部分学费。学校鼓励经济困难学生根据国家相关规定通过生源地贴息贷款的方式解决读书期间的费用问题。
第八章 附 则
第二十二条 本章程由泉州海洋职业学院负责解释。
第二十三条 本章程如有与国家相关规定不符之处,以国家规定为准
第二十四条 我校未委托、授权任何中介机构或个人进行招生、录取有关工作,不举办任何形式的营利性培训活动。对以我校名义进行非法招生宣传等活动的机构机构或个人,我校保留依法追究其责任的权利
第二十五条 学校联系方式
地址:福建省泉州石狮市石狮大道海洋生物科技园区泉州海洋职业学院
邮编:362700
招生咨询热线:0595-83858888 咨询QQ:813486821
招生监督电话:0595-83091127 传真:0595-88909202
网址:www.qzoiedu.com 电子邮箱:zhaoshengban@qztmi.cn
微信:泉州海洋学院、泉海拾忆
本文链接:http://jvsha.com/9195.html