锦州师范高等专科学校分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 锦州
- 2021-11-02
- 469
...
电 话:0416—4585401 4784026
地址:锦州市凌河区文兴里52号
传 真:0416—4585871
网址:http://www.jzsz.com.cn
E-mail:jzszzsb@163.com
高考填报志愿时,2020锦州师范高等专科学校录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020锦州师范高等专科学校录取分数线【全国】
系别 | 专 业 | 科类 | 招生对象 | 省 份 | |||||||
辽宁省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经济管理系 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 521.10 | 456.09 | 521.10 | 456.09 | ||||
市场营销 | 文史 | 高中生 | 455.10 | 424.09 | 455.10 | 424.09 | |||||
会计 | 文史 | 高中生 | 467.11 | 446.10 | 467.11 | 446.10 | |||||
旅游管理 | 文史 | 高中生 | 444.10 | 424.10 | 444.10 | 424.10 | |||||
商务管理 | 文史 | 高中生 | 444.10 | 428.09 | 444.10 | 428.09 | |||||
电子商务 | 文史 | 高中生 | 450.10 | 435.10 | 450.10 | 435.10 | |||||
中文系 | 语文教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 517.09 | 456.10 | 517.09 | 456.10 | ||||
汉语 | 文史 | 高中生 | 455.11 | 439.09 | 455.11 | 439.09 | |||||
文秘 | 文史 | 高中生 | 451.10 | 423.11 | 451.10 | 423.11 | |||||
英语系 | 英语教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 522.10 | 456.10 | 522.10 | 456.10 | ||||
理工 | 高中生 | 446.06 | 409.07 | 446.06 | 409.07 | ||||||
应用英语 | 文史 | 高中生 | 466.09 | 445.09 | 466.09 | 445.09 | |||||
旅游英语 | 文史 | 高中生 | 444.09 | 429.09 | 444.09 | 429.09 | |||||
理工 | 高中生 | 381.07 | 364.06 | 381.07 | 364.06 | ||||||
计算机系 | 数学教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 469.10 | 407.08 | 469.10 | 407.08 | ||||
物联网应用技术 | 理工 | 高中生 | 374.05 | 339.06 | 374.05 | 339.06 | |||||
虚拟现实应用技术 | 理工 | 高中生 | 367.07 | 336.03 | 367.07 | 336.03 | |||||
文史 | 高中生 | 451.11 | 427.10 | 451.11 | 427.10 | ||||||
现代教育技术(师范类) | 理工 | 高中生 | 402.07 | 354.04 | 402.07 | 354.04 | |||||
机械电子工程系 | 物理教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 417.08 | 362.03 | 417.08 | 362.03 | ||||
数控设备应用与维护 | 理工 | 高中生 | 405.04 | 334.05 | 368.07 | 159.01 | 357.08 | 335.05 | 405.04 | 159.01 | |
化学与环境科学系 | 科学教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 413.06 | 360.06 | 413.06 | 360.06 | ||||
文史 | 高中生 | 452.09 | 428.09 | 452.09 | 428.09 | ||||||
环境工程技术 | 理工 | 高中生 | 383.05 | 334.05 | 380.07 | 211.01 | 355.03 | 332.04 | 383.05 | 211.01 | |
体育系 | 体育教育(师范类) | 体育(文) | 高中生 | 153.50 | 141.50 | 153.50 | 141.50 | ||||
体育(理) | 高中生 | 142.80 | 120.00 | 142.80 | 120.00 | ||||||
学前教育系 | 学前教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 499.11 | 428.08 | 499.11 | 428.08 | ||||
理工 | 高中生 | 427.05 | 366.05 | 427.05 | 366.05 | ||||||
单独考试 | 三校生 | 370.00 | 135.70 | 360.00 | 151.30 | 370.00 | 151.30 | ||||
早期教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 455.10 | 426.09 | 455.10 | 426.09 | |||||
理工 | 高中生 | 420.03 | 363.05 | 420.03 | 363.05 | ||||||
音乐系 | 音乐教育(师范类) | 艺术(文) | 高中生 | 604.00 | 556.80 | 604.00 | 556.80 | ||||
美术系 | 美术教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 450.10 | 424.08 | 470.09 | 371.09 | 450.10 | 371.09 | ||
单独考试 | 三校生 | 415.00 | 261.00 | 329.00 | 244.50 | 415.00 | 244.50 | ||||
动漫设计 | 文史 | 高中生 | 454.11 | 433.09 | 454.11 | 433.09 | |||||
理工 | 高中生 | 401.06 | 335.04 | 401.06 | 335.04 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 艺术(文) | 高中生 | 424.32 | 396.22 | 424.32 | 396.22 | |||||
数字媒体应用技术 | 文史 | 高中生 | 460.10 | 448.12 | 460.10 | 448.12 | |||||
理工 | 高中生 | 386.05 | 364.05 | 386.05 | 364.05 | ||||||
小学教育系 | 小学教育(全科教育)(师范类) | 文史 | 高中生 | 509.10 | 447.09 | 509.10 | 447.09 | ||||
理工 | 高中生 | 439.06 | 385.06 | 439.06 | 385.06 | ||||||
艺术教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 451.11 | 424.09 | 451.11 | 424.09 | |||||
理工 | 高中生 | 385.07 | 347.04 | 385.07 | 347.04 | ||||||
小学教育(综合理科教育)(师范类) | 理工 | 高中生 | 409.06 | 370.06 | 409.06 | 370.06 | |||||
小学教育(综合文科教育)(师范类) | 文史 | 高中生 | 500.11 | 440.09 | 500.11 | 440.09 |
点击这里查看
2020锦州师范高等专科学校外省分专业录取分数线
2、2019锦州师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
系别 | 专 业 | 科类 | 招生对象 | 省 份 | |||||||
辽宁省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经济管理系 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 512.11 | 457.10 | 512.11 | 457.10 | ||||
市场营销 | 文史 | 高中生 | 455.10 | 430.08 | 455.10 | 430.08 | |||||
会计 | 文史 | 高中生 | 527.11 | 456.10 | 527.11 | 456.10 | |||||
旅游管理 | 文史 | 高中生 | 469.09 | 433.10 | 469.09 | 433.10 | |||||
商务管理 | 文史 | 高中生 | 482.11 | 430.11 | 482.11 | 430.11 | |||||
电子商务 | 文史 | 高中生 | 484.11 | 431.10 | 484.11 | 431.10 | |||||
中文系 | 语文教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 530.11 | 462.10 | 530.11 | 462.10 | ||||
汉语 | 文史 | 高中生 | 507.11 | 456.10 | 507.11 | 456.10 | |||||
文秘 | 文史 | 高中生 | 484.11 | 434.10 | 484.11 | 434.10 | |||||
英语系 | 英语教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 526.10 | 462.11 | 526.10 | 462.11 | ||||
理工 | 高中生 | 445.09 | 413.08 | 445.09 | 413.08 | ||||||
应用英语 | 文史 | 高中生 | 480.10 | 447.10 | 480.10 | 447.10 | |||||
旅游英语 | 文史 | 高中生 | 456.09 | 432.10 | 456.09 | 432.10 | |||||
理工 | 高中生 | 380.06 | 347.05 | 380.06 | 347.05 | ||||||
计算机系 | 数学教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 439.09 | 407.08 | 439.09 | 407.08 | ||||
物联网应用技术 | 理工 | 高中生 | 398.09 | 291.06 | 398.09 | 291.06 | |||||
虚拟现实应用技术 | 理工 | 高中生 | 378.07 | 312.04 | 378.07 | 312.04 | |||||
文史 | 高中生 | 461.11 | 431.08 | 461.11 | 431.08 | ||||||
现代教育技术(师范类) | 理工 | 高中生 | 384.06 | 293.04 | 384.06 | 293.04 | |||||
机械电子工程系 | 物理教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 440.09 | 352.06 | 440.09 | 352.06 | ||||
数控设备应用与维护 | 理工 | 高中生 | 353.06 | 288.02 | 372.07 | 302.06 | 264.02 | 264.02 | 353.06 | 264.02 | |
化学与环境科学系 | 科学教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 402.08 | 313.04 | 402.08 | 313.04 | ||||
文史 | 高中生 | 479.11 | 438.10 | 479.11 | 438.10 | ||||||
环境工程技术 | 理工 | 高中生 | 376.05 | 302.02 | 409.08 | 291.03 | 409.08 | 291.03 | |||
体育系 | 体育教育(师范类) | 体育(文) | 高中生 | 153.00 | 137.90 | 153.00 | 137.90 | ||||
体育(理) | 高中生 | 137.60 | 114.20 | 137.60 | 114.20 | ||||||
学前教育系 | 学前教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 520.09 | 443.09 | 520.09 | 443.09 | ||||
理工 | 高中生 | 437.09 | 360.06 | 437.09 | 360.06 | ||||||
单独考试 | 三校生 | 385.00 | 252.00 | 385.00 | 252.00 | ||||||
早期教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 464.09 | 434.11 | 464.09 | 434.11 | |||||
理工 | 高中生 | 414.09 | 351.08 | 414.09 | 351.08 | ||||||
音乐系 | 音乐教育 | 艺术(文) | 高中生 | 609.60 | 535.20 | 609.60 | 535.20 | ||||
美术系 | 美术教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 464.10 | 430.08 | 491.10 | 234.08 | 491.10 | 234.08 | ||
单独考试 | 三校生 | 366.00 | 234.50 | 366.00 | 234.50 | ||||||
动漫设计 | 文史 | 高中生 | 450.10 | 431.09 | 450.10 | 431.09 | |||||
理工 | 高中生 | 386.06 | 291.02 | 386.06 | 291.02 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 艺术(文) | 高中生 | 415.22 | 381.12 | 415.22 | 381.12 | |||||
数字媒体应用技术 | 文史 | 高中生 | 464.11 | 431.09 | 464.11 | 431.09 | |||||
理工 | 高中生 | 390.06 | 373.05 | 390.06 | 373.05 | ||||||
小学教育系 | 小学教育(全科教育)(师范类) | 文史 | 高中生 | 523.11 | 459.12 | 523.11 | 459.12 | ||||
理工 | 高中生 | 438.06 | 385.07 | 438.06 | 385.07 | ||||||
艺术教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 453.11 | 431.10 | 453.11 | 431.10 | |||||
理工 | 高中生 | 378.07 | 346.04 | 378.07 | 346.04 | ||||||
生物教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 440.08 | 384.05 | 440.08 | 384.05 | |||||
小学教育(综合理科教育)(师范类) | 理工 | 高中生 | 432.10 | 364.07 | 432.10 | 364.07 | |||||
小学教育(综合文科教育)(师范类) | 文史 | 高中生 | 518.10 | 451.09 | 518.10 | 451.09 | |||||
三、二分段 | ---- | ---- |
3、2018锦州师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
2018年锦州师专各专业录取分数线(辽宁)
系别 | 专 业 | 学制 | 科类 | 省 份 | |||||||
辽宁省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经管系 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 446.08 | 425.09 | 490.11 | 406.09 | 508.10 | 508.10 | 508.10 | 406.09 |
理工 | 438.09 | 348.09 | 438.09 | 348.09 | |||||||
会计 | 三年 | 文史 | 473.09 | 436.09 | 473.09 | 436.09 | |||||
理工 | 440.09 | 385.07 | 440.09 | 385.07 | |||||||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 460.09 | 427.08 | 460.09 | 427.08 | |||||
理工 | 393.09 | 347.07 | 393.09 | 347.07 | |||||||
财务管理 | 三年 | 文史 | 477.09 | 427.09 | 477.09 | 427.09 | |||||
理工 | 392.06 | 372.04 | 392.06 | 372.04 | |||||||
电子商务 | 三年 | 文史 | 453.13 | 426.09 | 453.13 | 426.09 | |||||
理工 | 376.06 | 355.07 | 376.06 | 355.07 | |||||||
商务管理 | 三年 | 文史 | 431.08 | 425.10 | 443.09 | 419.09 | 443.09 | 419.09 | |||
中文系 | 语文教育(师范类) | 三年 | 文史 | 509.10 | 444.08 | 509.10 | 444.08 | ||||
汉语(汉语言文学) | 三年 | 文史 | 489.09 | 436.10 | 489.09 | 436.10 | |||||
文秘 | 三年 | 文史 | 453.09 | 427.09 | 512.10 | 429.09 | 512.10 | 427.09 | |||
英语系 | 英语教育(师范类) | 三年 | 文史 | 513.09 | 446.09 | 513.09 | 446.09 | ||||
理工 | 475.08 | 400.07 | 475.08 | 400.07 | |||||||
商务英语 | 三年 | 文史 | 468.09 | 436.08 | 468.09 | 436.08 | |||||
旅游英语 | 三年 | 文史 | 463.10 | 431.08 | 463.10 | 431.08 | |||||
理工 | 432.10 | 358.07 | 432.10 | 358.07 | |||||||
计算机系 | 数学教育(师范类) | 三年 | 理工 | 444.09 | 396.06 | 444.09 | 396.06 | ||||
计算机应用技术 | 三年 | 单独考试 | 346.0 | 199.0 | 346.0 | 199.0 | |||||
物联网应用技术 | 三年 | 理工 | 387.10 | 348.09 | 412.11 | 356.07 | 412.11 | 348.09 | |||
动漫制作技术 | 三年 | 理工 | 374.07 | 347.06 | 376.08 | 297.07 | 376.08 | 297.07 | |||
机电系 | 物理教育(师范类) | 三年 | 理工 | 395.08 | 359.08 | 395.08 | 359.08 | ||||
电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 398.07 | 347.05 | 407.08 | 345.08 | 407.08 | 347.05 | |||
数控设备应用与维护 | 三年 | 理工 | 398.07 | 348.06 | 353.10 | 345.06 | 398.07 | 345.06 | |||
化学系 | 化学教育(师范类) | 三年 | 理工 | 476.09 | 381.09 | 476.09 | 381.09 | ||||
科学教育(师范类) | 三年 | 文史 | 444.08 | 431.08 | 444.08 | 431.08 | |||||
理工 | 390.09 | 349.08 | 390.09 | 349.08 | |||||||
环境工程技术 | 三年 | 理工 | 364.09 | 348.07 | 370.07 | 216.03 | 397.07 | 245.05 | 397.07 | 245.05 | |
体育系 | 体育教育(师范类) | 三年 | 体育(文) | 148.10 | 139.80 | 148.10 | 139.80 | ||||
体育(理) | 136.90 | 114.50 | 136.90 | 114.50 | |||||||
音乐系 | 音乐教育(师范类) | 三年 | 文史 | 450.13 | 425.10 | 450.13 | 425.10 | ||||
艺术(文) | 527.60 | 478.30 | 527.60 | 478.30 | |||||||
学前教育系 | 学前教育(师范类) | 三年 | 文史 | 502.10 | 431.08 | 502.10 | 431.08 | ||||
理工 | 446.08 | 374.11 | 446.08 | 374.11 | |||||||
单独考试 | 389.3 | 298.4 | 389.3 | 298.4 | |||||||
美术系 | 美术教育(师范类) | 三年 | 文史 | 440.10 | 426.08 | 489.11 | 412.08 | 489.11 | 412.08 | ||
艺术(文) | 416.82 | 383.62 | 416.82 | 383.62 | |||||||
单独考试 | 376.0 | 262.0 | 376.0 | 262.0 | |||||||
视觉传播设计与制作 | 三年 | 艺术(文) | 383.32 | 365.82 | 383.32 | 365.82 | |||||
数字媒体应用技术 | 三年 | 理工 | 397.08 | 347.06 | 435.11 | 237.02 | 423.07 | 423.07 | 435.11 | 237.02 | |
小学教育一系 | 小学教育(全科教育)(师范类) | 三年 | 文史 | 506.09 | 449.09 | 506.09 | 449.09 | ||||
理工 | 448.09 | 387.09 | 448.09 | 387.09 | |||||||
生物教育(师范类) | 三年 | 理工 | 435.08 | 377.08 | 435.08 | 377.08 | |||||
艺术教育(师范类) | 三年 | 文史 | 442.10 | 426.08 | 451.09 | 406.09 | 451.09 | 406.09 | |||
理工 | 374.09 | 348.06 | 374.09 | 348.06 | |||||||
小学教育二系 | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 三年 | 理工 | 409.09 | 369.08 | 409.09 | 369.08 | ||||
小学教育(综合文科教育)(师范类) | 三年 | 文史 | 480.08 | 440.10 | 480.08 | 440.10 | |||||
心理健康教育(师范类) | 三年 | 文史 | 440.09 | 429.08 | 440.09 | 429.08 | |||||
三、二分段 | ---- | ---- |
4、2017锦州师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
2017年锦州师专各专业录取分数线(辽宁)
系别 | 专 业 | 学制 | 科类 | 省 份 | |||||||
辽宁省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经管系 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 429.1 | 389.1 | 429.1 | 389.1 | ||||
单独考试 | 523.08 | 292.08 | 523.08 | 292.08 | |||||||
会计 | 三年 | 文史 | 472.1 | 393.1 | 472.1 | 393.1 | |||||
理工 | 398.0 | 358.0 | 398.0 | 358.0 | |||||||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 434.0 | 383.0 | 434.0 | 383.0 | |||||
三年 | 理工 | 401.0 | 326.0 | 401.0 | 326.0 | ||||||
财务管理 | 三年 | 文史 | 407.1 | 382.0 | 431.0 | 419.1 | 431.0 | 382.0 | |||
三年 | 理工 | 362.0 | 348.0 | 362.0 | 348.0 | ||||||
电子商务 | 三年 | 文史 | 413.0 | 382.0 | 399.0 | 398.1 | 413.0 | 382.0 | |||
三年 | 理工 | 368.0 | 327.0 | 368.0 | 327.0 | ||||||
商务管理 | 三年 | 文史 | 393.0 | 383.0 | 423.0 | 302.0 | 423.0 | 302.0 | |||
中文系 | 语文教育 | 三年 | 文史 | 478.0 | 408.0 | 478.0 | 408.0 | ||||
汉语(汉语言文学) | 三年 | 文史 | 449.1 | 389.0 | 449.1 | 389.0 | |||||
文秘 | 三年 | 文史 | 401.0 | 383.0 | 401.0 | 383.0 | |||||
英语系 | 英语教育 | 三年 | 文史 | 470.0 | 404.0 | 470.0 | 404.0 | ||||
三年 | 理工 | 421.0 | 372.0 | 421.0 | 372.0 | ||||||
应用英语(国际会展) | 三年 | 文史 | 405.0 | 382.0 | 466.1 | 367.0 | 405.0 | 367.0 | |||
商务英语 | 三年 | 文史 | 443.0 | 392.0 | 443.0 | 392.0 | |||||
理工 | 387.0 | 365.0 | 387.0 | 365.0 | |||||||
旅游英语 | 三年 | 理工 | 357.0 | 343.0 | 357.0 | 343.0 | |||||
文史 | 401.0 | 382.0 | 399.0 | 269.0 | 403.0 | 308.0 | 403.0 | 269.0 | |||
计算机系 | 数学教育 | 三年 | 理工 | 431.0 | 373.0 | 431.0 | 373.0 | ||||
现代教育技术 | 三年 | 理工 | 351.0 | 311.0 | 378.0 | 336.0 | 378.0 | 311.0 | |||
计算机应用技术(网络与维护) | 三年 | 理工 | 373.0 | 339.0 | 373.0 | 339.0 | |||||
三年 | 单独考试 | 526.08 | 281.03 | 526.08 | 281.03 | ||||||
计算机应用技术(软件设计) | 三年 | 理工 | 371.0 | 314.0 | 371.0 | 314.0 | |||||
物联网应用技术 | 三年 | 理工 | 369.0 | 310.0 | 376.0 | 276.0 | 308.0 | 221.0 | 376.0 | 221.0 | |
机电系 | 物理教育 | 三年 | 理工 | 376.0 | 311.0 | 383.0 | 383.0 | 376.0 | 311.0 | ||
电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 334.0 | 315.0 | 376.0 | 274.0 | 306.0 | 306.0 | 334.0 | 274.0 | |
数控设备应用与维护 | 三年 | 理工 | 329.0 | 309.0 | 329.0 | 309.0 | |||||
三年 | 单独考试 | 490.08 | 277.07 | 490.08 | 277.07 | ||||||
化学系 | 化学教育 | 三年 | 理工 | 409.0 | 356.0 | 409.0 | 356.0 | ||||
环境工程技术 | 三年 | 理工 | 347.0 | 310.0 | 347.0 | 310.0 | |||||
体育系 | 体育教育 | 三年 | 体育(文) | 150.9 | 133.5 | 150.9 | 133.5 | ||||
三年 | 体育(理) | 134.1 | 107.1 | 134.1 | 107.1 | ||||||
音乐系 | 学前教育 | 三年 | 理工 | 419.0 | 349.0 | 419.0 | 349.0 | ||||
三年 | 文史 | 470.1 | 396.0 | 470.1 | 396.0 | ||||||
三年 | 单独考试 | 478.08 | 337.07 | 478.08 | 337.07 | ||||||
音乐教育 | 三年 | 文史 | 425.0 | 385.0 | 425.0 | 385.0 | |||||
艺术(文) | 276.0 | 207.0 | 276.0 | 207.0 | |||||||
美术系 | 美术教育 | 三年 | 文史 | 438.0 | 382.0 | 474.1 | 257.0 | 474.0 | 257.0 | ||
三年 | 单独考试 | 489.07 | 400.07 | 489.07 | 400.07 | ||||||
三年 | 艺术(理) | 359.0 | 348.5 | 359.0 | 348.5 | ||||||
三年 | 艺术(文) | 385.4 | 353.7 | 385.4 | 353.7 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 三年 | 艺术(文) | 355.5 | 300.7 | 355.5 | 300.7 | |||||
数字媒体应用技术 | 三年 | 理工 | 356.0 | 313.0 | 356.0 | 313.0 | |||||
一系 | 小学教育(全科教育) | 三年 | 文史 | 480.1 | 420.0 | 480.1 | 420.0 | ||||
三年 | 理工 | 419.0 | 355.0 | 419.0 | 355.0 | ||||||
生物教育 | 三年 | 理工 | 412.0 | 330.0 | 412.0 | 330.0 | |||||
艺术教育 | 三年 | 文史 | 399.0 | 384.0 | 432.1 | 251.0 | 432.1 | 251.0 | |||
三年 | 理工 | 369.0 | 312.0 | 369.0 | 312.0 | ||||||
二系 | 小学教育(综合理科教育) | 三年 | 理工 | 404.0 | 329.0 | 404.0 | 329.0 | ||||
小学教育(综合文科教育) | 三年 | 文史 | 461.0 | 396.0 | 461.0 | 396.0 | |||||
心理健康教育 | 三年 | 文史 | 417.0 | 382.0 | 417.0 | 382.0 | |||||
三、二分段 | ---- | ---- |
2020年锦州师范高等专科学校单招分数线暂未在官网找到数据
一、2019锦州师范高等专科学校单招录取分数线
系别 | 专 业 | 科类 | 招生对象 | 辽宁省 | |
最高分 | 最低分 | ||||
学前教育系 | 学前教育(师范类) | 单独考试 | 三校生 | 385.00 | 252.00 |
美术系 | 美术教育(师范类) | 单独考试 | 三校生 | 366.00 | 234.50 |
二、2018锦州师范高等专科学校单招录取分数线
系别 | 专 业 | 学制 | 科类 | 辽宁省 | |
最高分 | 最低分 | ||||
计算机系 | 计算机应用技术 | 三年 | 单独考试 | 346.0 | 199.0 |
学前教育系 | 学前教育(师范类) | 三年 | 单独考试 | 389.3 | 298.4 |
美术系 | 美术教育(师范类) | 三年 | 单独考试 | 376.0 | 262.0 |
1、锦州师范高等专科学校王牌专业名单
省级品牌专业:计算机应用技术(网络维护)、数控设备应用与维护
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》骨干专业:学前教育
2、锦州师范高等专科学校专业分数线
2020锦州师范高等专科学校录取分数线
系别 | 专 业 | 科类 | 招生对象 | 省 份 | |||||||
辽宁省 | |||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经济管理系 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 521.10 | 456.09 | 521.10 | 456.09 | ||||
市场营销 | 文史 | 高中生 | 455.10 | 424.09 | 455.10 | 424.09 | |||||
会计 | 文史 | 高中生 | 467.11 | 446.10 | 467.11 | 446.10 | |||||
旅游管理 | 文史 | 高中生 | 444.10 | 424.10 | 444.10 | 424.10 | |||||
商务管理 | 文史 | 高中生 | 444.10 | 428.09 | 444.10 | 428.09 | |||||
电子商务 | 文史 | 高中生 | 450.10 | 435.10 | 450.10 | 435.10 | |||||
中文系 | 语文教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 517.09 | 456.10 | 517.09 | 456.10 | ||||
汉语 | 文史 | 高中生 | 455.11 | 439.09 | 455.11 | 439.09 | |||||
文秘 | 文史 | 高中生 | 451.10 | 423.11 | 451.10 | 423.11 | |||||
英语系 | 英语教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 522.10 | 456.10 | 522.10 | 456.10 | ||||
理工 | 高中生 | 446.06 | 409.07 | 446.06 | 409.07 | ||||||
应用英语 | 文史 | 高中生 | 466.09 | 445.09 | 466.09 | 445.09 | |||||
旅游英语 | 文史 | 高中生 | 444.09 | 429.09 | 444.09 | 429.09 | |||||
理工 | 高中生 | 381.07 | 364.06 | 381.07 | 364.06 | ||||||
计算机系 | 数学教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 469.10 | 407.08 | 469.10 | 407.08 | ||||
物联网应用技术 | 理工 | 高中生 | 374.05 | 339.06 | 374.05 | 339.06 | |||||
虚拟现实应用技术 | 理工 | 高中生 | 367.07 | 336.03 | 367.07 | 336.03 | |||||
文史 | 高中生 | 451.11 | 427.10 | 451.11 | 427.10 | ||||||
现代教育技术(师范类) | 理工 | 高中生 | 402.07 | 354.04 | 402.07 | 354.04 | |||||
机械电子工程系 | 物理教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 417.08 | 362.03 | 417.08 | 362.03 | ||||
数控设备应用与维护 | 理工 | 高中生 | 405.04 | 334.05 | 368.07 | 159.01 | 357.08 | 335.05 | 405.04 | 159.01 | |
化学与环境科学系 | 科学教育(师范类) | 理工 | 高中生 | 413.06 | 360.06 | 413.06 | 360.06 | ||||
文史 | 高中生 | 452.09 | 428.09 | 452.09 | 428.09 | ||||||
环境工程技术 | 理工 | 高中生 | 383.05 | 334.05 | 380.07 | 211.01 | 355.03 | 332.04 | 383.05 | 211.01 | |
体育系 | 体育教育(师范类) | 体育(文) | 高中生 | 153.50 | 141.50 | 153.50 | 141.50 | ||||
体育(理) | 高中生 | 142.80 | 120.00 | 142.80 | 120.00 | ||||||
学前教育系 | 学前教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 499.11 | 428.08 | 499.11 | 428.08 | ||||
理工 | 高中生 | 427.05 | 366.05 | 427.05 | 366.05 | ||||||
单独考试 | 三校生 | 370.00 | 135.70 | 360.00 | 151.30 | 370.00 | 151.30 | ||||
早期教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 455.10 | 426.09 | 455.10 | 426.09 | |||||
理工 | 高中生 | 420.03 | 363.05 | 420.03 | 363.05 | ||||||
音乐系 | 音乐教育(师范类) | 艺术(文) | 高中生 | 604.00 | 556.80 | 604.00 | 556.80 | ||||
美术系 | 美术教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 450.10 | 424.08 | 470.09 | 371.09 | 450.10 | 371.09 | ||
单独考试 | 三校生 | 415.00 | 261.00 | 329.00 | 244.50 | 415.00 | 244.50 | ||||
动漫设计 | 文史 | 高中生 | 454.11 | 433.09 | 454.11 | 433.09 | |||||
理工 | 高中生 | 401.06 | 335.04 | 401.06 | 335.04 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 艺术(文) | 高中生 | 424.32 | 396.22 | 424.32 | 396.22 | |||||
数字媒体应用技术 | 文史 | 高中生 | 460.10 | 448.12 | 460.10 | 448.12 | |||||
理工 | 高中生 | 386.05 | 364.05 | 386.05 | 364.05 | ||||||
小学教育系 | 小学教育(全科教育)(师范类) | 文史 | 高中生 | 509.10 | 447.09 | 509.10 | 447.09 | ||||
理工 | 高中生 | 439.06 | 385.06 | 439.06 | 385.06 | ||||||
艺术教育(师范类) | 文史 | 高中生 | 451.11 | 424.09 | 451.11 | 424.09 | |||||
理工 | 高中生 | 385.07 | 347.04 | 385.07 | 347.04 | ||||||
小学教育(综合理科教育)(师范类) | 理工 | 高中生 | 409.06 | 370.06 | 409.06 | 370.06 | |||||
