抚顺师范高等专科学校分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 抚顺
- 2021-11-02
- 422
...
电话:024-53909888
网址:http://www.fvti.com
高考填报志愿时,2020抚顺师范高等专科学校录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020抚顺师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
2020年抚顺师范高等专科学校统招分数线 | ||||||||||||||||
专业 | 辽宁 | 安徽 | 甘肃 | 贵州 | ||||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
数学教育(师范类) | 417 | 368 | 330 | 299 | 264 | 351 | 336 | |||||||||
语文教育(师范类) | 439 | 369 | 515 | 449 | 257 | 427 | 398 | 239 | 358 | 295 | 363 | 335 | 445 | 419 | ||
旅游管理 | 375 | 400 | 456 | |||||||||||||
文秘(涉外) | 456 | |||||||||||||||
社区管理与服务 | 368 | 450 | 434 | |||||||||||||
商务日语 | 392 | 370 | 456 | 451 | 426 | |||||||||||
英语教育(师范类) | 425 | 368 | 507 | 449 | 400 | 414 | 395 | 311 | 321 | 358 | 335 | 436 | 422 | |||
应用韩语 | 351 | |||||||||||||||
学前教育(师范类) | 401 | 369 | 476 | 449 | 409 | 253 | 402 | 276 | 341 | 334 | 424 | 419 | ||||
工艺美术品设计 | 364 | 350 | 401 | 393 | ||||||||||||
美术教育(师范类) | ||||||||||||||||
社会体育(舞蹈健身) | 136 | 121 | 152 | 140 | ||||||||||||
音乐教育(师范类) | 427 | |||||||||||||||
音乐表演 | 353 | 197 | ||||||||||||||
专业 | 山东 | 广西 | 山西 | 河南 | 湖南 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
数学教育(师范类) | 283 | 265 | 403 | 335 | 418 | 404 | ||||||||||
语文教育(师范类) | 328 | 263 | 164 | 390 | 280 | 419 | 321 | 431 | 402 | 506 | 477 | |||||
旅游管理 | 317 | 250 | ||||||||||||||
文秘(涉外) | ||||||||||||||||
社区管理与服务 | ||||||||||||||||
商务日语 | 460 | 459 | 333 | 329 | ||||||||||||
英语教育(师范类) | 465 | 453 | 327 | 269 | 412 | 253 | 383 | 356 | 395 | 361 | 453 | 433 | ||||
应用韩语 | 388 | 253 | ||||||||||||||
学前教育(师范类) | 460 | 442 | 308 | 272 | 403 | 358 | 335 | |||||||||
工艺美术品设计 | ||||||||||||||||
美术教育(师范类) | ||||||||||||||||
社会体育(舞蹈健身) | ||||||||||||||||
音乐教育(师范类) | 298 | 278 | 184 | |||||||||||||
音乐表演 | ||||||||||||||||
专业 | 吉林 | 江西 | 青海 | 四川 | ||||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
数学教育(师范类) | 388 | 373 | 400 | 283 | 328 | 326 | 428 | 226 | ||||||||
语文教育(师范类) | 403 | 401 | 356 | 336 | 391 | 345 | 333 | 328 | 404 | 391 | 359 | 278 | 447 | 352 | ||
旅游管理 | ||||||||||||||||
文秘(涉外) | ||||||||||||||||
社区管理与服务 | ||||||||||||||||
商务日语 | ||||||||||||||||
英语教育(师范类) | 337 | 332 | 363 | 334 | 366 | 347 | 332 | 401 | 398 | 411 | 345 | 389 | 326 | |||
应用韩语 | ||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 397 | 299 | 341 | 389 | 322 | 351 | 330 | |||||||||
工艺美术品设计 | ||||||||||||||||
美术教育(师范类) | ||||||||||||||||
社会体育(舞蹈健身) | ||||||||||||||||
音乐教育(师范类) | 331 | |||||||||||||||
音乐表演 | ||||||||||||||||
专业 | 新疆 | 云南 | 重庆 | |||||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |||||
数学教育(师范类) | 304 | 420 | 400 | 338 | ||||||||||||
语文教育(师范类) | 306 | 293 | 350 | 339 | 412 | 402 | 456 | 447 | 394 | 333 | 426 | 321 | ||||
旅游管理 | 454 | |||||||||||||||
文秘(涉外) | ||||||||||||||||
社区管理与服务 | 293 | |||||||||||||||
商务日语 | 331 | 346 | ||||||||||||||
英语教育(师范类) | 357 | 340 | 400 | 444 | 369 | 364 | 424 | 418 | ||||||||
应用韩语 | ||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 300 | 344 | 415 | 403 | 477 | 447 | 338 | 334 | 416 | 349 | ||||||
工艺美术品设计 | ||||||||||||||||
美术教育(师范类) | 293 | |||||||||||||||
社会体育(舞蹈健身) | ||||||||||||||||
音乐教育(师范类) | 349 | |||||||||||||||
音乐表演 |
2020年抚顺师范高等专科学校统招分数线 | ||
录取 | 最高分 | 最低分 |
辽宁理 | 439.0811021 | 368.0671041 |
辽宁文 | 515.1130821 | 449.1010551 |
安徽理 | 399.6039 | 256.9079 |
安徽文 | 426.6789 | 395.3619 |
甘肃理 | 311.0400861 | 239.0230711 |
甘肃文 | 402.099202 | 276.076135 |
贵州理 | 363.0849127 | 334.0826081 |
贵州文 | 456.0947287 | 419.0920296 |
河南理 | 403.11408 | 184.08303 |
河南文 | 419.1061 | 321.092054 |
湖南理 | 431.0104087 | 402.008707 |
湖南文 | 506.0112063 | 433.0098045 |
吉林理 | 388.0650741 | 332.0580641 |
吉林文 | 403.0970842 | 397.1050832 |
江西理 | 399.984248 | 282.83675 |
江西文 | 390.974236 | 344.938801 |
青海理 | 341.0441331 | 326.0401251 |
青海文 | 404.1001731 | 389.091175 |
山东 | 465 | 442 |
广西 | 387.952195 | 252.881798 |
山西理 | 412.0701131 | 164.0250601 |
山西文 | 317.0810381 | 250.0800361 |
四川理 | 428 | 226.0350631 |
四川文 | 447.1081821 | 330.099144 |
新疆理 | 306.0531151 | 293.0410891 |
新疆文 | 357.0841391 | 339.0891181 |
重庆理 | 394.1131031 | 331.115089 |
重庆文 | 426.1740931 | 321.130094 |
云南理 | 419.5610731 | 399.7590491 |
云南文 | 476.9550622 | 446.9530732 |
艺术 | 最高分 | 最低分 |
美术理 | 363.9195407 | 350.2204205 |
美术文 | 400.721121 | 392.6219609 |
体育理 | 136.0075004 | 121.2073402 |
体育文 | 151.5071109 | 139.5076309 |
音乐理 | 353 | 197 |
2、2019抚顺师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
2019年抚顺师范高等专科学校统招各专业录取分数线(辽宁)
专业 | 科类 | 最低分数线 |
语文教育 | 文史 | 427 |
理工 | 342 | |
学前教育 | 文史 | 428 |
理工 | 342 | |
数学教育 | 理工 | 341 |
英语教育 | 文史 | 427 |
理工 | 342 | |
音乐教育 | 文史 | 485 |
理工 | 350 | |
应用韩语 | 文史 | 429 |
理工 | 356 | |
商务日语 | 文史 | 428 |
理工 | 362 | |
食品生物技术(检验) | 理工 | 343 |
文秘(涉外) | 文史 | 440 |
理工 | 342 | |
旅游管理 | 文史 | 462 |
理工 | 350 | |
工艺美术品设计 | 文史 | 379 |
理工 | 360 | |
社区管理与服务 | 文史 | 428 |
社会体育(舞蹈健身) | 文史 | 135 |
理工 | 126 |
3、2018抚顺师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
2018年抚顺师范高等专科学校统招各专业录取分数线(辽宁)
专业名称 | 科类 | 分数 |
园艺技术 | 理工 | 324 |
文史 | 405 | |
食品生物技术(检验) | 理工 | 318 |
文史 | 403 | |
旅游管理 | 理工 | 325 |
文史 | 409 | |
社区管理与服务 | 理工 | 319 |
文史 | 409 | |
文秘(涉外) | 理工 | 323 |
文史 | 404 | |
茶艺与茶叶营销(传承与技艺) | 理工 | 319 |
文史 | 407 | |
英语教育 | 师范理工 | 360 |
师范文史 | 433 | |
商务英语 | 理工 | 356 |
文史 | 444 | |
商务日语 | 理工 | 328 |
文史 | 412 | |
应用韩语 | 理工 | 316 |
文史 | 405 | |
语文教育 | 师范理工 | 368 |
师范文史 | 417 | |
数学教育 | 师范理工 | 326 |
学前教育 | 师范理工 | 326 |
师范文史 | 404 | |
声像工程技术(舞台灯光与音响) | 理工 | 319 |
工艺美术品设计 | 艺术理工 | 333 |
艺术文史 | 354 | |
音乐表演 | 艺术理工 | 220 |
艺术文史 | 257 | |
音乐教育 | 艺术文史 | 224 |
师范理工 | 317 | |
师范文史 | 404 | |
社会体育(舞蹈健身) | 体育文史 | 136 |
体育理工 | 114 |
4、2017抚顺师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
2017年抚顺师范高等专科学校统招各专业录取分数线(辽宁)
专业名称 | 科类 | 最低分 |
园艺技术 | 理工 | 299 |
园艺技术 | 文史 | 341 |
食品生物实验技术(检验) | 理工 | 298 |
食品生物实验技术(检验) | 文史 | 338 |
旅游管理 | 理工 | 312 |
旅游管理 | 文史 | 370 |
社区管理与服务 | 理工 | 299 |
社区管理与服务 | 文史 | 336 |
文秘(涉外) | 理工 | 299 |
文秘(涉外) | 文史 | 338 |
茶艺与茶叶营销(传承与技艺) | 理工 | 297 |
茶艺与茶叶营销(传承与技艺) | 文史 | 339 |
商务英语 | 理工 | 324 |
商务英语 | 文史 | 353 |
商务日语 | 理工 | 303 |
商务日语 | 文史 | 354 |
应用韩语 | 理工 | 298 |
应用韩语 | 文史 | 344 |
英语教育 | 理工 | 338 |
英语教育 | 文史 | 365 |
数学教育 | 理工 | 321 |
语文教育 | 理工 | 330 |
语文教育 | 文史 | 363 |
学前教育 | 理工 | 300 |
学前教育 | 文史 | 341 |
声像工程技术(舞台灯光与音响) | 理工 | 303 |
音乐表演(实用音乐) | 艺术文史 | 195 |
音乐表演(实用音乐) | 艺术理工 | 221 |
音乐表演(钢琴调律维修) | 艺术与文史 | 243 |
工艺美术品设计(雕刻) | 艺术理工 | 331 |
社会体育 | 体育文史 | 132 |
社会体育 | 体育理工 | 100 |
2020年抚顺师范高等专科学校单招分数线暂未在官网找到数据
1、2019抚顺师范高等专科学校单独招生分数段
2019年抚顺师范高等专科学校单独招生分数段
院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
10179 | 510107 | 园艺技术 | 366 | 260 | |
10179 | 570101 | 食品生物技术(检验) | 372 | 275.5 | |
10179 | 640101 | 旅游管理 | 260.5 | 396.5 | |
10179 | 690104 | 社区管理与服务 | 362 | 244.5 | |
10179 | 670301 | 文秘(涉外) | 407 | 298 | |
10179 | 630704 | 茶艺与茶叶营销(传承与技艺) | 313.5 | 262.5 | |
10179 | 670106K | 英语教育 | 419 | 360 | 师范类 |
10179 | 670202 | 商务英语 | 388.5 | 291 | |
10179 | 670205 | 商务日语 | 420 | 276.5 | |
10179 | 670208 | 应用韩语 | 358 | 277 | |
10179 | 670104K | 语文教育 | 423.5 | 357.5 | 师范类 |
10179 | 670105K | 数学教育 | 428 | 370 | 师范类 |
10179 | 670102K | 学前教育 | 428.5 | 375 | 师范类 |
10179 | 610114 | 声像工程技术(舞台灯光与音响) | 365.5 | 132 | |
10179 | 650119 | 工艺美术品设计 | 264 | 360 | |
10179 | 650219 | 音乐表演 | 211.5 | 370 | |
10179 | 670112K | 音乐教育 | 217.5 | 391 | 师范类 |
10179 | 670403 | 社会体育(舞蹈健身) | 386 | 224.5 |
1、抚顺师范高等专科学校王牌专业名单
一、2021抚顺师范高等专科学校收费标准
1、学费:
普通类专业:4500元/年,其中工艺美术品设计专业:6000元/年;师范类专业:3600-4100元/年。
2、住宿费:
4人间每生每年1200元;8人间每生每年600元。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费 (元/年/生) | 备注 | |
1 | 410105 | 园艺技术 | 3年 | 3年 | 4500 | ||
2 | 470101 | 食品生物技术(检验) | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
3 | 540101 | 旅游管理 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
4 | 590104 | 社区管理与服务 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
5 | 570201 | 商务英语 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
6 | 570205 | 商务日语 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
7 | 570204 | 应用韩语 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
8 | 510103 | 应用电子技术 | 3年 | 3年 | 物理学科类 | 4500 | |
9 | 550112 | 工艺美术品设计 | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 6000 | |
10 | 570301 | 社会体育(舞蹈健身) | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
11 | 570108k | 音乐教育(师范类) | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4100 | 师范类 |
12 | 570106k | 小学英语教育(师范类) | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 3600 | 师范类 |
13 | 570104k | 小学语文教育(师范类) | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 3000 | 师范类 |
14 | 570105k | 小学数学教育(师范类) | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 3000 | 师范类 |
15 | 570102k | 学前教育(师范类) | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4100 | 师范类 |
16 | 570109k | 美术教育(师范类) | 3年 | 3年 | 物理历史学科类兼招 | 4100 | 师范类 |
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、抚顺师范高等专科学校简介
学校前身是创办于1978年的辽宁大学抚顺大专班,1993年更名为抚顺师范高等专科学校,1998年7月抚顺市师范学校、抚顺市艺术幼儿师范学校并入该校。
学院(校)在做强师范教育的同时,依托抚顺石化新城(国家精细化工产业基地)和沈抚新区(国家先进装备制造业基地)形成的石油化工新材料、高端装备制造、环保设备、生物科技和现代服务业等产业集群和石化电力装备、工业机器人、物联网、汽车零部件等产业集群大力开展高等职业教育,与40多家规模企业开展产品研发、项目合作、人才培养、科技攻关等深层次的校企合作。
以下是网友对抚顺师范高等专科学校的评价,本评价不代表本站立场,所有信息来源网络,如需删除请出示证明联系我们!
noavatar
冬天的时候每次都得自己动手扫雪,有课的时候也得停课扫,等到快要放假时竟然说收扫雪费,无语啊!宿舍的暖气白天的时候可温暖了,晚上的时候好像是在北极一样啊,烧锅炉的大哥啊,请你用点心吧!
noavatar
对想来我们这所学校的学生们一点小小的建议,如果你是体育系的,那我们就都狠羡慕你能经常去馆裏打球了,如果不是体育的那我们也很同情你了,有机会进馆但不壹定是打球,顶多是个体检,而学校室外篮球场确实不怎么好大家都感觉不理想,学校也没有要改善一下的意思,很不够意思的!~
noavatar
什么破学校,这倒好,领导们穷得很啊,下了一场大雪,自己请不起人来扫,倒把我们都招来给他们扫了,还是把课给停了,你们可听好了,我们是来上学的,要是平时没课的时候还好说,我们全当是无私奉献了,但是你们让我们停课扫雪可就太不对了,我强烈抗议!
noavatar
我们师专现在的校长叫吴奎豪,不过可能也不会呆长了,从2003年,师专换了四任校长了,沈中振,李绍军,刘向军,吴奎豪,除了沈校长给人的感觉是为了师专的建设努力的,别的都是把这当做一个阶梯,为了进一步高升,所以师专不会有太好的发展,就象抚顺市一样,12年换了六任市长,都是做一些表面的政绩工作,最后吃亏的是群众,现在在学校里就觉得校长很不把我们当回事,各项事务上都很不理想.
noavatar
我们学校特不好,首先要说的就是学校的环境和风气不好,由于我们师专是高中,初中的都收,所以大家在一起很乱,而且那些初中毕业的学生都是些学习不好的,学习好的都上高中去了,他们特别爱闹事,搞得整个学校都不像样,受不了他们!
noavatar
我是师专的学生!在这里我本是不想讨论学校的好坏! 我想在这念书我们就要好好的爱护学校!为学校的荣誉奋斗一下! 但是有些事我却不得不说一下,在抚顺只有师专有音乐系.可是在抚顺的学校当中,师专的音乐氛围很差,学校对这方面很不重视,我希望大家可以支持学校里的任何音乐活动!尤其是原创音乐的发展!
noavatar
学校食堂大锅饭那是真的不怎么样,特别是大食堂,做的东西简直不是给人吃的,菜都不怎么洗,馒头可以订钉子,前一天剩的米饭第二天早上熬成粥再卖给学生,所以我们可以看到几乎所有的去吃大食堂的人都是穿着校服的新生,只有他们才能甘心被学校摧残和剥削,不过食堂的价格确实很低,米饭一毛五一两,这倒也应了那句"便宜没好货了",所以大家其本上都是出去吃的.
本文链接:http://jvsha.com/9360.html