呼和浩特职业学院分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 呼和浩特
- 2021-11-04
- 352
...
纪检监督电话:0471-6586763
学院官网:http://www.hhvc.edu.cn/
高考填报志愿时,2020呼和浩特职业学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020呼和浩特职业学院录取分数线
呼和浩特职业学院2020年区内录取最高分最低分统计表 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 |
普通文科 | 云计算技术与应用 | 第1次填报 | 405 | 361 |
普通文科 | 新闻采编与制作 | 第1次填报 | 438 | 381 |
普通文科 | 小学教育 | 第1次填报 | 441 | 420 |
普通文科 | 学前教育 | 第1次填报 | 450 | 411 |
普通文科 | 汽车检测与维修技术 | 第1次填报 | 404 | 351 |
普通文科 | 环境监测与控制技术 | 第1次填报 | 419 | 356 |
普通文科 | 工程造价 | 第1次填报 | 421 | 371 |
普通文科 | 铁道工程技术 | 第1次填报 | 407 | 375 |
普通文科 | 道路桥梁工程技术 | 第1次填报 | 390 | 354 |
普通文科 | 建筑装饰工程技术 | 第1次填报 | 426 | 353 |
普通文科 | 市场营销 | 第1次填报 | 414 | 351 |
普通文科 | 第2次填报 | 424 | 178 | |
普通文科 | 物流管理 | 第1次填报 | 420 | 356 |
普通文科 | 会计 | 第1次填报 | 433 | 417 |
普通文科 | 工商企业管理 | 第1次填报 | 404 | 366 |
普通文科 | 法律事务 | 第1次填报 | 417 | 393 |
普通文科 | 语文教育 | 第1次填报 | 445 | 414 |
普通文科 | 酒店管理 | 第1次填报 | 420 | 354 |
普通文科 | 第2次填报 | 402 | 297 | |
普通文科 | 旅游管理 | 第1次填报 | 420 | 358 |
普通文科 | 第2次填报 | 426 | 386 | |
普通文科 | 英语教育 | 第1次填报 | 432 | 399 |
普通文科 | 商务英语 | 第1次填报 | 418 | 398 |
普通文科 | 铁道供电技术 | 第1次填报 | 435 | 362 |
普通文科 | 铁道通信与信息化技术 | 第1次填报 | 432 | 358 |
普通文科 | 铁道交通运营管理 | 第1次填报 | 460 | 419 |
普通文科 | 城市轨道交通运营管理 | 第1次填报 | 437 | 399 |
普通文科 | 铁道信号自动控制 | 第1次填报 | 422 | 359 |
普通文科 | 铁道机车 | 第1次填报 | 434 | 403 |
普通文科 | 铁道车辆 | 第1次填报 | 415 | 384 |
普通文科 | 计算机应用技术 | 第1次填报 | 417 | 404 |
普通文科 | 计算机网络技术 | 第1次填报 | 425 | 372 |
普通文科 | 信息安全与管理 | 第1次填报 | 413 | 389 |
普通文科 | 第2次填报 | 389 | 252 | |
普通文科 | 电子商务 | 第1次填报 | 413 | 370 |
普通文科 | 软件技术 | 第1次填报 | 427 | 390 |
普通文科 | 数字媒体应用技术 | 第1次填报 | 420 | 391 |
普通文科 | 物联网应用技术 | 第1次填报 | 401 | 372 |
普通文科 | 动车组检修技术 | 第1次填报 | 433 | 369 |
普通文科 | 新能源汽车运用与维修 | 第1次填报 | 410 | 382 |
普通文科 | 大数据技术与应用 | 第1次填报 | 425 | 357 |
普通文科 | 园林技术 | 第1次填报 | 418 | 356 |
普通文科 | 康复治疗技术 | 第1次填报 | 413 | 403 |
普通文科 | 健康管理 | 第1次填报 | 437 | 373 |
普通文科 | 护理 | 第1次填报 | 436 | 415 |
普通文科 | 高铁综合维修技术 | 第1次填报 | 405 | 358 |
普通文科 | 人工智能技术服务 | 第1次填报 | 396 | 357 |
普通文科 | 第2次填报 | 434 | 434 | |
普通文科 | 财务会计类(中外合作办学) | 第1次填报 | 429 | 315 |
普通文科 | 道路运输类(中外合作办学) | 第1次填报 | 307 | 211 |
普通文科 | 第2次填报 | 314 | 192 | |
普通文科 | 自动化类(中外合作办学) | 第1次填报 | 361 | 267 |
普通文科 | 教育类(中外合作办学)(学前教育) | 第1次填报 | 395 | 279 |
普通文科 | 学前教育(职业本科) | 第1次填报 | 469 | 436 |
普通理科 | 工业机器人技术 | 第1次填报 | 313 | 217 |
普通理科 | 第2次填报 | 213 | 166 | |
普通理科 | 云计算技术与应用 | 第1次填报 | 305 | 284 |
普通理科 | 新闻采编与制作 | 第1次填报 | 304 | 226 |
普通理科 | 小学教育 | 第1次填报 | 358 | 323 |
普通理科 | 学前教育 | 第1次填报 | 337 | 309 |
普通理科 | 机电一体化技术 | 第1次填报 | 331 | 256 |
普通理科 | 电气自动化技术 | 第1次填报 | 330 | 277 |
普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 第1次填报 | 306 | 223 |
普通理科 | 第2次填报 | 245 | 171 | |
普通理科 | 第3次填报 | 230 | 230 | |
普通理科 | 应用化工技术 | 第1次填报 | 338 | 218 |
普通理科 | 环境监测与控制技术 | 第1次填报 | 319 | 272 |
普通理科 | 食品生物技术 | 第1次填报 | 309 | 224 |
普通理科 | 药品生物技术 | 第1次填报 | 316 | 251 |
普通理科 | 园林技术 | 第1次填报 | 314 | 226 |
普通理科 | 工程造价 | 第1次填报 | 333 | 271 |
普通理科 | 铁道工程技术 | 第1次填报 | 315 | 243 |
普通理科 | 道路桥梁工程技术 | 第1次填报 | 285 | 228 |
普通理科 | 建筑装饰工程技术 | 第1次填报 | 325 | 228 |
普通理科 | 第2次填报 | 295 | 269 | |
普通理科 | 市场营销 | 第1次填报 | 313 | 242 |
普通理科 | 第2次填报 | 307 | 307 | |
普通理科 | 物流管理 | 第1次填报 | 290 | 230 |
普通理科 | 会计 | 第1次填报 | 331 | 311 |
普通理科 | 工商企业管理 | 第1次填报 | 305 | 233 |
普通理科 | 第2次填报 | 249 | 217 | |
普通理科 | 法律事务 | 第1次填报 | 325 | 254 |
普通理科 | 酒店管理 | 第1次填报 | 313 | 225 |
普通理科 | 旅游管理 | 第1次填报 | 309 | 238 |
普通理科 | 英语教育 | 第1次填报 | 348 | 304 |
普通理科 | 商务英语 | 第1次填报 | 317 | 239 |
普通理科 | 铁道供电技术 | 第1次填报 | 311 | 264 |
普通理科 | 铁道通信与信息化技术 | 第1次填报 | 371 | 261 |
普通理科 | 铁道交通运营管理 | 第1次填报 | 327 | 323 |
普通理科 | 城市轨道交通运营管理 | 第1次填报 | 355 | 309 |
普通理科 | 铁道信号自动控制 | 第1次填报 | 319 | 236 |
普通理科 | 铁道机车 | 第1次填报 | 370 | 315 |
普通理科 | 铁道车辆 | 第1次填报 | 355 | 279 |
普通理科 | 计算机应用技术 | 第1次填报 | 351 | 299 |
普通理科 | 计算机网络技术 | 第1次填报 | 321 | 287 |
普通理科 | 信息安全与管理 | 第1次填报 | 330 | 256 |
普通理科 | 电子商务 | 第1次填报 | 294 | 236 |
普通理科 | 软件技术 | 第1次填报 | 317 | 293 |
普通理科 | 数字媒体应用技术 | 第1次填报 | 337 | 283 |
普通理科 | 物联网应用技术 | 第1次填报 | 293 | 252 |
普通理科 | 数学教育 | 第1次填报 | 358 | 301 |
普通理科 | 动车组检修技术 | 第1次填报 | 338 | 259 |
普通理科 | 新能源汽车运用与维修 | 第1次填报 | 316 | 226 |
普通理科 | 大数据技术与应用 | 第1次填报 | 330 | 288 |
普通理科 | 康复治疗技术 | 第1次填报 | 319 | 288 |
普通理科 | 健康管理 | 第1次填报 | 292 | 265 |
普通理科 | 护理 | 第1次填报 | 326 | 306 |
普通理科 | 高铁综合维修技术 | 第1次填报 | 326 | 249 |
普通理科 | 机械制造与自动化 | 第1次填报 | 325 | 239 |
普通理科 | 人工智能技术服务 | 第1次填报 | 297 | 216 |
普通理科 | 财务会计类(中外合作办学) | 第1次填报 | 324 | 318 |
普通理科 | 道路运输类(中外合作办学) | 第1次填报 | 290 | 182 |
普通理科 | 自动化类(中外合作办学) | 第1次填报 | 305 | 296 |
普通理科 | 教育类(中外合作办学)(学前教育) | 第1次填报 | 324 | 280 |
普通理科 | 学前教育(职业本科) | 第1次填报 | 371 | 335 |
普通理科 | 第2次填报 | 285 | 285 | |
普通理科 | 会计 | 第1次填报 | 383 | 330 |
普通理科 | 供用电技术(电气一次设备) | 第1次填报 | 336 | 279 |
普通理科 | 供用电技术(电气二次) | 第1次填报 | 370 | 295 |
蒙授文科 | 会计 | 第1次填报 | 338 | 251 |
蒙授文科 | 学前教育 | 第1次填报 | 350 | 247 |
蒙授理科 | 计算机应用技术 | 第1次填报 | 245 | 220 |
蒙授理科 | 云计算技术与应用 | 第1次填报 | 257 | 222 |
蒙授理科 | 学前教育 | 第1次填报 | 288 | 156 |
蒙授理科 | 第2次填报 | 255 | 247 | |
蒙授理科 | 第3次填报 | 259 | 259 | |
汉授美术 | 美术教育 | 第1次填报 | 380 | 285 |
汉授美术 | 室内艺术设计 | 第1次填报 | 338 | 250 |
汉授美术 | 广告设计与制作 | 第1次填报 | 326 | 247 |
汉授美术 | 教育类(中外合作办学)(美术教育) | 第1次填报 | 385 | 264 |
汉授音乐 | 音乐教育 | 第1次填报 | 365 | 304 |
汉授音乐 | 现代流行音乐 | 第1次填报 | 295 | 278 |
汉授音乐 | 第2次填报 | 346 | 346 | |
汉授音乐 | 教育类(中外合作办学)(音乐教育) | 第1次填报 | 353 | 288 |
汉授体育 | 休闲体育 | 第1次填报 | 330 | 255 |
汉授体育 | 体育教育 | 第1次填报 | 419 | 333 |
计算机类 | 云计算技术与应用 | 第1次填报 | 553 | 510 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 第1次填报 | 560 | 544 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 第1次填报 | 545 | 525 |
计算机类 | 信息安全与管理 | 第1次填报 | 554 | 508 |
计算机类 | 软件技术 | 第1次填报 | 557 | 525 |
计算机类 | 数字媒体应用技术 | 第1次填报 | 561 | 491 |
计算机类 | 物联网应用技术 | 第1次填报 | 545 | 480 |
计算机类 | 大数据技术与应用 | 第1次填报 | 560 | 488 |
计算机类 | 人工智能技术服务 | 第1次填报 | 516 | 398 |
计算机类 | 第2次填报 | 516 | 473 | |
农学类 | 应用化工技术 | 第1次填报 | 524 | 215 |
农学类 | 食品生物技术 | 第1次填报 | 547 | 406 |
农学类 | 药品生物技术 | 第1次填报 | 523 | 336 |
农学类 | 园林技术 | 第1次填报 | 536 | 386 |
财会类 | 会计 | 第1次填报 | 546 | 522 |
财会类 | 电子商务 | 第1次填报 | 521 | 493 |
财会类 | 财务会计类(中外合作办学) | 第1次填报 | 435 | 379 |
美工设计类 | 美术教育 | 第1次填报 | 463 | 364 |
美工设计类 | 室内艺术设计 | 第1次填报 | 447 | 353 |
美工设计类 | 广告设计与制作 | 第1次填报 | 473 | 313 |
美工设计类 | 教育类(中外合作办学)美术教育) | 第1次填报 | 422 | 289 |
旅游类 | 酒店管理 | 第1次填报 | 541 | 420 |
旅游类 | 旅游管理 | 第1次填报 | 550 | 469 |
汽驾类 | 汽车检测与维修技术 | 第1次填报 | 397 | 266 |
汽驾类 | 新能源汽车运用与维修 | 第1次填报 | 418 | 402 |
建筑类 | 工程造价 | 第1次填报 | 494 | 187 |
机电类 | 机电一体化技术 | 第1次填报 | 583 | 406 |
机电类 | 电气自动化技术 | 第1次填报 | 565 | 445 |
机电类 | 工业机器人技术 | 第1次填报 | 431 | 124 |
机电类 | 第2次填报 | 387 | 387 | |
机电类 | 机械制造与自动化 | 第1次填报 | 566 | 317 |
机电类 | 自动化类(中外合作办学) | 第1次填报 | 315 | 278 |
机电类 | 供用电技术(电气一次设备) | 第1次填报 | 562 | 223 |
机电类 | 第2次填报 | 189 | 189 | |
机电类 | 供用电技术(电气二次) | 第1次填报 | 560 | 409 |
化工类 | 应用化工技术 | 第1次填报 | 521 | 359 |
幼师类 | 小学教育 | 第1次填报 | 573 | 504 |
幼师类 | 学前教育 | 第1次填报 | 591 | 531 |
幼师类 | 教育类(中外合作办学)(学前教育) | 第1次填报 | 509 | 432 |
医学类 | 康复治疗技术(疾病康复及保健) | 第1次填报 | 490 | 432 |
医学类 | 健康管理(健康管理与促进) | 第1次填报 | 440 | 412 |
医学类 | 第2次填报 | 357 | 197 | |
医学类 | 护理(全科护理) | 第1次填报 | 500 | 454 |
2、2019呼和浩特职业学院录取分数线
呼和浩特职业学院2019年第一志愿录取最高分最低分
注:计算机类、农学类、财会类、美工设计类、旅游类、汽驾类、建筑类、机电类、化工类、幼师类的分数线供对口中职生参考。
呼和浩特职业学院2019年区外录取最低分
3、2018呼和浩特职业学院录取分数线
呼和浩特职业学院2018年录取最低分
对口中职生
1、呼和浩特职业学院王牌专业名单
特色专业:品牌铁道车辆
中央财政支持的重点建设专业、自治区品牌专业、示范专业、职业学院的重点专业和试点专业:电气化铁道技术
国家优质校和资源库建设专业、内蒙古自治区骨干专业:铁道机车
学院重点建设的专业群:食品生物技术(乳制品)、应用化工技术(煤化工)专业群等六个专业群
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:药品生物技术、学前教育、铁道机车、汽车检测与维修技术
2、2020呼和浩特职业学院录取分数线
呼和浩特职业学院2020年区内录取最高分最低分统计表 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 |
普通文科 | 云计算技术与应用 | 第1次填报 | 405 | 361 |
普通文科 | 新闻采编与制作 | 第1次填报 | 438 | 381 |
普通文科 | 小学教育 | 第1次填报 | 441 | 420 |
普通文科 | 学前教育 | 第1次填报 | 450 | 411 |
普通文科 | 汽车检测与维修技术 | 第1次填报 | 404 | 351 |
普通文科 | 环境监测与控制技术 | 第1次填报 | 419 | 356 |
普通文科 | 工程造价 | 第1次填报 | 421 | 371 |
普通文科 | 铁道工程技术 | 第1次填报 | 407 | 375 |
普通文科 | 道路桥梁工程技术 | 第1次填报 | 390 | 354 |
普通文科 | 建筑装饰工程技术 | 第1次填报 | 426 | 353 |
普通文科 | 市场营销 | 第1次填报 | 414 | 351 |
普通文科 | 第2次填报 | 424 | 178 | |
普通文科 | 物流管理 | 第1次填报 | 420 | 356 |
普通文科 | 会计 | 第1次填报 | 433 | 417 |
普通文科 | 工商企业管理 | 第1次填报 | 404 | 366 |
普通文科 | 法律事务 | 第1次填报 | 417 | 393 |
普通文科 | 语文教育 | 第1次填报 | 445 | 414 |
普通文科 | 酒店管理 | 第1次填报 | 420 | 354 |
普通文科 | 第2次填报 | 402 | 297 | |
普通文科 | 旅游管理 | 第1次填报 | 420 | 358 |
普通文科 | 第2次填报 | 426 | 386 | |
普通文科 | 英语教育 | 第1次填报 | 432 | 399 |
普通文科 | 商务英语 | 第1次填报 | 418 | 398 |
普通文科 | 铁道供电技术 | 第1次填报 | 435 | 362 |
普通文科 | 铁道通信与信息化技术 | 第1次填报 | 432 | 358 |
普通文科 | 铁道交通运营管理 | 第1次填报 | 460 | 419 |
普通文科 | 城市轨道交通运营管理 | 第1次填报 | 437 | 399 |
普通文科 | 铁道信号自动控制 | 第1次填报 | 422 | 359 |
普通文科 | 铁道机车 | 第1次填报 | 434 | 403 |
普通文科 | 铁道车辆 | 第1次填报 | 415 | 384 |
普通文科 | 计算机应用技术 | 第1次填报 | 417 | 404 |
普通文科 | 计算机网络技术 | 第1次填报 | 425 | 372 |
普通文科 | 信息安全与管理 | 第1次填报 | 413 | 389 |
普通文科 | 第2次填报 | 389 | 252 | |
普通文科 | 电子商务 | 第1次填报 | 413 | 370 |
普通文科 | 软件技术 | 第1次填报 | 427 | 390 |
普通文科 | 数字媒体应用技术 | 第1次填报 | 420 | 391 |
普通文科 | 物联网应用技术 | 第1次填报 | 401 | 372 |
普通文科 | 动车组检修技术 | 第1次填报 | 433 | 369 |
普通文科 | 新能源汽车运用与维修 | 第1次填报 | 410 | 382 |
普通文科 | 大数据技术与应用 | 第1次填报 | 425 | 357 |
普通文科 | 园林技术 | 第1次填报 | 418 | 356 |
普通文科 | 康复治疗技术 | 第1次填报 | 413 | 403 |
普通文科 | 健康管理 | 第1次填报 | 437 | 373 |
普通文科 | 护理 | 第1次填报 | 436 | 415 |
普通文科 | 高铁综合维修技术 | 第1次填报 | 405 | 358 |
普通文科 | 人工智能技术服务 | 第1次填报 | 396 | 357 |
普通文科 | 第2次填报 | 434 | 434 | |
普通文科 | 财务会计类(中外合作办学) | 第1次填报 | 429 | 315 |
普通文科 | 道路运输类(中外合作办学) | 第1次填报 | 307 | 211 |
普通文科 | 第2次填报 | 314 | 192 | |
普通文科 | 自动化类(中外合作办学) | 第1次填报 | 361 | 267 |
普通文科 | 教育类(中外合作办学)(学前教育) | 第1次填报 | 395 | 279 |
普通文科 | 学前教育(职业本科) | 第1次填报 | 469 | 436 |
普通理科 | 工业机器人技术 | 第1次填报 | 313 | 217 |
普通理科 | 第2次填报 | 213 | 166 | |
普通理科 | 云计算技术与应用 | 第1次填报 | 305 | 284 |
普通理科 | 新闻采编与制作 | 第1次填报 | 304 | 226 |
普通理科 | 小学教育 | 第1次填报 | 358 | 323 |
普通理科 | 学前教育 | 第1次填报 | 337 | 309 |
普通理科 | 机电一体化技术 | 第1次填报 | 331 | 256 |
普通理科 | 电气自动化技术 | 第1次填报 | 330 | 277 |
普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 第1次填报 | 306 | 223 |
普通理科 | 第2次填报 | 245 | 171 | |
普通理科 | 第3次填报 | 230 | 230 | |
普通理科 | 应用化工技术 | 第1次填报 | 338 | 218 |
普通理科 | 环境监测与控制技术 | 第1次填报 | 319 | 272 |
普通理科 | 食品生物技术 | 第1次填报 | 309 | 224 |
普通理科 | 药品生物技术 | 第1次填报 | 316 | 251 |
普通理科 | 园林技术 | 第1次填报 | 314 | 226 |
普通理科 | 工程造价 | 第1次填报 | 333 | 271 |
普通理科 | 铁道工程技术 | 第1次填报 | 315 | 243 |
普通理科 | 道路桥梁工程技术 | 第1次填报 | 285 | 228 |
普通理科 | 建筑装饰工程技术 | 第1次填报 | 325 | 228 |
普通理科 | 第2次填报 | 295 | 269 | |
普通理科 | 市场营销 | 第1次填报 | 313 | 242 |
普通理科 | 第2次填报 | 307 | 307 | |
普通理科 | 物流管理 | 第1次填报 | 290 | 230 |
普通理科 | 会计 | 第1次填报 | 331 | 311 |
普通理科 | 工商企业管理 | 第1次填报 | 305 | 233 |
普通理科 | 第2次填报 | 249 | 217 | |
普通理科 | 法律事务 | 第1次填报 | 325 | 254 |
普通理科 | 酒店管理 | 第1次填报 | 313 | 225 |
普通理科 | 旅游管理 | 第1次填报 | 309 | 238 |
普通理科 | 英语教育 | 第1次填报 | 348 | 304 |
普通理科 | 商务英语 | 第1次填报 | 317 | 239 |
普通理科 | 铁道供电技术 | 第1次填报 | 311 | 264 |
普通理科 | 铁道通信与信息化技术 | 第1次填报 | 371 | 261 |
普通理科 | 铁道交通运营管理 | 第1次填报 | 327 | 323 |
普通理科 | 城市轨道交通运营管理 | 第1次填报 | 355 | 309 |
普通理科 | 铁道信号自动控制 | 第1次填报 | 319 | 236 |
普通理科 | 铁道机车 | 第1次填报 | 370 | 315 |
普通理科 | 铁道车辆 | 第1次填报 | 355 | 279 |
普通理科 | 计算机应用技术 | 第1次填报 | 351 | 299 |
普通理科 | 计算机网络技术 | 第1次填报 | 321 | 287 |
普通理科 | 信息安全与管理 | 第1次填报 | 330 | 256 |
普通理科 | 电子商务 | 第1次填报 | 294 | 236 |
普通理科 | 软件技术 | 第1次填报 | 317 | 293 |
普通理科 | 数字媒体应用技术 | 第1次填报 | 337 | 283 |
普通理科 | 物联网应用技术 | 第1次填报 | 293 | 252 |
普通理科 | 数学教育 | 第1次填报 | 358 | 301 |
普通理科 | 动车组检修技术 | 第1次填报 | 338 | 259 |
普通理科 | 新能源汽车运用与维修 | 第1次填报 | 316 | 226 |
普通理科 | 大数据技术与应用 | 第1次填报 | 330 | 288 |
普通理科 | 康复治疗技术 | 第1次填报 | 319 | 288 |
普通理科 | 健康管理 | 第1次填报 | 292 | 265 |
普通理科 | 护理 | 第1次填报 | 326 | 306 |
普通理科 | 高铁综合维修技术 | 第1次填报 | 326 | 249 |
普通理科 | 机械制造与自动化 | 第1次填报 | 325 | 239 |
普通理科 | 人工智能技术服务 | 第1次填报 | 297 | 216 |
普通理科 | 财务会计类(中外合作办学) | 第1次填报 | 324 | 318 |
普通理科 | 道路运输类(中外合作办学) | 第1次填报 | 290 | 182 |
普通理科 | 自动化类(中外合作办学) | 第1次填报 | 305 | 296 |
普通理科 | 教育类(中外合作办学)(学前教育) | 第1次填报 | 324 | 280 |
普通理科 | 学前教育(职业本科) | 第1次填报 | 371 | 335 |
普通理科 | 第2次填报 | 285 | 285 | |
普通理科 | 会计 | 第1次填报 | 383 | 330 |
普通理科 | 供用电技术(电气一次设备) | 第1次填报 | 336 | 279 |
普通理科 | 供用电技术(电气二次) | 第1次填报 | 370 | 295 |
蒙授文科 | 会计 | 第1次填报 | 338 | 251 |
蒙授文科 | 学前教育 | 第1次填报 | 350 | 247 |
蒙授理科 | 计算机应用技术 | 第1次填报 | 245 | 220 |
蒙授理科 | 云计算技术与应用 | 第1次填报 | 257 | 222 |
蒙授理科 | 学前教育 | 第1次填报 | 288 | 156 |
蒙授理科 | 第2次填报 | 255 | 247 | |
蒙授理科 | 第3次填报 | 259 | 259 | |
汉授美术 | 美术教育 | 第1次填报 | 380 | 285 |
汉授美术 | 室内艺术设计 | 第1次填报 | 338 | 250 |
汉授美术 | 广告设计与制作 | 第1次填报 | 326 | 247 |
汉授美术 | 教育类(中外合作办学)(美术教育) | 第1次填报 | 385 | 264 |
汉授音乐 | 音乐教育 | 第1次填报 | 365 | 304 |
汉授音乐 | 现代流行音乐 | 第1次填报 | 295 | 278 |
汉授音乐 | 第2次填报 | 346 | 346 | |
汉授音乐 | 教育类(中外合作办学)(音乐教育) | 第1次填报 | 353 | 288 |
汉授体育 | 休闲体育 | 第1次填报 | 330 | 255 |
汉授体育 | 体育教育 | 第1次填报 | 419 | 333 |
计算机类 | 云计算技术与应用 | 第1次填报 | 553 | 510 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 第1次填报 | 560 | 544 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 第1次填报 | 545 | 525 |
计算机类 | 信息安全与管理 | 第1次填报 | 554 | 508 |
计算机类 | 软件技术 | 第1次填报 | 557 | 525 |
计算机类 | 数字媒体应用技术 | 第1次填报 | 561 | 491 |
计算机类 | 物联网应用技术 | 第1次填报 | 545 | 480 |
计算机类 | 大数据技术与应用 | 第1次填报 | 560 | 488 |
计算机类 | 人工智能技术服务 | 第1次填报 | 516 | 398 |
计算机类 | 第2次填报 | 516 | 473 | |
农学类 | 应用化工技术 | 第1次填报 | 524 | 215 |
农学类 | 食品生物技术 | 第1次填报 | 547 | 406 |
农学类 | 药品生物技术 | 第1次填报 | 523 | 336 |
农学类 | 园林技术 | 第1次填报 | 536 | 386 |
财会类 | 会计 | 第1次填报 | 546 | 522 |
财会类 | 电子商务 | 第1次填报 | 521 | 493 |
财会类 | 财务会计类(中外合作办学) | 第1次填报 | 435 | 379 |
美工设计类 | 美术教育 | 第1次填报 | 463 | 364 |
美工设计类 | 室内艺术设计 | 第1次填报 | 447 | 353 |
美工设计类 | 广告设计与制作 | 第1次填报 | 473 | 313 |
美工设计类 | 教育类(中外合作办学)美术教育) | 第1次填报 | 422 | 289 |
旅游类 | 酒店管理 | 第1次填报 | 541 | 420 |
旅游类 | 旅游管理 | 第1次填报 | 550 | 469 |
汽驾类 | 汽车检测与维修技术 | 第1次填报 | 397 | 266 |
汽驾类 | 新能源汽车运用与维修 | 第1次填报 | 418 | 402 |
建筑类 | 工程造价 | 第1次填报 | 494 | 187 |
机电类 | 机电一体化技术 | 第1次填报 | 583 | 406 |
机电类 | 电气自动化技术 | 第1次填报 | 565 | 445 |
机电类 | 工业机器人技术 | 第1次填报 | 431 | 124 |
机电类 | 第2次填报 | 387 | 387 | |
机电类 | 机械制造与自动化 | 第1次填报 | 566 | 317 |
机电类 | 自动化类(中外合作办学) | 第1次填报 | 315 | 278 |
机电类 | 供用电技术(电气一次设备) | 第1次填报 | 562 | 223 |
机电类 | 第2次填报 | 189 | 189 | |
机电类 | 供用电技术(电气二次) | 第1次填报 | 560 | 409 |
化工类 | 应用化工技术 | 第1次填报 | 521 | 359 |
幼师类 | 小学教育 | 第1次填报 | 573 | 504 |
幼师类 | 学前教育 | 第1次填报 | 591 | 531 |
幼师类 | 教育类(中外合作办学)(学前教育) | 第1次填报 | 509 | 432 |
医学类 | 康复治疗技术(疾病康复及保健) | 第1次填报 | 490 | 432 |
医学类 | 健康管理(健康管理与促进) | 第1次填报 | 440 | 412 |
医学类 | 第2次填报 | 357 | 197 | |
医学类 | 护理(全科护理) | 第1次填报 | 500 | 454 |
3、呼和浩特职业学院简介
2000年9月,呼和浩特师范学校并入呼和浩特教育学院,组建新的呼和浩特教育学院。2002年,由呼和浩特教育学院、呼和浩特管理干部学院、呼和浩特职工大学、呼和浩特广播电视大学四所院校合并组建呼和浩特职业学院。2004年至2006年,又先后接收了内蒙古广播电视大学呼和浩特铁路局分校、呼和浩特铁路中等专业学校、内蒙古广播电视学校、内蒙古技师培训学院,至此完成了九校合并。
一、2021呼和浩特职业学院收费标准
1.普通专业:艺术类专业学费为6000元人民币/学年;少数民族预科班第一年学费是4000元人民币,后三年学费按转入专业的标准缴纳;其它科类专业学费为5000元人民币/学年。
2.中外合作办学专业学费为15000元人民币/学年。出国后,按照国外合作学校的规定收取。
二、呼和浩特职业学院简介
呼和浩特职业学院位于内蒙古呼和浩特市,学院的办学历史可追溯到1907年的归绥学堂,迄今已有百余年,其中职业教育办学也历经50多年,成为呼和浩特市及自治区经济和社会发展的人才摇篮。形成了以高等职业教育为主体,成人教育、远程教育、岗位与职业培训教育等并举,综合发展的高职院校。学院办学实力雄厚。现有东(新)、西两个校区,总占地面积1760亩,建筑面积33万平方米。固定资产总值8.83亿元,教学仪器设备总值7793.12万元。馆藏图书82.28万册。
呼和浩特职业学院与内蒙古师范大学、内蒙古农业大学协商,决定合作试办“3+2”专科起点应用型本科专业,联合培养应用型本科层次高技能型人才。
以下是网友对呼和浩特职业学院的评价,本评价不代表本站立场,所有信息来源网络,如需删除请出示证明联系我们!
llw1990
师资力量和教学水平在本地区算是不错了学习氛围比较好食堂有两个,饭菜有好多可以选择的铁道专业最火,人也是最多的,男生多学费不贵,公立学校学校的设施设备还是比较完善的,比起周边的学习是最好的
LIANGCANMEI
1.我们学校的校园环境特别的好2.我们学校的女生比较多3.学校的食堂一共有三层,可以满足不同的学生用餐4.学校的篮球场特别的大,就挨着宿舍呢5.学校的图书馆建设的非常非常的漂亮
lcming
学校建设很好 师资力量强大专业齐全 学院实行党委领导下的院长负责制。机构设置为党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监察(审计)处、教务处、科研处、招生就业处、学生处、计划财务处、后勤管理处、保卫处、工会、团委等13个管理机构;有生物化学工程学院、机电工程学院、计算机信息学院、建筑工程学院、铁道学院、人文与旅游学院、美术与传媒学院、经济管理与法学院、外国语学院、国际教育学院、师范学院、培训学院、继续教育学院、呼和浩特市广播电视大学、马列部等15个教学机构;有高职高专研究所(项目办)、图书馆、网络管理中心等3个教学辅助机构
nixue13575213133
学校环境优美,老师认真负责,对学生的教育方针很有条理。在学习中要求严厉,在生活中细心呵护。
宝爸爸来学习
