地理学专业大学排名 美国六所大学前六,国内地大第一
- 新闻资讯
- 2021-05-31
- 557
上海软科正式发布了世界一流学科排名,其中在地理学领域,美国的科罗拉多大学玻尔得分校凭借378.4的得分排在首位,加州理工紧随其后,哈佛大学排在第9的位置,国内排第一位的...
上海软科正式发布了世界一流学科排名,其中在地理学领域,美国的科罗拉多大学玻尔得分校凭借378.4的得分排在首位,加州理工紧随其后,哈佛大学排在第9的位置,国内排第一位的中国地质武汉校区排在第26位。下面是2019地理学专业大学排名的详细情况。
2019地理学专业大学排名
排名 | 学校 | 国家 | 总得分 |
1 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 378.4 |
2 | 加州理工学院 | 美国 | 353.6 |
3 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 346.7 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 338.8 |
5 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 313.1 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 285.4 |
7 | 麻省理工学院 | 美国 | 271.4 |
8 | 索邦大学 | 法国 | 268.2 |
9 | 哈佛大学 | 美国 | 259.2 |
10 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 255.4 |
11 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 253.3 |
12 | 巴黎第七大学 | 法国 | 252.2 |
13 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 252 |
14 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 246.5 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 243 |
16 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 241.4 |
17 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 240.1 |
18 | 牛津大学 | 英国 | 239.8 |
19 | 爱荷华大学 | 美国 | 238.2 |
20 | 东京大学 | 日本 | 234.3 |
21 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 232.8 |
22 | 利兹大学 | 英国 | 229.3 |
23 | 凡尔赛大学 | 法国 | 227.3 |
24 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 226.4 |
25 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 226.2 |
26 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | 224.7 |
27 | 伦敦大学学院 | 英国 | 220.2 |
28 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 220.1 |
29 | 亚利桑那大学 | 美国 | 219.4 |
30 | 斯坦福大学 | 美国 | 217 |
31 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 216.2 |
32 | 中国地质大学(北京) | 中国 | 215.8 |
33 | 普林斯顿大学 | 美国 | 214.5 |
34 | 南安普敦大学 | 英国 | 213.1 |
35 | 杜伦大学 | 英国 | 212.9 |
36 | 北京大学 | 中国 | 211.9 |
36 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 211.9 |
38 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 211.8 |
39 | 不来梅大学 | 德国 | 211.5 |
40 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 208.7 |
41 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 208 |
42 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 207.1 |
43 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 207 |
44 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 206 |
45 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 204.6 |
46 | 萨瓦大学 | 法国 | 203.8 |
47 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 203.1 |
48 | 加州大学-欧文 | 美国 | 203 |
49 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 202.8 |
49 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 202.8 |
51-75 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | |
51-75 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | |
51-75 | 布朗大学 | 美国 | |
51-75 | 康奈尔大学 | 美国 | |
51-75 | 里昂高等师范学校 | 法国 | |
51-75 | 佐治亚理工学院 | 美国 | |
51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | |
51-75 | 南京大学 | 中国 | |
51-75 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | |
51-75 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | |
51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 | |
51-75 | 雷丁大学 | 英国 | |
51-75 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | |
51-75 | 东北大学(仙台) | 日本 | |
51-75 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 美国 | |
51-75 | 卑尔根大学 | 挪威 | |
51-75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | |
51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | |
51-75 | 芝加哥大学 | 美国 | |
51-75 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | |
51-75 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 美国 | |
51-75 | 波茨坦大学 | 德国 | |
51-75 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | |
51-75 | 多伦多大学 | 加拿大 | |
51-75 | 耶鲁大学 | 美国 | |
76-100 | 里昂第一大学 | 法国 | |
76-100 | 京都大学 | 日本 | |
76-100 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | |
76-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | |
76-100 | 德州农工大学 | 美国 | |
76-100 | 开放大学 | 英国 | |
76-100 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | |
76-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 | |
76-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 | |
76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | |
76-100 | 加州大学-河滨 | 美国 | |
76-100 | 埃克塞特大学 | 英国 | |
76-100 | 冰岛大学 | 冰岛 | |
76-100 | 德国基尔大学 | 德国 | |
76-100 | 莱斯特大学 | 英国 | |
76-100 | 利物浦大学 | 英国 | |
76-100 | 洛林大学 | 法国 | |
76-100 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | |
76-100 | 明斯特大学 | 德国 | |
76-100 | 中国科学技术大学 | 中国 | |
76-100 | 南加州大学 | 美国 | |
76-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 | |
76-100 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | |
76-100 | 武汉大学 | 中国 | |
101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | |
101-150 | 波士顿大学 | 美国 | |
101-150 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | |
101-150 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | |
101-150 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | |
101-150 | 柏林自由大学 | 德国 | |
101-150 | 海德堡大学 | 德国 | |
101-150 | 北海道大学 | 日本 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | |
101-150 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | |
101-150 | 南洋理工大学 | 新加坡 | |
101-150 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | |
101-150 | 台湾大学 | 中国 | |
101-150 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | |
101-150 | 莱斯大学 | 美国 | |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | |
101-150 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | |
101-150 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | |
101-150 | 香港大学 | 中国 | |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | |
101-150 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | |
101-150 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | |
101-150 | 阿伯丁大学 | 英国 | |
101-150 | 拜罗伊特大学 | 德国 | |
101-150 | 科隆大学 | 德国 | |
101-150 | 佛罗里达大学 | 美国 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | |
101-150 | 日内瓦大学 | 瑞士 | |
101-150 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | |
101-150 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | |
101-150 | 洛桑大学 | 瑞士 | |
101-150 | 列日大学 | 比利时 | |
101-150 | 美因茨大学 | 德国 | |
101-150 | 慕尼黑大学 | 德国 | |
101-150 | 俄勒冈大学 | 美国 | |
101-150 | 奥尔良大学 | 法国 | |
101-150 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | |
101-150 | 帕多瓦大学 | 意大利 | |
101-150 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | |
101-150 | 图宾根大学 | 德国 | |
101-150 | 犹他大学 | 美国 | |
101-150 | 维多利亚大学 | 加拿大 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | |
101-150 | 西布列塔尼大学 | 法国 | |
101-150 | 克莱蒙-奥弗涅大学 | 法国 | |
101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | |
101-150 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | |
101-150 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | |
151-200 | 北京师范大学 | 中国 | |
151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 | |
151-200 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | |
151-200 | 中国石油大学(北京) | 中国 | |
151-200 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | |
151-200 | 杜克大学 | 美国 | |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | |
151-200 | 根特大学 | 比利时 | |
151-200 | 名古屋大学 | 日本 | |
151-200 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | |
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | |
151-200 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 | |
151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 | |
151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | |
151-200 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | |
151-200 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | |
151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 | |
151-200 | 怀卡托大学 | 新西兰 | |
151-200 | 东京工业大学 | 日本 | |
151-200 | 同济大学 | 中国 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | |
151-200 | 伯明翰大学 | 英国 | |
151-200 | 波恩大学 | 德国 | |
151-200 | 开普敦大学 | 南非 | |
151-200 | 智利大学 | 智利 | |
151-200 | 东英吉利大学 | 英国 | |
151-200 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | |
151-200 | 哥廷根大学 | 德国 | |
151-200 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | |
151-200 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | |
151-200 | 汉堡大学 | 德国 | |
151-200 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | |
151-200 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | |
151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | |
151-200 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 美国 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 | |
151-200 | 南特大学 | 法国 | |
151-200 | 渥太华大学 | 加拿大 | |
151-200 | 雷恩第一大学 | 法国 | |
151-200 | 圣保罗大学 | 巴西 | |
151-200 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | |
151-200 | 金山大学 | 南非 | |
151-200 | 特罗姆瑟大学 | 挪威 | |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 | |
151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | |
151-200 | 西安大略大学 | 加拿大 | |
151-200 | 西安交通大学 | 中国 | |
201-300 | 亚伯大学 | 英国 | |
201-300 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | |
201-300 | 博伊西州立大学 | 美国 | |
201-300 | 布鲁克大学 | 加拿大 | |
201-300 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | |
201-300 | 中南大学 | 中国 | |
201-300 | 科罗拉多矿业大学 | 美国 | |
201-300 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | |
201-300 | 达特茅斯学院 | 美国 | |
201-300 | 巴黎高科桥路学校 | 法国 | |
201-300 | 巴黎综合理工学院 | 法国 | |
201-300 | 格勒诺布尔国立理工学院 | 法国 | |
201-300 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 简-莫奈大学 | 法国 | |
201-300 | 吉林大学 | 中国 | |
201-300 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | |
201-300 | 高知大学 | 日本 | |
201-300 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | |
201-300 | 九州大学 | 日本 | |
201-300 | 兰卡斯特大学 | 英国 | |
201-300 | 兰州大学 | 中国 | |
201-300 | 莱顿大学 | 荷兰 | |
201-300 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | |
201-300 | 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 | |
201-300 | 迈阿密大学牛津分校 | 美国 | |
201-300 | 密歇根技术大学 | 美国 | |
201-300 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | |
201-300 | 南京信息工程大学 | 中国 | |
201-300 | 新墨西哥矿业及科技学院 | 美国 | |
201-300 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | |
201-300 | 北亚利桑那大学 | 美国 | |
201-300 | 诺森比亚大学 | 英国 | |
201-300 | 西北大学(西安) | 中国 | |
201-300 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | |
201-300 | 中国海洋大学 | 中国 | |
201-300 | 奥尔特多米尼大学 | 美国 | |
201-300 | 普利茅斯大学 | 英国 | |
201-300 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | |
201-300 | 罗马第三大学 | 意大利 | |
201-300 | 亚琛工业大学 | 德国 | |
201-300 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | |
201-300 | 首尔国立大学 | 韩国 | |
201-300 | 中山大学 | 中国 | |
201-300 | 斯旺西大学 | 英国 | |
201-300 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | |
201-300 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | |
201-300 | 佐治亚大学 | 美国 | |
201-300 | 里尔大学 | 法国 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 澳大利亚 | |
201-300 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | |
201-300 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 美国 | |
201-300 | 清华大学 | 中国 | |
201-300 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | |
201-300 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | |
201-300 | 波鸿大学 | 德国 | |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | |
201-300 | 波尔多大学 | 法国 | |
201-300 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | |
201-300 | 辛辛那提大学 | 美国 | |
201-300 | 特拉华大学 | 美国 | |
201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | |
201-300 | 弗莱堡大学 | 德国 | |
201-300 | 吉森大学 | 德国 | |
201-300 | 哥德堡大学 | 瑞典 | |
201-300 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | |
201-300 | 汉诺威大学 | 德国 | |
201-300 | 休斯顿大学 | 美国 | |
201-300 | 赫尔大学 | 英国 | |
201-300 | 约翰内斯堡大学 | 南非 | |
201-300 | 缅因大学-奥罗诺 | 美国 | |
201-300 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | |
201-300 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | |
201-300 | 蒙大拿大学-密索拉 | 美国 | |
201-300 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | |
201-300 | 内华达大学-里诺 | 美国 | |
201-300 | 内华达大学-拉斯维加斯 | 美国 | |
201-300 | 尼斯-索菲亚综合理工学院 | 法国 | |
201-300 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | |
201-300 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 | |
201-300 | 奥尔登堡大学 | 德国 | |
201-300 | 巴黎第十一大学 | 法国 | |
201-300 | 比萨大学 | 意大利 | |
201-300 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | 加拿大 | |
201-300 | 罗德岛大学 | 美国 | |
201-300 | 罗切斯特大学 | 美国 | |
201-300 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 | |
201-300 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 美国 | |
201-300 | 筑波大学 | 日本 | |
201-300 | 都灵大学 | 意大利 | |
201-300 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 怀俄明大学 | 美国 | |
201-300 | 约克大学(约克) | 英国 | |
201-300 | 维也纳工业大学 | 奥地利 | |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | |
201-300 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | |
201-300 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | |
201-300 | 厦门大学 | 中国 | |
201-300 | 浙江大学 | 中国 | |
301-400 | 亚的斯亚贝巴大学 | 埃塞俄比亚 | |
301-400 | 奥本大学 | 美国 | |
301-400 | 威尔士班戈大学 | 英国 | |
301-400 | 北京航空航天大学 | 中国 | |
301-400 | 内盖夫本·古里安大学 | 以色列 | |
301-400 | 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 | |
301-400 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | |
301-400 | 长安大学 | 中国 | |
301-400 | 成都理工大学 | 中国 | |
301-400 | 中国矿业大学 | 中国 | |
301-400 | 威廉玛丽学院 | 美国 | |
301-400 | 华东师范大学 | 中国 | |
301-400 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 乔治梅森大学 | 美国 | |
301-400 | 格拉茨技术大学 | 奥地利 | |
301-400 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 广岛大学 | 日本 | |
301-400 | 河海大学 | 中国 | |
301-400 | 柏林洪堡大学 | 德国 | |
301-400 | 爱荷华州立大学 | 美国 | |
301-400 | 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 | |
301-400 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | |
301-400 | 皇家理工学院 | 瑞典 | |
301-400 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | |
301-400 | 利哈伊大学 | 美国 | |
301-400 | 拉夫堡大学 | 英国 | |
301-400 | 密歇根州立大学 | 美国 | |
301-400 | 蒙大拿州立大学-勃兹曼 | 美国 | |
301-400 | 雅典大学 | 希腊 | |
301-400 | 中央大学(桃园) | 中国 | |
301-400 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | |
301-400 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 | |
301-400 | 纽约大学 | 美国 | |
301-400 | 西北农林科技大学 | 中国 | |
301-400 | 西北工业大学 | 中国 | |
301-400 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | |
301-400 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 | |
301-400 | 冈山大学 | 日本 | |
301-400 | 巴黎第十二大学 | 法国 | |
301-400 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | |
301-400 | 波特兰州立大学 | 美国 | |
301-400 | 皇后大学 | 加拿大 | |
301-400 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 | |
301-400 | 上海交通大学 | 中国 | |
301-400 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | |
301-400 | 南十字星大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 南卫理公会大学 | 美国 | |
301-400 | 斯坦陵布什大学 | 南非 | |
301-400 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | |
301-400 | 雪城大学 | 美国 | |
301-400 | 弗赖贝格工业大学 | 德国 | |
301-400 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 | |
301-400 | 特拉维夫大学 | 以色列 | |
301-400 | 香港中文大学 | 中国 | |
301-400 | 香港理工大学 | 中国 | |
301-400 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 | |
301-400 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | |
301-400 | 杜兰大学 | 美国 | |
301-400 | 于默奥大学 | 瑞典 | |
301-400 | 智利南方大学 | 智利 | |
301-400 | 波尔多-蒙田大学 | 法国 | |
301-400 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | |
301-400 | 安特卫普大学 | 比利时 | |
301-400 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 美国 | |
301-400 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | |
301-400 | 巴西利亚大学 | 巴西 | |
301-400 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | |
301-400 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | |
301-400 | 埃斯特雷马杜拉大学 | 西班牙 | |
301-400 | 弗朗什-孔泰大学 | 法国 | |
301-400 | 弗里堡大学 | 瑞士 | |
301-400 | 热那亚大学 | 意大利 | |
301-400 | 爱达荷大学 | 美国 | |
301-400 | 耶拿大学 | 德国 | |
301-400 | 法国拉罗谢尔大学 | 法国 | |
301-400 | 米兰大学 | 意大利 | |
301-400 | 明尼苏达大学-杜鲁斯 | 美国 | |
301-400 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | |
301-400 | 摩德纳大学 | 意大利 | |
301-400 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | |
301-400 | 新不伦瑞克大学 | 加拿大 | |
301-400 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | |
301-400 | 诺丁汉大学 | 英国 | |
301-400 | 巴勒莫大学 | 意大利 | |
301-400 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | |
301-400 | 匹兹堡大学 | 美国 | |
301-400 | 朴次茅斯大学 | 英国 | |
301-400 | 西班牙萨拉曼卡大学 | 西班牙 | |
301-400 | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 | |
301-400 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | 美国 | |
301-400 | 巴斯克大学 | 西班牙 | |
301-400 | 特兰托大学 | 意大利 | |
301-400 | 特文特大学 | 荷兰 | |
301-400 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 | |
301-400 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | |
301-400 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | |
301-400 | 博特拉大学 | 马来西亚 | |
301-400 | 洛维拉·依维尔基里大学 | 西班牙 | |
301-400 | 犹他州立大学 | 美国 | |
301-400 | 约克大学(多伦多) | 加拿大 | |
401-500 | 阿尔托大学 | 芬兰 | |
401-500 | 波兹南密茨凯维奇大学 | 波兰 | |
401-500 | 生命与环境科学与工业学院 | 法国 | |
401-500 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | |
401-500 | 巴贝什-鲍里亚大学 | 罗马尼亚 | |
401-500 | 波士顿学院 | 美国 | |
401-500 | 智利天主教大学 | 智利 | |
401-500 | 千叶大学 | 日本 | |
401-500 | 中国矿业大学(北京) | 中国 | |
401-500 | 中国石油大学(华东) | 中国 | |
401-500 | 克莱姆森大学 | 美国 | |
401-500 | 布拉迪斯拉发夸美纽斯大学 | 斯洛伐克 | |
401-500 | 爱媛大学 | 日本 | |
401-500 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | |
401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | |
401-500 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | |
401-500 | 弗鲁米嫩塞联邦大学 | 巴西 | |
401-500 | 复旦大学 | 中国 | |
401-500 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | |
401-500 | 合肥工业大学 | 中国 | |
401-500 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 | |
401-500 | 印度科学理工学院 | 印度 | |
401-500 | 印度理工学院-孟买 | 印度 | |
401-500 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔 | 印度 | |
401-500 | 伊斯兰阿萨德大学 | 伊朗 | |
401-500 | 金泽大学 | 日本 | |
401-500 | 哈立法大学 | 阿拉伯联合酋长国 | |
401-500 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | |
401-500 | 伦敦国王学院 | 英国 | |
401-500 | 神户大学 | 日本 | |
401-500 | 劳伦森大学 | 加拿大 | |
401-500 | 吕勒奥理工大学 | 瑞典 | |
401-500 | 马萨里克大学 | 捷克 | |
401-500 | 梅西大学 | 新西兰 | |
401-500 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | |
401-500 | 中东技术大学 | 土耳其 | |
401-500 | 密西西比州立大学 | 美国 | |
401-500 | 南京师范大学 | 中国 | |
401-500 | 台湾成功大学 | 中国 | |
401-500 | 图卢兹国立综合理工学院 | 法国 | |
401-500 | 国立拉普拉塔大学 | 阿根廷 | |
401-500 | 新墨西哥州立大学-拉斯克鲁塞斯 | 美国 | |
401-500 | 大阪大学 | 日本 | |
401-500 | 米兰理工大学 | 意大利 | |
401-500 | 马德里理工大学 | 西班牙 | |
401-500 | 都灵理工大学 | 意大利 | |
401-500 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | |
401-500 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | |
401-500 | 圣路易斯大学 | 美国 | |
401-500 | 南伊利诺伊卡本代尔大学 | 美国 | |
401-500 | 塔林理工大学 | 爱沙尼亚 | |
401-500 | 塔比阿特莫达勒斯大学 | 伊朗 | |
401-500 | 柏林工业大学 | 德国 | |
401-500 | 德克萨斯技术大学 | 美国 | |
401-500 | 香港科技大学 | 中国 | |
401-500 | 阿拉巴马大学 | 美国 | |
401-500 | 托木斯克国立大学 | 俄罗斯 | |
401-500 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | |
401-500 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 | |
401-500 | 巴里大学 | 意大利 | |
401-500 | 巴西利卡塔大学 | 意大利 | |
401-500 | 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 | |
401-500 | 布尔格尼大学 | 法国 | |
401-500 | 卡利亚里大学 | 意大利 | |
401-500 | 卡拉布里亚大学 | 意大利 | |
401-500 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 | |
401-500 | 基耶地-佩斯卡拉大学 | 意大利 | |
401-500 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | |
401-500 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | |
401-500 | 康塞普西翁大学 | 智利 | |
401-500 | 费拉拉大学 | 意大利 | |
401-500 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 | 奥地利 | |
401-500 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | |
401-500 | 肯塔基大学 | 美国 | |
401-500 | 莱比锡大学 | 德国 | |
401-500 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | |
401-500 | 维也纳农业大学 | 奥地利 | |
401-500 | 奥卢大学 | 芬兰 | |
401-500 | 奥维耶多大学 | 西班牙 | |
401-500 | 帕尔玛大学 | 意大利 | |
401-500 | 帕特雷大学 | 希腊 | |
401-500 | 帕维亚大学 | 意大利 | |
401-500 | 佩鲁贾大学 | 意大利 | |
401-500 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | |
401-500 | 萨勒诺大学 | 意大利 | |
401-500 | 锡耶纳大学 | 意大利 | |
401-500 | 西里西亚大学 | 波兰 | |
401-500 | 斯图加特大学 | 德国 | |
401-500 | 德黑兰大学 | 伊朗 | |
401-500 | 巴利阿里群岛大学 | 西班牙 | |
401-500 | 的里雅斯特大学 | 意大利 | |
401-500 | 佛蒙特大学 | 美国 | |
401-500 | 维戈大学 | 西班牙 | |
401-500 | 华沙大学 | 波兰 | |
401-500 | 温莎大学 | 加拿大 | |
401-500 | 范德堡大学 | 美国 | |
401-500 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 | |
401-500 | 西安电子科技大学 | 中国 | |
401-500 | 延世大学 | 韩国 |
本文由巨鲨网于2021-05-31发表在巨鲨网,如有疑问,请联系我们。
本文链接:http://jvsha.com/956.html
本文链接:http://jvsha.com/956.html