辽宁大学分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 沈阳
- 2021-11-16
- 397
...
地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号辽宁大学学生工作处(本科招生办公室)
邮编:110036
电话:024-62202299
学校网址:http://www.lnu.edu.cn
本科招生网:http://zs.lnu.edu.cn
高考填报志愿时,2021辽宁大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021辽宁大学录取分数线【全国】
辽宁大学2021年全国录取进展
2、2020辽宁大学录取分数线【全国】
辽宁省2020年中外合作办学录取情况
辽宁省2020年艺术类录取情况
辽宁省2020年普通类(辽阳武圣校区)录取情况
辽宁大学2020录取分数线
3、2019辽宁大学录取分数线【全国】
辽宁省2019年普通类录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 编辑出版学 | 576 | 567 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 财政学 | 585 | 584 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 测控技术与仪器 | 571 | 566 | 物理学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 朝鲜语 | 571 | 567 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 档案学 | 573 | 568 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 德语 | 580 | 576 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 579 | 574 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 578 | 575 | 信息学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 俄语 | 579 | 572 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 法学 | 589 | 582 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 法语 | 580 | 579 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工程管理 | 574 | 569 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 578 | 575 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 国际经济与贸易 | 583 | 581 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 国际政治 | 573 | 567 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 行政管理 | 573 | 567 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 化学类(化学、应用化学) | 576 | 571 | 化学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 环境工程 | 570 | 565 | 环境学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 环境生态工程 | 571 | 566 | 环境学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 会计学 | 602 | 594 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 583 | 579 | 信息学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 金融学类(金融学、保险学) | 592 | 587 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 589 | 585 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 劳动与社会保障 | 574 | 569 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 日语 | 578 | 575 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 生物技术 | 570 | 565 | 生命科学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 食品科学与工程 | 569 | 565 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 数学与应用数学 | 583 | 579 | 数学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 572 | 568 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 572 | 565 | 物理学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 英语 | 589 | 585 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 哲学 | 580 | 575 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 制药工程 | 569 | 565 | 药学院 | 沈阳崇山校区 |
文史 | 编辑出版学 | 593 | 592 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
文史 | 财政学 | 602 | 601 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 朝鲜语 | 593 | 592 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 档案学 | 594 | 592 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 德语 | 597 | 594 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 俄语 | 594 | 592 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 法学 | 608 | 603 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 法语 | 598 | 595 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 598 | 595 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 广告学 | 594 | 592 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际经济与贸易 | 601 | 600 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际政治 | 596 | 594 | 国际关系学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语国际教育 | 596 | 594 | 国际教育学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语言文学 | 600 | 597 | 文学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 行政管理 | 596 | 594 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 会计学 | 608 | 606 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 金融学类(金融学、保险学) | 604 | 602 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 605 | 602 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 考古学 | 595 | 592 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 劳动与社会保障 | 593 | 592 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 历史学 | 598 | 596 | 历史学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 日语 | 597 | 595 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 新闻学 | 596 | 594 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 英语 | 603 | 601 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 哲学 | 599 | 598 | 哲学与公共管理学院 | 沈阳蒲河校区 |
辽宁省2019年地方专项计划录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 财政学 | 579 | 571 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 测控技术与仪器 | 563 | 555 | 物理学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 571 | 565 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 法学 | 573 | 564 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 工程管理 | 558 | 554 | 商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 化学类(化学、应用化学) | 563 | 555 | 化学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 571 | 563 | 信息学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 559 | 556 | 轻型产业学院 | 沈阳崇山校区 |
理工 | 制药工程 | 563 | 557 | 药学院 | 沈阳崇山校区 |
文史 | 法学 | 598 | 589 | 法学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际经济与贸易 | 591 | 589 | 经济学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语国际教育 | 588 | 586 | 国际教育学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 汉语言文学 | 592 | 586 | 文学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 新闻学 | 588 | 587 | 新闻与传播学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 英语 | 588 | 587 | 外国语学院(沈阳蒲河校区) | 沈阳蒲河校区 |
辽宁省2019年艺术类录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
艺术(文理) | 表演 | 211.9 | 206 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 表演(民间艺术表演招考方向) | 214.4 | 207.67 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 播音与主持艺术 | 201 | 191.3 | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 广播电视编导 | 241.6 | 232 | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 舞蹈学 | 224.3 | 207.5 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 戏剧影视导演 | 217 | 212.7 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 艺术设计学 | 258.3 | 254(语文104) | 文学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(二胡招考方向) | 228.5 | 228.5 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(钢琴招考方向) | 237.3 | 225 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(美声招考方向) | 254.5 | 234.8 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(小提琴招考方向) | 231 | 224 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术(文理) | 音乐表演(扬琴招考方向) | 247.7 | 240.3 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术理 | 摄影 | 459 | 444 | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术理 | 戏剧影视文学 | 534 | 509(语文110) | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术文 | 摄影 | 503 | 471(专业成绩228.83) | 广播影视学院 | 沈阳蒲河校区 |
艺术文 | 戏剧影视文学 | 557 | 546 | 艺术学院 | 沈阳蒲河校区 |
辽宁省2019年中外合作办学录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 工商管理(中外合作办学) | 559 | 557 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 国际商务(中外合作办学) | 547 | 545 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 会计学(中外合作办学) | 569 | 562 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 会计学(中外合作办学) | 555 | 547 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 金融学(中外合作办学) | 558 | 551 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
理工 | 市场营销(中外合作办学) | 559 | 555 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 工商管理(中外合作办学) | 578 | 576 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 国际商务(中外合作办学) | 567 | 565 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 会计学(中外合作办学) | 582 | 577 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 会计学(中外合作办学) | 577 | 573 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 金融学(中外合作办学) | 572 | 567 | 亚澳商学院 | 沈阳蒲河校区 |
文史 | 市场营销(中外合作办学) | 576 | 574 | 新华国际商学院 | 沈阳蒲河校区 |
辽宁省2019年普通类(辽阳武圣校区)录取情况
科类 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 学院 | 校区 |
理工 | 俄语 | 524 | 518 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
理工 | 翻译 | 526 | 520 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
理工 | 日语 | 526 | 519 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
理工 | 商务英语 | 528 | 521 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
理工 | 英语 | 539 | 533 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 俄语 | 556 | 554 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 翻译 | 558 | 555 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 日语 | 560 | 556 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
文史 | 英语 | 567 | 561 | 外国语学院(辽阳武圣校区) | 辽阳武圣校区 |
辽宁大学2019年全国各省市录取进展
辽宁大学王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
一、辽宁大学王牌专业名单
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 建设类别 |
1 | 经济学院 | 经济学 | 国家级 |
2 | 财政学 | ||
3 | 国际经济与贸易 | ||
4 | 法学院 | 法学 | |
5 | 文学院 | 汉语言文学 | |
6 | 化学院 | 应用化学 | |
7 | 商学院 | 工商管理 | |
8 | 市场营销 | ||
9 | 人力资源管理 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 建设类别 |
1 | 经济学院 | 国民经济管理 | 省级 |
2 | 外国语学院 | 英语 | |
3 | 生命科学院 | 生物技术 | |
4 | 物理学院 | 测控技术与仪器 | |
5 | 环境学院 | 环境工程 |
国家特色专业:经济学、哲学、财政学、国民经济管理、法学
二、辽宁大学专业录取分数线
辽宁省2020年普通类录取情况
辽宁省2020年普通类(辽阳武圣校区)录取情况
辽宁大学学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了辽宁大学收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、2021辽宁大学收费标准
1、学费:普通类专业学费为:4800-5980元/年,其中亚澳商学院专业学费为:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年,新华国际商学院专业学费为:50000元/年;艺术类专业为:10000-11500元/年。
2、住宿费:1000—1200元/年。
专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 010101 | 哲学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 哲学 | 4800 |
2 | 020101 | 经济学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
3 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
4 | 020103T | 国民经济管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
5 | 0201 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
6 | 020201K | 财政学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
7 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
8 | 020301H | 金融学 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
9 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
10 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
11 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5980 |
12 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 5520 |
13 | 030202 | 国际政治 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
14 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5520 |
15 | 050103 | 汉语国际教育 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
16 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5980 |
17 | 050202 | 俄语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
18 | 050203 | 德语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
19 | 050204 | 法语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
20 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
21 | 050209 | 朝鲜语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
22 | 050261 | 翻译 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
23 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 5200 |
24 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
25 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
26 | 050305 | 编辑出版学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
27 | 060101 | 历史学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 |
28 | 060103 | 考古学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 |
29 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
30 | 070201 | 物理学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
31 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
32 | 0702 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
33 | 070301 | 化学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
34 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
35 | 0703 | 化学类(化学、应用化学) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5200 |
36 | 071002 | 生物技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 理学 | 5980 |
37 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
38 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
39 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
40 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
41 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
42 | 0807 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
43 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
44 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
45 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5980 |
46 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
47 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
48 | 082504 | 环境生态工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
49 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
50 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 管理学 | 5200 |
51 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5980 |
52 | 120201H | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 新华国际商学院50000元/年 |
53 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
54 | 120202H | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 新华国际商学院50000元/年 |
55 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5980 |
56 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5980 |
57 | 120203H | 会计学 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
58 | 120203H | 会计学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 新华国际商学院50000元/年 |
59 | 120205H | 国际商务 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
60 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
61 | 120402 | 行政管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
62 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
63 | 120502 | 档案学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
64 | 130201 | 音乐表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
65 | 130205 | 舞蹈学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
66 | 130301 | 表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
67 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
68 | 130305 | 广播电视编导 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
69 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 11500 |
70 | 130501 | 艺术设计学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
71 | 030504T | 马克思主义理论 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 仅历史 | 法学 | 4800 |
72 | 071003 | 生物信息学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
73 | 080102 | 工程力学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 仅物理 | 工学 | 5200 |
说明:辽宁大学是公办大学
本文由巨鲨网于2021-11-16发表在巨鲨网,如有疑问,请联系我们。
本文链接:http://jvsha.com/9849.html
本文链接:http://jvsha.com/9849.html