大连海事大学分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 大连
- 2021-11-16
- 357
...
电 话:0411-84727233
传 真:0411-84724303
学校网址:http://www.dlmu.edu.cn
高考填报志愿时,2021大连海事大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021大连海事大学录取分数线【全国】
大连海事大学2021年分省分批次录取分数
2、2020大连海事大学录取分数线【全国】
2020大连海事大学辽宁省各专业录取分数
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 救助与打捞工程(海洋智能装备) | 591 | 11941 | 593.13 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 物流管理 | 591 | 11941 | 593.62 | 596 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 591 | 11941 | 594.12 | 596 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 英语 | 591 | 11941 | 592.12 | 593 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 日语 | 591 | 11941 | 592.11 | 593 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 旅游管理 | 591 | 11941 | 592.13 | 593 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 财务管理 | 592 | 11714 | 593.41 | 598 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 经济学 | 592 | 11714 | 595.12 | 598 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 592 | 11714 | 593.72 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 592 | 11714 | 594.62 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 工商管理 | 592 | 11714 | 592.72 | 595 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 地理信息科学 | 592 | 11714 | 592.37 | 593 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 能源与动力工程 | 593 | 11451 | 594.99 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 金融工程 | 593 | 11451 | 594.88 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 交通管理 | 593 | 11451 | 594.59 | 596 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 593 | 11451 | 593.11 | 593 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 智能科学与技术 | 594 | 11197 | 600.29 | 606 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 594 | 11197 | 596.37 | 601 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 594 | 11197 | 595.57 | 599 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 船舶与海洋工程 | 594 | 11197 | 595.46 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 材料科学与工程 | 594 | 11197 | 594.79 | 595 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 595 | 10983 | 597.72 | 602 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 大数据管理与应用 | 595 | 10983 | 598.12 | 600 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 596 | 10761 | 599.82 | 611 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 10761 | 597 | 600 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 土木工程 | 596 | 10761 | 596.46 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 597 | 10556 | 599.71 | 606 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 交通运输 | 597 | 10556 | 600.55 | 605 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 网络工程 | 597 | 10556 | 599.55 | 602 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 597 | 10556 | 599.12 | 601 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 海事管理 | 598 | 10322 | 602.29 | 608 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 物联网工程 | 598 | 10322 | 599.55 | 604 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 法学 | 599 | 10090 | 607.2 | 620 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 599 | 10090 | 603.72 | 616 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 通信工程 | 600 | 9846 | 604.84 | 616 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 602 | 9396 | 605.04 | 611 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 软件工程 | 602 | 9396 | 605.25 | 609 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 608 | 8208 | 609.63 | 611 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 611 | 7651 | 613.25 | 617 | 500 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 英语 | 614 | 1827 | 615.87 | 617 | 567 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 旅游管理 | 614 | 1827 | 614.45 | 615 | 567 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 日语 | 614 | 1827 | 614.45 | 615 | 567 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 财务管理 | 615 | 1758 | 616.78 | 620 | 567 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 工商管理 | 615 | 1758 | 615.78 | 617 | 567 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 617 | 1620 | 617.92 | 620 | 567 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 经济学 | 619 | 1489 | 619.79 | 620 | 567 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 法学 | 620 | 1430 | 623.03 | 626 | 567 |
大连海事大学2020录取分数线
3、2019大连海事大学录取分数线【全国】
2019年辽宁省分批次录取分数(辽宁)
2019年大连海事大学在辽宁省分专业录取分数线(辽宁)
批次 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
本科普通批 | 理工 | 安全工程 | 369 | 594 | 589 | 584 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 369 | 596 | 592 | 589 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 财务管理 | 369 | 595 | 591 | 587 | 7 |
本科普通批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 369 | 599 | 592 | 588 | 9 |
本科普通批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 369 | 610 | 594 | 585 | 11 |
本科普通批 | 理工 | 地理信息科学 | 369 | 594 | 590 | 585 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 369 | 611 | 601 | 595 | 20 |
本科普通批 | 理工 | 电子信息工程 | 369 | 606 | 601 | 598 | 12 |
本科普通批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 369 | 605 | 598 | 595 | 8 |
本科普通批 | 理工 | 法学 | 369 | 623 | 606 | 597 | 12 |
本科普通批 | 理工 | 工商管理 | 369 | 589 | 587 | 585 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 369 | 593 | 588 | 585 | 5 |
本科普通批 | 理工 | 海事管理 | 369 | 608 | 606 | 604 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 海洋科学 | 369 | 593 | 589 | 586 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 369 | 598 | 593 | 590 | 10 |
本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 369 | 612 | 609 | 608 | 7 |
本科普通批 | 理工 | 交通工程 | 369 | 597 | 592 | 589 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 交通管理 | 369 | 622 | 593 | 584 | 19 |
本科普通批 | 理工 | 交通运输 | 369 | 605 | 598 | 591 | 22 |
本科普通批 | 理工 | 金融工程 | 369 | 606 | 596 | 589 | 8 |
本科普通批 | 理工 | 经济学 | 369 | 596 | 594 | 593 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 救助与打捞工程 | 369 | 584 | 584 | 584 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 轮机工程(陆上专业) | 369 | 609 | 601 | 596 | 12 |
本科普通批 | 理工 | 旅游管理 | 369 | 593 | 590 | 588 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 369 | 596 | 590 | 585 | 11 |
本科普通批 | 理工 | 日语 | 369 | 594 | 590 | 588 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 369 | 605 | 604 | 602 | 8 |
本科普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 369 | 607 | 606 | 605 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 369 | 608 | 603 | 598 | 14 |
本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 369 | 592 | 591 | 589 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 网络工程 | 369 | 601 | 596 | 593 | 7 |
本科普通批 | 理工 | 物联网工程 | 369 | 609 | 601 | 596 | 5 |
本科普通批 | 理工 | 物流工程 | 369 | 594 | 591 | 587 | 9 |
本科普通批 | 理工 | 物流管理 | 369 | 597 | 588 | 584 | 10 |
本科普通批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 369 | 602 | 594 | 590 | 5 |
本科普通批 | 理工 | 英语 | 369 | 598 | 591 | 586 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 369 | 606 | 605 | 603 | 5 |
本科普通批 | 理工 | 自动化 | 369 | 611 | 603 | 598 | 11 |
本科普通批 | 文史 | 财务管理 | 482 | 609 | 606 | 603 | 8 |
本科普通批 | 文史 | 法学 | 482 | 617 | 612 | 609 | 11 |
本科普通批 | 文史 | 工商管理 | 482 | 610 | 607 | 603 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 482 | 611 | 608 | 605 | 6 |
本科普通批 | 文史 | 经济学 | 482 | 611 | 610 | 608 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 旅游管理 | 482 | 608 | 605 | 602 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 日语 | 482 | 606 | 605 | 604 | 3 |
本科普通批 | 文史 | 英语 | 482 | 607 | 605 | 603 | 4 |
本科提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 369 | 592 | 577 | 571 | 18 |
本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 369 | 588 | 542 | 526 | 78 |
本科提前批 | 理工 | 轮机工程(海上专业) | 369 | 590 | 550 | 532 | 106 |
高校专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 369 | 594 | 594 | 594 | 1 |
高校专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 369 | 590 | 590 | 590 | 1 |
高校专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 369 | 594 | 594 | 594 | 1 |
高校专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 369 | 600 | 600 | 600 | 1 |
高校专项 | 理工 | 能源与动力工程 | 369 | 591 | 591 | 591 | 1 |
高校专项 | 理工 | 数学与应用数学 | 369 | 584 | 584 | 584 | 1 |
高校专项 | 理工 | 统计学 | 369 | 580 | 580 | 580 | 1 |
高校专项 | 理工 | 物联网工程 | 369 | 586 | 586 | 586 | 1 |
高校专项 | 理工 | 物流工程 | 369 | 587 | 587 | 587 | 1 |
高校专项 | 理工 | 物流管理 | 369 | 579 | 579 | 579 | 1 |
高校专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 369 | 594 | 594 | 594 | 1 |
大连海事大学2019年分省,分专业文科录取分数统计
大连海事大学2019年分省,分专业理科录取分数统计
4、2018大连海事大学录取分数线【全国】
2018年辽宁省分批次录取分数(辽宁)
批次 | 科类 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
本科普通批 | 理工 | 368 | 628 | 612 | 606 |
本科普通批 | 文史 | 461 | 627 | 600 | 594 |
本科提前批 | 理工 | 368 | 611 | 547 | 511 |
2018年大连海事大学在辽宁省分专业录取分数线(辽宁)
批次 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
本科普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 368 | 609 | 608 | 607 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 财务管理 | 368 | 625 | 612 | 607 | 7 |
本科普通批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 368 | 609 | 607 | 606 | 8 |
本科普通批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 368 | 616 | 613 | 610 | 7 |
本科普通批 | 理工 | 地理信息科学 | 368 | 610 | 608 | 606 | 2 |
本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 368 | 620 | 614 | 611 | 20 |
本科普通批 | 理工 | 电子信息工程 | 368 | 617 | 614 | 611 | 12 |
本科普通批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 368 | 613 | 611 | 610 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 法学 | 368 | 628 | 625 | 620 | 10 |
本科普通批 | 理工 | 工商管理 | 368 | 607 | 607 | 606 | 2 |
本科普通批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 368 | 612 | 611 | 611 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 368 | 613 | 608 | 606 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 海事管理 | 368 | 626 | 619 | 617 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 海洋科学 | 368 | 608 | 607 | 606 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 368 | 612 | 612 | 612 | 1 |
本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 368 | 611 | 610 | 608 | 2 |
本科普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 368 | 619 | 614 | 612 | 8 |
本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 368 | 620 | 619 | 618 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 交通管理 | 368 | 616 | 611 | 608 | 19 |
本科普通批 | 理工 | 交通运输 | 368 | 626 | 616 | 612 | 22 |
本科普通批 | 理工 | 金融工程 | 368 | 614 | 609 | 607 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 经济学 | 368 | 612 | 609 | 607 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 救助与打捞工程 | 368 | 608 | 607 | 606 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 轮机工程(陆上专业) | 368 | 623 | 613 | 610 | 13 |
本科普通批 | 理工 | 旅游管理 | 368 | 607 | 607 | 607 | 2 |
本科普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 368 | 611 | 609 | 607 | 10 |
本科普通批 | 理工 | 日语 | 368 | 608 | 608 | 608 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 368 | 619 | 616 | 614 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 368 | 619 | 615 | 614 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 368 | 619 | 616 | 614 | 14 |
本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 368 | 608 | 607 | 606 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 网络工程 | 368 | 614 | 611 | 610 | 10 |
本科普通批 | 理工 | 物联网工程 | 368 | 615 | 612 | 609 | 5 |
本科普通批 | 理工 | 物流工程 | 368 | 619 | 609 | 607 | 9 |
本科普通批 | 理工 | 物流管理 | 368 | 612 | 608 | 606 | 12 |
本科普通批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 368 | 617 | 612 | 610 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 英语 | 368 | 609 | 608 | 607 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 368 | 616 | 614 | 613 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 自动化 | 368 | 622 | 616 | 613 | 7 |
本科普通批 | 文史 | 财务管理 | 461 | 600 | 598 | 597 | 8 |
本科普通批 | 文史 | 法学 | 461 | 627 | 608 | 600 | 9 |
本科普通批 | 文史 | 工商管理 | 461 | 597 | 597 | 596 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 461 | 597 | 597 | 595 | 6 |
本科普通批 | 文史 | 经济学 | 461 | 600 | 600 | 599 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 旅游管理 | 461 | 594 | 594 | 594 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 日语 | 461 | 594 | 594 | 594 | 3 |
本科普通批 | 文史 | 英语 | 461 | 598 | 596 | 594 | 4 |
本科提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 368 | 611 | 591 | 579 | 16 |
本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 368 | 605 | 536 | 511 | 93 |
本科提前批 | 理工 | 轮机工程(海上专业) | 368 | 599 | 549 | 524 | 115 |
大连海事大学2018年分省,分专业文科录取分数统计
大连海事大学2018年分省,分专业理科录取分数统计
大连海事大学王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
一、大连海事大学王牌专业名单
2019年度国家级一流本科专业建设点名单(5个):法学、英语、航海技术、轮机工程、物流工程
2019年度省级一流本科专业建设点名单(16个):日语、应用物理学、地理信息科学、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术、自动化、交通运输、救助与打捞工程、船舶电子电气工程、信息管理与信息系统、财务管理、交通管理、物流管理、电子商务
国家特色专业:航海技术、轮机工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、交通运输、法学
教育部卓越工程师教育培养计划专业:船舶电子电气工程、救助与打捞工程、交通运输、航海技术、轮机工程
省级示范性(特色)专业:轮机工程、航海技术、通信工程、法学、电子信息工程、电气工程及其自动化、 电子信息科学与技术、物流工程、海事管理、交通运输、英语
二、大连海事大学专业录取分数线
2020大连海事大学辽宁省各专业录取分数
大连海事大学学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了大连海事大学收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、2021大连海事大学收费标准
1、学费标准
(2)5200元/生·学年:航海技术、轮机工程(海上专业)、船舶电子电气工程、安全工程、海事管理、电子商务、物流管理、供应链管理、金融工程、日语、英语、地理信息科学、应用物理学、机械类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、经济学类、环境科学与工程类、数学类、公共管理类(所含社会工作专业学费标准为4800元/生·学年,专业分流后按学校相关规定退大类培养期间学费差额)。
(3)5520元/生·学年:法学。
(4)5980元/生·学年:交通运输类、电子信息类。
(5)60000元/生·学年:机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学)、电子信息工程(中外合作办学)。
2、住宿费标准
根据住宿条件的不同收取不同标准的住宿费,住宿费标准不超过1200元/生·学年。
说明:大连海事大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、大连海事大学简介
大连海事大学(Dalian MarITime University),简称海大,是交通运输部所属的全国重点大学,由交通运输部、教育部、国家海洋局、国家国防科技工业局、辽宁省人民政府和大连市人民政府重点共建;是国家“211工程”重点建设高校、国家“双一流”世界一流学科建设高校;入选“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”和“中国政府奖学金来华留学生接收院校”。学校素有“航海家的摇篮”之称,是中国著名的高等航海学府,是被国际海事组织认定的世界上少数几所“享有国际盛誉”的海事院校之一。
大连海事大学历史悠久,系晚清至新中国建立40余年间中国仅有的三所海运高等院校合并而成。1953年,由东北航海学院、上海航务学院、福建航海专科学校合并成立大连海运学院,1978年被中共中央列入全国重点大学行列。1994年,大连海运学院更名为大连海事大学。
本文链接:http://jvsha.com/9850.html