东北农业大学分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 哈尔滨
- 2021-11-16
- 470
...
网址:http://www.neau.edu.cn
高考填报志愿时,2021东北农业大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021东北农业大学录取分数线【全国】
2021东北农业大学在黑龙江各类型录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 556 | 455 | 488.92 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 527 | 508 | 514.06 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 502 | 432 | 446.49 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 505 | 415 | 446.8 |
黑龙江 | 中新实验班 | 理工 | 482 | 431 | 445.6 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 571 | 514 | 526.57 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 539 | 531 | 534.67 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 510 | 488 | 496.27 |
黑龙江 | 地方专项 | 文史 | 520 | 486 | 499.6 |
2021东北农业大学在黑龙江录取分数线(理科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 531 | 511 | 519.06 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 508 | 511.45 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 电气类 | 536 | 506 | 511.6 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 525 | 503 | 508.54 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 制药工程 | 504 | 476 | 484.97 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 智慧农业 | 504 | 475 | 486.15 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 植物生产类(II) | 509 | 456 | 470.44 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 植物生产类(I) | 513 | 455 | 468.76 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物生产类 | 493 | 455 | 464.28 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农学(本硕博班) | 535 | 522 | 526.46 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 515 | 483 | 493.66 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 园艺(本硕博班) | 556 | 521 | 527.22 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 507 | 469 | 478.02 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 应用气象学 | 513 | 487 | 492.54 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 490 | 462 | 469.39 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 529 | 465 | 476.74 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 498 | 456 | 463.13 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境(本硕博班) | 523 | 520 | 521.11 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物科学(本硕博班) | 555 | 521 | 525.69 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 526 | 494 | 506.39 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物医学(本硕博班) | 546 | 528 | 534.23 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物药学 | 503 | 475 | 482.41 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 522 | 489 | 499.12 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 542 | 527 | 533.23 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 511 | 488 | 495.4 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 工业工程类 | 508 | 472 | 481.68 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 543 | 511 | 519.44 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 金融学类 | 545 | 494 | 504.7 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理(本硕博班) | 539 | 528 | 532.17 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 525 | 475 | 488.91 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 生物科学(本硕博班) | 542 | 526 | 533.31 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 529 | 488 | 499.38 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程(本硕博班) | 543 | 531 | 535.33 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 494 | 469 | 478.19 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 510 | 456 | 466.92 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 514 | 489 | 495.56 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 515 | 476 | 483 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 水利类 | 510 | 461 | 475.97 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 俄语 | 504 | 459 | 475.35 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 516 | 482 | 490.86 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 化学生物学 | 501 | 467 | 475.68 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 汉语国际教育 | 519 | 492 | 500.22 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 植物生产类(I) | 508 | 502 | 505 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 动物生产类 | 501 | 491 | 495 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 512 | 511 | 511.33 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 521 | 519 | 520.33 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 金融学类 | 516 | 510 | 512.67 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 508 | 502 | 506 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 527 | 512 | 518 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 水利类 | 514 | 510 | 512.67 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 金融学(中俄合作办学) | 502 | 448 | 459.11 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 449 | 437 | 442.49 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 工商管理(中俄合作办学) | 447 | 432 | 437.86 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 电气类 | 485 | 480 | 482 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 统计学 | 470 | 468 | 469 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 植物生产类(I) | 458 | 441 | 447.33 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 制药工程 | 449 | 423 | 436 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 动物生产类 | 433 | 415 | 419.5 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 植物生产类(II) | 427 | 415 | 420 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 风景园林 | 436 | 432 | 434 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 园林 | 438 | 429 | 433.5 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 应用气象学 | 464 | 461 | 462.5 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 438 | 428 | 431.75 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 423 | 415 | 419.17 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 动物医学 | 467 | 440 | 454 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 机械类 | 476 | 458 | 468.4 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 能源动力类 | 467 | 444 | 450.5 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 工业工程类 | 494 | 420 | 437.2 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 计算机类 | 505 | 486 | 492.5 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 金融学类 | 491 | 469 | 480 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 生物科学类 | 432 | 417 | 426.83 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 481 | 456 | 466.17 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 432 | 431 | 431.5 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 土地资源管理 | 439 | 436 | 437.5 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 水利类 | 465 | 435 | 449.17 |
黑龙江 | 中新实验班 | 理工 | 园艺(中新实验班) | 482 | 431 | 445.6 |
2021东北农业大学在黑龙江录取分数线(文科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 545 | 535 | 538.25 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 金融学类 | 548 | 514 | 524.75 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理(本硕博班) | 571 | 552 | 559.57 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 543 | 525 | 528.82 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 俄语 | 529 | 518 | 522.1 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 538 | 529 | 533.15 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 535 | 532 | 533.67 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 金融学类 | 539 | 531 | 535.67 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 金融学(中俄合作办学) | 510 | 496 | 501.7 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 504 | 491 | 496.4 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 工商管理(中俄合作办学) | 496 | 488 | 490.7 |
黑龙江 | 地方专项 | 文史 | 法学 | 520 | 500 | 510 |
黑龙江 | 地方专项 | 文史 | 金融学类 | 514 | 486 | 497 |
2021东北农业大学在黑龙江录取分数线(艺术)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 369 | 363 | 366.33 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 531 | 522 | 526.5 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 环境设计 | 533 | 530 | 531.5 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 526 | 518 | 522 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 515 | 507 | 511 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 406 | 360 | 373.53 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 537 | 525 | 530.6 |
黑龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 环境设计 | 537 | 526 | 528.83 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:
http://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lqjczy.html
2、2020东北农业大学录取分数线【黑龙江】
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通类 | 农学 | 506 | 24437 | 515.6 | 551 | 455 |
理工 | 普通类 | 农学(本硕博班) | 552 | 13903 | 556.6 | 562 | 455 |
理工 | 普通类 | 植物保护 | 504 | 24950 | 516.7 | 530 | 455 |
理工 | 普通类 | 植物科学与技术 | 504 | 24950 | 510.8 | 540 | 455 |
理工 | 普通类 | 种子科学与工程 | 504 | 24950 | 511.5 | 538 | 455 |
理工 | 普通类 | 风景园林 | 526 | 19487 | 534.8 | 553 | 455 |
理工 | 普通类 | 园艺 | 512 | 22901 | 518.9 | 536 | 455 |
理工 | 普通类 | 园艺(本硕博班) | 550 | 14333 | 553.7 | 566 | 455 |
理工 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 504 | 24950 | 509.1 | 516 | 455 |
理工 | 普通类 | 园林 | 517 | 21650 | 524.5 | 546 | 455 |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | 526 | 19487 | 532 | 544 | 455 |
理工 | 普通类 | 生态学 | 509 | 23649 | 515.9 | 550 | 455 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 510 | 23416 | 518.5 | 542 | 455 |
理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 504 | 24950 | 509 | 533 | 455 |
理工 | 普通类 | 农业资源与环境(本硕博班) | 552 | 13903 | 555.9 | 560 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物科学 | 508 | 23912 | 515.6 | 544 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物科学(本硕博班) | 548 | 14706 | 553.2 | 560 | 455 |
理工 | 普通类 | 水产养殖学 | 504 | 24950 | 506 | 520 | 455 |
理工 | 普通类 | 草业科学 | 504 | 24950 | 507.8 | 515 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物医学 | 526 | 19487 | 537.3 | 559 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物医学(本硕博班) | 560 | 12353 | 566.9 | 580 | 455 |
理工 | 普通类 | 动物药学 | 513 | 22653 | 519 | 534 | 455 |
理工 | 普通类 | 机械类 | 532 | 18127 | 539.6 | 558 | 455 |
理工 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 561 | 12158 | 566.6 | 583 | 455 |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | 530 | 18577 | 536.5 | 550 | 455 |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | 519 | 21160 | 526.1 | 548 | 455 |
理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 549 | 14516 | 554.3 | 567 | 455 |
理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 552 | 13903 | 557.5 | 570 | 455 |
理工 | 普通类 | 软件工程 | 547 | 14899 | 550.2 | 566 | 455 |
理工 | 普通类 | 物联网工程 | 546 | 15117 | 549 | 563 | 455 |
理工 | 普通类 | 农业电气化 | 531 | 18352 | 539 | 559 | 455 |
理工 | 普通类 | 金融学类 | 539 | 16555 | 546.5 | 564 | 455 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 535 | 17459 | 543.2 | 564 | 455 |
理工 | 普通类 | 农林经济管理 | 533 | 17895 | 540.7 | 559 | 455 |
理工 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | 562 | 11992 | 564.6 | 567 | 455 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 521 | 20639 | 529.7 | 565 | 455 |
理工 | 普通类 | 生物科学(本硕博班) | 557 | 12945 | 560.4 | 573 | 455 |
理工 | 普通类 | 生物工程类 | 513 | 22653 | 521 | 548 | 455 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 528 | 19048 | 537.8 | 568 | 455 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程(本硕博班) | 567 | 11076 | 575.7 | 599 | 455 |
理工 | 普通类 | 法学类 | 539 | 16555 | 545.3 | 566 | 455 |
理工 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 517 | 21650 | 522.3 | 533 | 455 |
理工 | 普通类 | 土地整治工程 | 504 | 24950 | 519.6 | 550 | 455 |
理工 | 普通类 | 行政管理 | 528 | 19048 | 531.2 | 541 | 455 |
理工 | 普通类 | 土地资源管理 | 519 | 21160 | 524.9 | 544 | 455 |
理工 | 普通类 | 水利类 | 513 | 22653 | 521.6 | 548 | 455 |
理工 | 普通类 | 土木工程 | 520 | 20907 | 528.4 | 551 | 455 |
理工 | 普通类 | 工程管理 | 512 | 22901 | 519.7 | 542 | 455 |
理工 | 普通类 | 统计学类 | 539 | 16555 | 544.8 | 570 | 455 |
理工 | 普通类 | 英语 | 549 | 14516 | 554.9 | 560 | 455 |
理工 | 普通类 | 俄语 | 509 | 23649 | 522.8 | 545 | 455 |
理工 | 普通类 | 应用化学 | 525 | 19698 | 532.8 | 550 | 455 |
理工 | 普通类 | 化学生物学 | 519 | 21160 | 522.1 | 541 | 455 |
理工 | 普通类 | 汉语国际教育 | 527 | 19258 | 535.2 | 551 | 455 |
2020东北农业大学分专业录取分数线(黑龙江-文科)
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文史 | 普通类 | 金融学类 | 535 | 3482 | 540.6 | 563 | 483 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 530 | 3853 | 536.4 | 562 | 483 |
文史 | 普通类 | 农林经济管理 | 544 | 2882 | 550.1 | 560 | 483 |
文史 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | 564 | 1770 | 567.9 | 576 | 483 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 542 | 3027 | 547 | 559 | 483 |
文史 | 普通类 | 行政管理 | 533 | 3643 | 536.5 | 543 | 483 |
文史 | 普通类 | 英语 | 544 | 2882 | 548.4 | 558 | 483 |
文史 | 普通类 | 俄语 | 532 | 3721 | 537.1 | 542 | 483 |
文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 537 | 3355 | 543 | 566 | 483 |
2020东北农业大学分专业录取分数线(黑龙江-艺术)
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
艺术(理) | 艺术批 | 广播电视编导 | 437 | 446 | 458 | 文化课成绩 |
艺术(理) | 艺术批 | 视觉传达设计 | 385 | 408 | 431 | 文化课成绩;艺术本科一批A综合分最低投档成绩:500.5 |
艺术(理) | 艺术批 | 环境设计 | 365 | 372.5 | 380 | 文化课成绩;艺术本科一批A综合分最低投档成绩:500.5 |
艺术(文) | 艺术批 | 广播电视编导 | 252 | 394.3 | 482 | 文化课成绩 |
艺术(文) | 艺术批 | 视觉传达设计 | 312 | 393 | 473 | 文化课成绩;艺术本科一批A综合分最低投档成绩:507.3 |
艺术(文) | 艺术批 | 环境设计 | 259 | 389.67 | 440 | 文化课成绩;艺术本科一批A综合分最低投档成绩:507.3 |
艺术(不分文理) | 艺术批 | 音乐表演(器乐) | -- | -- | -- | 专业课成绩;小项最低分:钢琴163,二胡145,竹笛153,扬琴164,古筝150,打击乐132 |
艺术(不分文理) | 艺术批 | 音乐表演(声乐) | 140 | 140.5 | 141 | 专业课成绩 |
2020各省录取分数线(点击下方链接,可查询)
3、2017-2019东北农业大学录取分数线【全国】
2017-2019东北农业大学分省录取分数线
4、2019东北农业大学录取分数线【全国】
2019东北农业大学分专业录取分数线(黑龙江)
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2019 | 艺术本科一批 | 理科 | 环境设计 | 488 | 466 | 477 | 理科投档线 517.90221分 (美术平行分) |
2019 | 艺术本科一批 | 理科 | 广播电视编导 | 496 | 466 | 481.33 | |
2019 | 艺术本科一批 | 理科 | 视觉传达设计 | 523 | 471 | 497 | 理科投档 517.90221分 (美术平行分) |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 计算机科学与技术 | 537 | 527 | 532.17 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 工程管理 | 492 | 478 | 485.67 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 食品科学与工程类 | 518 | 493 | 504.13 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 环境科学与工程类 | 488 | 486 | 486.75 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 工商管理类 | 538 | 496 | 506.88 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 机械类 | 527 | 497 | 510 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 自然保护与环境生态类 | 524 | 478 | 492 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 金融学类 | 551 | 509 | 526 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 生物科学类 | 504 | 481 | 491.5 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 土木工程 | 528 | 481 | 501.33 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 应用气象学 | 487 | 485 | 486 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 农学 | 488 | 477 | 482.5 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 园艺 | 492 | 477 | 484.33 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 园林 | 492 | 492 | 492 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 土地资源管理 | 494 | 488 | 491 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 动物医学 | 504 | 488 | 492.25 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 水利类 | 507 | 477 | 488.29 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 533 | 521 | 529 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 风景园林 | 509 | 495 | 502 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 动物科学 | 492 | 477 | 481.75 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 生物工程类 | 517 | 491 | 499 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 统计学类 | 514 | 502 | 506 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 能源动力类 | 498 | 491 | 495.75 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 499 | 487 | 493 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 理科 | 工业工程类 | 501 | 482 | 487.75 | |
2019 | 一批本科(A)中美121 | 理科 | 生物科学(中美121) | 511 | 497 | 503.45 | |
2019 | 一批本科(A)中美121 | 理科 | 工商管理(中美121) | 527 | 503 | 512.08 | |
2019 | 一批本科(A)合作办学 | 理科 | 国际经济与贸易(五年) | 521 | 502 | 506.47 | |
2019 | 一批本科(A)合作办学 | 理科 | 工商管理(五年) | 524 | 500 | 504.5 | |
2019 | 一批本科(A)合作办学 | 理科 | 金融学(五年) | 538 | 511 | 518.74 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 土木工程 | 552 | 532 | 536.71 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 英语 | 562 | 554 | 556.22 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 草业科学 | 533 | 519 | 522.11 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 生物工程类 | 551 | 525 | 530.87 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 统计学类 | 576 | 545 | 549.05 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 俄语 | 555 | 526 | 533.9 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 542 | 528 | 533.21 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 植物科学与技术 | 538 | 519 | 524.49 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 园林 | 548 | 532 | 535.73 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 农业资源与环境(本硕博班) | 561 | 556 | 557.4 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 植物保护 | 541 | 519 | 528.57 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 工程管理 | 545 | 526 | 533.6 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 物联网工程 | 565 | 548 | 553.75 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 动物医学(本硕博班) | 587 | 561 | 567.44 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 电气工程及其自动化 | 586 | 553 | 559.2 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 农林经济管理 | 559 | 544 | 547.71 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 计算机科学与技术 | 578 | 554 | 558.99 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 生物科学(本硕博班) | 585 | 562 | 568.89 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 动物科学 | 551 | 521 | 527.5 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 化学生物学 | 555 | 530 | 536.39 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 工业工程类 | 547 | 531 | 535.3 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 食品科学与工程(本硕博班) | 587 | 567 | 572.27 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 金融学类 | 577 | 548 | 554.32 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 农林经济管理(本硕博班) | 566 | 563 | 563.86 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 园艺 | 552 | 527 | 532.62 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 生态学 | 553 | 523 | 529.08 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 农业电气化 | 553 | 543 | 547.17 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 动物药学 | 564 | 526 | 532.88 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 农学 | 552 | 519 | 527.05 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 食品科学与工程类 | 567 | 537 | 544.64 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 生物科学类 | 561 | 531 | 539.58 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 机械类 | 561 | 539 | 545.34 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 软件工程 | 565 | 548 | 552.28 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 水利类 | 559 | 526 | 532.2 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 土地资源管理 | 554 | 529 | 533.95 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 园艺(本硕博班) | 566 | 557 | 560.44 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 农学(本硕博班) | 572 | 558 | 561.5 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 应用化学 | 553 | 535 | 540.95 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 风景园林 | 562 | 538 | 546.37 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 动物科学(本硕博班) | 585 | 555 | 560.69 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 种子科学与工程 | 537 | 519 | 524.33 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 能源动力类 | 557 | 539 | 544.81 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 环境科学与工程类 | 552 | 530 | 534.75 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 动物医学 | 560 | 536 | 544.88 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 行政管理 | 546 | 538 | 540.4 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 水产养殖学 | 536 | 519 | 520.81 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 法学类 | 559 | 542 | 547.54 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 设施农业科学与工程 | 545 | 519 | 524.34 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 农业机械化及其自动化 (本硕博班) | 586 | 563 | 571.14 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 土地整治工程 | 543 | 519 | 528.18 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 自然保护与环境生态类 | 547 | 519 | 524.54 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 应用气象学 | 553 | 537 | 542.82 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 工商管理类 | 569 | 543 | 548.5 | |
2019 | 一批本科(A) | 理科 | 汉语国际教育 | 564 | 537 | 545.74 | |
2019 | 提前批国家专项 | 理科 | 计算机科学与技术 | 558 | 543 | 551 | |
2019 | 提前批国家专项 | 理科 | 动物科学 | 534 | 528 | 530.33 | |
2019 | 提前批国家专项 | 理科 | 生物科学类 | 542 | 536 | 538.33 | |
2019 | 提前批国家专项 | 理科 | 食品科学与工程类 | 545 | 538 | 540.67 | |
2019 | 提前批国家专项 | 理科 | 水利类 | 548 | 534 | 539 | |
2019 | 提前批国家专项 | 理科 | 金融学类 | 549 | 545 | 546.67 | |
2019 | 提前批国家专项 | 理科 | 机械类 | 542 | 539 | 540.33 | |
2019 | 提前批国家专项 | 理科 | 农学 | 537 | 527 | 530.67 | |
2019 | 艺术本科一批 | 文科 | 视觉传达设计 | 505 | 361 | 433.8 | 文科投档 514.90247分 (美术平行分) |
2019 | 艺术本科一批 | 文科 | 广播电视编导 | 493 | 451 | 472.59 | |
2019 | 艺术本科一批 | 文科 | 环境设计 | 516 | 454 | 487 | 文科投档 514.90247分 (美术平行分) |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 文科 | 英语 | 517 | 502 | 508.33 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 文科 | 法学类 | 529 | 509 | 518.5 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 文科 | 金融学类 | 516 | 503 | 510.67 | |
2019 | 一批本科(B)地方专项 | 文科 | 工商管理类 | 531 | 496 | 509.75 | |
2019 | 一批本科(A)中美121 | 文科 | 工商管理(中美121) | 532 | 522 | 526.38 | |
2019 | 一批本科(A)合作办学 | 文科 | 工商管理(五年) | 522 | 508 | 512.83 | |
2019 | 一批本科(A)合作办学 | 文科 | 金融学(五年) | 535 | 518 | 523.33 | |
2019 | 一批本科(A)合作办学 | 文科 | 国际经济与贸易(五年) | 531 | 509 | 517 | |
2019 | 一批本科(A) | 文科 | 农林经济管理 | 557 | 546 | 549.94 | |
2019 | 一批本科(A) | 文科 | 英语 | 557 | 546 | 549 | |
2019 | 一批本科(A) | 文科 | 工商管理类 | 557 | 536 | 540.82 | |
2019 | 一批本科(A) | 文科 | 农林经济管理(本硕博班) | 561 | 558 | 559.43 | |
2019 | 一批本科(A) | 文科 | 法学类 | 557 | 542 | 546.48 | |
2019 | 一批本科(A) | 文科 | 汉语国际教育 | 556 | 539 | 543 | |
2019 | 一批本科(A) | 文科 | 俄语 | 551 | 536 | 540.07 | |
2019 | 一批本科(A) | 文科 | 行政管理 | 551 | 537 | 539.5 | |
2019 | 一批本科(A) | 文科 | 金融学类 | 559 | 539 | 544.75 | |
