东北林业大学分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 哈尔滨
- 2021-11-17
- 474
...
高考填报志愿时,2021东北林业大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021东北林业大学录取分数线【全国】
2021东北林业大学在黑龙江省各类型录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 559 | 510 | 526.77 | |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 523 | 491 | 506.57 | |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 540 | 538 | 539.25 | |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 517 | 453 | 475.04 | |
黑龙江 | 民族预科一年 | 理工 | 486 | 430 | 458 | |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 567 | 539 | 545.23 | |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 539 | 534 | 535.8 | 分数为综合成绩 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 549 | 538 | 541.91 | 分数为综合成绩 |
2021东北林业大学在黑龙江省录取分数线(理科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 532 | 511 | 520.14 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 519 | 522.43 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林业工程类(成栋班) | 544 | 530 | 533.33 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生态学 | 526 | 519 | 521.17 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 523 | 510 | 513.92 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 539 | 533 | 534.67 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 559 | 541 | 550.91 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 520 | 510 | 516.29 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 540 | 521 | 528.14 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 523 | 512 | 518.22 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 日语 | 529 | 520 | 525 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类 | 532 | 524 | 527.29 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 551 | 549 | 550 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 家具设计与工程 | 522 | 511 | 518.5 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 527 | 510 | 520.95 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类(成栋实验班) | 555 | 536 | 541.88 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 530 | 521 | 525.3 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 526 | 511 | 515.31 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 541 | 530 | 531.42 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 526 | 512 | 517.29 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 经济学类 | 540 | 539 | 539.33 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物理学 | 538 | 525 | 528 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 英语 | 548 | 533 | 538.89 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 534 | 522 | 524.94 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 园林 | 533 | 526 | 529.38 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 553 | 540 | 542.78 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 俄语 | 519 | 510 | 511.67 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 531 | 511 | 521.71 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 532 | 515 | 521.33 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 531 | 518 | 522.5 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 537 | 528 | 530.86 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 517 | 511 | 513 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 543 | 536 | 538.65 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 515 | 510 | 511.86 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 529 | 514 | 519.75 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机器人工程 | 550 | 531 | 536 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电气类 | 543 | 532 | 534.75 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 525 | 511 | 516 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 530 | 522 | 524.8 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学类 | 541 | 519 | 525.43 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 544 | 526 | 531.77 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 530 | 520 | 524.78 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工程管理 | 527 | 524 | 525.33 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 材料类 | 531 | 517 | 522.52 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 519 | 511 | 515.27 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 土木工程 | 500 | 498 | 499 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 工业工程 | 505 | 505 | 505 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 工商管理类 | 503 | 495 | 499 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 木材科学与工程 | 491 | 491 | 491 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 机械类(车辆) | 503 | 501 | 502 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 林学类 | 512 | 507 | 509.5 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 电子信息类 | 520 | 520 | 520 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 交通运输类 | 518 | 518 | 518 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 计算机类 | 523 | 516 | 519.5 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 540 | 539 | 539.5 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 540 | 538 | 539 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 481 | 455 | 464.24 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术(中外合作办学) | 500 | 463 | 474.06 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 517 | 484 | 496.85 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 503 | 453 | 462 |
黑龙江 | 民族预科一年 | 理工 | 少数民族预科班(一年) | 486 | 430 | 458 |
黑龙江 | 民族预科一年 | 理工 | 少数民族预科班(二年) | 486 | 430 | 458 |
2021东北林业大学在黑龙江省录取分数线(文科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 工商管理类 | 567 | 541 | 545.46 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 广告学 | 548 | 540 | 541.87 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 政治学与行政学 | 553 | 543 | 547.38 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 日语 | 546 | 540 | 542.78 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 法学 | 555 | 546 | 549.38 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 社会工作 | 545 | 541 | 541.78 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 经济学类 | 560 | 548 | 552 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 俄语 | 545 | 539 | 540.36 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 英语 | 551 | 548 | 549.43 |
2021东北林业大学在黑龙江省录取分数线(艺术)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 环境设计 | 539 | 534 | 536 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 产品设计 | 536 | 535 | 535.5 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 549 | 541 | 544 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 产品设计 | 544 | 538 | 541.12 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:
http://zhaoshengcx.nefu.edu.cn/static/front/nefu/basic/html_web/lqjczy.html
2、2020东北林业大学录取分数线【黑龙江】
2020东北林业大学分专业录取情况(理科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 579 | 577 | 578 | 9095 | 9425 | 9281 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类(成栋实验班) | 580 | 571 | 574.9 | 8937 | 10392 | 9753 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 573 | 566 | 568.3 | 10071 | 11269 | 10912 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 577 | 559 | 564 | 9425 | 12546 | 11654 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林业工程类(成栋班) | 575 | 569 | 571 | 9753 | 10738 | 10392 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类 | 573 | 561 | 565.4 | 10071 | 12158 | 11446 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 565 | 556 | 559.6 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 565 | 556 | 560 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 557 | 554 | 555.9 | 12945 | 13509 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生态学 | 566 | 556 | 560 | 11269 | 13138 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 561 | 552 | 555.5 | 12158 | 13903 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 554 | 552 | 553.1 | 13509 | 13903 | 13679 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 558 | 552 | 555.4 | 12745 | 13903 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 581 | 562 | 567.6 | 8793 | 11992 | 10912 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 园林 | 577 | 561 | 564.9 | 9425 | 12158 | 11446 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 585 | 563 | 570.3 | 8167 | 11814 | 10566 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 562 | 558 | 559.9 | 11992 | 12745 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 567 | 552 | 558.8 | 11076 | 13903 | 12546 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 材料类 | 571 | 559 | 563.3 | 10392 | 12546 | 11814 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 561 | 552 | 555.2 | 12158 | 13903 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 556 | 553 | 554.8 | 13138 | 13679 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 家具设计与工程 | 564 | 552 | 557.4 | 11654 | 13903 | 12945 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 584 | 557 | 562 | 8310 | 12945 | 11992 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 557 | 556 | 556.7 | 12945 | 13138 | 12945 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工程管理 | 569 | 558 | 562.7 | 10738 | 12745 | 11814 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电气类 | 578 | 569 | 571.2 | 9281 | 10738 | 10392 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 566 | 557 | 561 | 11269 | 12945 | 12158 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 574 | 559 | 563.7 | 9901 | 12546 | 11654 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 562 | 553 | 556.3 | 11992 | 13679 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 560 | 553 | 555.2 | 12353 | 13679 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 563 | 555 | 556.9 | 11814 | 13325 | 12945 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 556 | 552 | 553.5 | 13138 | 13903 | 13509 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 585 | 571 | 576.9 | 8167 | 10392 | 9425 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物理学 | 569 | 564 | 566 | 10738 | 11654 | 11269 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 572 | 569 | 570.2 | 10233 | 10738 | 10566 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学类 | 565 | 557 | 561.1 | 11446 | 12945 | 12158 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 569 | 552 | 556.4 | 10738 | 13903 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 585 | 573 | 577.7 | 8167 | 10071 | 9281 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 585 | 572 | 575.4 | 8167 | 10233 | 9753 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 经济学类 | 576 | 573 | 574.3 | 9585 | 10071 | 9901 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 589 | 563 | 569.2 | 7527 | 11814 | 10738 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 英语 | 574 | 558 | 562.5 | 9901 | 12745 | 11992 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 日语 | 563 | 557 | 559.2 | 11814 | 12945 | 12546 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 俄语 | 569 | 556 | 562.5 | 10738 | 13138 | 11992 |
2020东北林业大学分专业录取情况(文科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 统招 | 文史 | 经济学类 | 576 | 556 | 564.7 | 1223 | 2176 | 1717 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 工商管理类 | 565 | 553 | 555.5 | 1717 | 2336 | 2176 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 英语 | 558 | 554 | 555.3 | 2085 | 2276 | 2223 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 日语 | 562 | 550 | 552.4 | 1873 | 2501 | 2397 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 俄语 | 557 | 547 | 550 | 2129 | 2673 | 2501 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 法学 | 560 | 555 | 557.1 | 1973 | 2223 | 2129 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 政治学与行政学 | 558 | 551 | 553.3 | 2085 | 2450 | 2336 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 社会工作 | 553 | 549 | 550.8 | 2336 | 2556 | 2450 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 广告学 | 553 | 548 | 550.4 | 2336 | 2613 | 2501 |
2020东北林业大学分专业录取情况(艺术类)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 环境设计 | 515 | 511 | 512.7 | 分数为综合成绩 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 产品设计 | 538 | 516 | 527 | 分数为综合成绩 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 528 | 521 | 525.7 | 分数为综合成绩 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 产品设计 | 540 | 520 | 528.5 | 分数为综合成绩 |
3、2018-2019东北林业大学录取分数线【全国】
2018-2019东北林业大学各省录取分数线
东北林业大学王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、东北林业大学王牌专业名单
1、2020年度东北林业大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点名单 | ||
序号 | 学院名称 | 专业名称 |
1 | 化学化工与资源利用学院 | 应用化学 |
2 | 机电工程学院 | |
3 | 机电工程学院 | 自动化 |
4 | 信息与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 |
5 | 生命科学学院 | 生物技术 |
6 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 |
7 | 土木工程学院 | 土木工程 |
8 | 工程技术学院 | 森林工程 |
9 | 林学院 | 食品科学与工程 |
10 | 园林学院 | 风景园林 |
2020年度省级一流本科专业建设点名单 | ||
序号 | 学院名称 | 专业名称 |
1 | 经济管理学院 | 经济统计学 |
2 | 文法学院 | 社会工作 |
3 | 化学化工与资源利用学院 | 化学 |
4 | 交通学院 | 车辆工程 |
5 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 |
6 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 |
7 | 野生动物与自然保护地学院 | 动物科学 |
8 | 材料科学与工程学院 | 产品设计 |
2、2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
国家级
序号 | 专业名称 |
1 | 生物科学 |
2 | 交通工程 |
3 | 木材科学与工程 |
4 | 林产化工 |
5 | 野生动物与自然保护区管理 |
6 | 林学 |
7 | 园林 |
8 | 森林保护 |
9 | 农林经济管理 |
省级
序号 | 专业名称 |
1 | 法学 |
2 | 英语 |
3 | 数学与应用数学 |
4 | 应用化学 |
5 | 地理信息科学 |
6 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 自动化 |
8 | 计算机科学与技术 |
9 | 建筑环境与能源应用工程 |
10 | 化学工程与工艺 |
11 | 轻化工程 |
12 | 交通运输 |
13 | 工程管理 |
14 | 会计学 |
15 | 物流工程 |
3、国家级特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
1 | 东北林业大学 | 木材科学与工程 | 农业工程类、林业工程类 | 第一批 |
2 | 东北林业大学 | 林学 | 第二批 | |
3 | 东北林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 第三批 | |
4 | 东北林业大学 | 林产化工 | 第三批 | |
5 | 东北林业大学 | 森林工程 | 第四批 | |
6 | 东北林业大学 | 森林资源保护与游憩 | 第四批 | |
7 | 东北林业大学 | 生物技术 | 第四批 | |
8 | 东北林业大学 | 园林 | 第六批 | |
9 | 东北林业大学 | 农林经济管理 | 第六批 |
土木工程、木材科学与工程
2、东北林业大学专业录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 579 | 577 | 578 | 9095 | 9425 | 9281 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类(成栋实验班) | 580 | 571 | 574.9 | 8937 | 10392 | 9753 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 573 | 566 | 568.3 | 10071 | 11269 | 10912 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 577 | 559 | 564 | 9425 | 12546 | 11654 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林业工程类(成栋班) | 575 | 569 | 571 | 9753 | 10738 | 10392 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类 | 573 | 561 | 565.4 | 10071 | 12158 | 11446 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 565 | 556 | 559.6 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 565 | 556 | 560 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 557 | 554 | 555.9 | 12945 | 13509 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生态学 | 566 | 556 | 560 | 11269 | 13138 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 561 | 552 | 555.5 | 12158 | 13903 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 554 | 552 | 553.1 | 13509 | 13903 | 13679 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 558 | 552 | 555.4 | 12745 | 13903 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 581 | 562 | 567.6 | 8793 | 11992 | 10912 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 园林 | 577 | 561 | 564.9 | 9425 | 12158 | 11446 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 585 | 563 | 570.3 | 8167 | 11814 | 10566 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 562 | 558 | 559.9 | 11992 | 12745 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 567 | 552 | 558.8 | 11076 | 13903 | 12546 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 材料类 | 571 | 559 | 563.3 | 10392 | 12546 | 11814 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 561 | 552 | 555.2 | 12158 | 13903 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 556 | 553 | 554.8 | 13138 | 13679 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 家具设计与工程 | 564 | 552 | 557.4 | 11654 | 13903 | 12945 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 584 | 557 | 562 | 8310 | 12945 | 11992 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 557 | 556 | 556.7 | 12945 | 13138 | 12945 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工程管理 | 569 | 558 | 562.7 | 10738 | 12745 | 11814 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电气类 | 578 | 569 | 571.2 | 9281 | 10738 | 10392 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 566 | 557 | 561 | 11269 | 12945 | 12158 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 574 | 559 | 563.7 | 9901 | 12546 | 11654 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 562 | 553 | 556.3 | 11992 | 13679 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 560 | 553 | 555.2 | 12353 | 13679 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 563 | 555 | 556.9 | 11814 | 13325 | 12945 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 556 | 552 | 553.5 | 13138 | 13903 | 13509 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 585 | 571 | 576.9 | 8167 | 10392 | 9425 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物理学 | 569 | 564 | 566 | 10738 | 11654 | 11269 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 572 | 569 | 570.2 | 10233 | 10738 | 10566 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学类 | 565 | 557 | 561.1 | 11446 | 12945 | 12158 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 569 | 552 | 556.4 | 10738 | 13903 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 585 | 573 | 577.7 | 8167 | 10071 | 9281 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 585 | 572 | 575.4 | 8167 | 10233 | 9753 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 经济学类 | 576 | 573 | 574.3 | 9585 | 10071 | 9901 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 589 | 563 | 569.2 | 7527 | 11814 | 10738 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 英语 | 574 | 558 | 562.5 | 9901 | 12745 | 11992 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 日语 | 563 | 557 | 559.2 | 11814 | 12945 | 12546 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 俄语 | 569 | 556 | 562.5 | 10738 | 13138 | 11992 |
2020东北林业大学分专业录取情况(黑龙江-文科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 统招 | 文史 | 经济学类 | 576 | 556 | 564.7 | 1223 | 2176 | 1717 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 工商管理类 | 565 | 553 | 555.5 | 1717 | 2336 | 2176 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 英语 | 558 | 554 | 555.3 | 2085 | 2276 | 2223 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 日语 | 562 | 550 | 552.4 | 1873 | 2501 | 2397 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 俄语 | 557 | 547 | 550 | 2129 | 2673 | 2501 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 法学 | 560 | 555 | 557.1 | 1973 | 2223 | 2129 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 政治学与行政学 | 558 | 551 | 553.3 | 2085 | 2450 | 2336 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 社会工作 | 553 | 549 | 550.8 | 2336 | 2556 | 2450 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 广告学 | 553 | 548 | 550.4 | 2336 | 2613 | 2501 |
东北林业大学学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了东北林业大学收费标准,包含各专业学费等信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、2021东北林业大学收费标准
学费收费标准:
普通类专业2500-5500元/年,艺术类9000元/年,中外合作专业35000、58000元/年,具体收费如下图所示:
说明:东北林业大学是公办大学
二、东北林业大学简介
东北林业大学(Northeast Forestry UniversITy),简称“东北林大、NEFU”,是一所以林科为优势、林业工程为特色的教育部直属高校,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台、国家世界一流学科建设高校、高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员高校,入选“2011计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“111计划”,“卓越农林人才教育培养计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”,是国家林业局、黑龙江省人民政府、教育部三方共建高校。
东北林业大学创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由原国家林业部直属管理。1985年8月,更名为“东北林业大学”。2000年3月,由国家林业局划归教育部直属管理。2010年11月教育部和国家林业局签署协议、2012年3月教育部与黑龙江省人民政府签署协议,合作共建东北林业大学。
2019东北林业大学分专业录取情况(黑龙江省)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学类 | 理工 | 3 | 3 | 477 | 587 | 578 | 581.33 |
林学类(成栋实验班) | 理工 | 8 | 8 | 477 | 589 | 575 | 581 |
数学与应用数学 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 581 | 574 | 576.67 |
风景园林 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 588 | 574 | 576 |
电子信息类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 589 | 573 | 577.85 |
计算机类 | 理工 | 34 | 34 | 477 | 588 | 573 | 577.12 |
电气类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 585 | 571 | 574.35 |
信息与计算科学 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 576 | 570 | 571.5 |
机械类(机电) | 理工 | 24 | 24 | 477 | 581 | 570 | 572.92 |
工商管理类 | 理工 | 28 | 28 | 477 | 582 | 569 | 573.11 |
机械类(车辆) | 理工 | 24 | 24 | 477 | 576 | 567 | 570 |
英语 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 574 | 566 | 571.1 |
林业工程类(成栋班) | 理工 | 6 | 6 | 477 | 578 | 565 | 571.33 |
林学类 | 理工 | 18 | 18 | 477 | 574 | 565 | 568.06 |
园林 | 理工 | 17 | 17 | 477 | 580 | 564 | 568.18 |
工业设计 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 571 | 564 | 566.2 |
日语 | 理工 | 4 | 4 | 477 | 565 | 564 | 564.25 |
材料类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 581 | 564 | 568.15 |
物理学 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 572 | 564 | 569.08 |
生物科学类 | 理工 | 31 | 31 | 477 | 600 | 564 | 569.87 |
土木工程 | 理工 | 32 | 32 | 477 | 581 | 561 | 566.19 |
城乡规划 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 579 | 561 | 566.89 |
林产化工 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 570 | 561 | 564 |
食品科学与工程 | 理工 | 11 | 11 | 477 | 567 | 561 | 564.09 |
交通运输类 | 理工 | 18 | 18 | 477 | 570 | 559 | 565.28 |
地理信息科学 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 567 | 559 | 563.1 |
工程管理 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 566 | 559 | 563 |
生态学 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 564 | 559 | 561.12 |
化学类 | 理工 | 16 | 16 | 477 | 571 | 558 | 563.38 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 568 | 558 | 562.5 |
轻化工程 | 理工 | 8 | 10 | 477 | 570 | 558 | 559.6 |
动物医学 | 理工 | 8 | 9 | 477 | 571 | 557 | 563.67 |
环境科学 | 理工 | 10 | 11 | 477 | 573 | 557 | 563 |
俄语 | 理工 | 6 | 6 | 477 | 580 | 556 | 562.67 |
动物科学 | 理工 | 10 | 11 | 477 | 563 | 556 | 557.55 |
包装工程 | 理工 | 7 | 7 | 477 | 560 | 556 | 557.14 |
化学工程与工艺 | 理工 | 9 | 10 | 477 | 564 | 556 | 560.3 |
工业工程 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 566 | 556 | 560.3 |
