中国科学技术大学分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 合肥
- 2021-11-17
- 342
...
本科招生网站:http://zsb.ustc.edu.cn,
地址:安徽省合肥市金寨路96号
传真:63603222。学校纪检监察部门投诉电话:63602591。
高考填报志愿时,2020中国科学技术大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020年中国科学技术大学录取分数线【安徽】
安徽历年录取情况
录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
2020 | 292 | 515 | 693 | 682 | 685 |
2019 | 288 | 496 | 679 | 667 | 670 |
2018 | 273 | 505 | 687 | 675 | 679 |
2017 | 268 | 487 | 673 | 654 | 658 |
2016 | 285 | 518 | 679 | 665 | 669 |
2015 | 279 | 555 | 688 | 671 | 679 |
2014 | 293 | 489 | 651 | 629 | 634 |
2013 | 296 | 490 | 663 | 623 | 628 |
2012 | 295 | 544 | 672 | 660 | 665 |
2011 | 229 | 534 | 671 | 653 | 660 |
2010 | 414 | 562 | 676 | 657 | 666 |
2009 | 330 | 579 | 689 | 654 | 673 |
2008 | 292 | 563 | 684 | 645 | 656 |
2007 | 363 | 563 | 686 | 648 | 658 |
2006 | 273 | 566 | 688 | 638 | 655 |
2005 | 307 | 541 | 676 | 622 | 638 |
2004 | 387 | 565 | 720 | 659 | 671 |
2、2019年中国科学技术大学录取分数线【全国】
省份 | 年份 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 2019 | 496 | 679 | 667 | 670 |
河南 | 2019 | 502 | 679 | 667 | 670 |
江苏 | 2019 | 345 | 421 | 406 | 409 |
湖北 | 2019 | 505 | 684 | 670 | 674 |
湖南 | 2019 | 500 | 669 | 659 | 662 |
江西 | 2019 | 522 | 670 | 662 | 664 |
浙江 | 2019 | 595(普通类第一段) | 694 | 688 | 690 |
上海 | 2019 | 503(自主招生控制分数线) | 606 | 576 | 584 |
山东 | 2019 | 514(自招线) | 684 | 668 | 674 |
河北 | 2019 | 502 | 690 | 681 | 684 |
北京 | 2019 | 527(自招线) | 677 | 670 | 672 |
山西 | 2019 | 507 | 659 | 645 | 648 |
陕西 | 2019 | 468 | 690 | 679 | 681 |
四川 | 2019 | 547 | 700 | 693 | 696 |
重庆 | 2019 | 525 | 686 | 673 | 675 |
福建 | 2019 | 493 | 667 | 651 | 655 |
广东 | 2019 | 495(高分优先投档线) | 676 | 660 | 664 |
贵州 | 2019 | 470 | 673 | 663 | 666 |
广西 | 2019 | 509 | 689 | 681 | 684 |
辽宁 | 2019 | 512(自主招生控制分数线) | 680 | 669 | 674 |
黑龙江 | 2019 | 477 | 680 | 672 | 674 |
吉林 | 2019 | 530 | 679 | 667 | 669 |
甘肃 | 2019 | 470 | 665 | 652 | 657 |
青海 | 2019 | 407 | 640 | 632 | 635 |
新疆 | 2019 | 450 | 660 | 653 | 656 |
内蒙古 | 2019 | 477 | 675 | 664 | 668 |
3、2018年中国科学技术大学录取分数线【全国】
省份 | 年份 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 2018 | 505 | 687 | 675 | 679 |
河南 | 2018 | 499 | 680 | 671 | 673 |
江苏 | 2018 | 336 | 408 | 397 | 400 |
湖北 | 2018 | 512 | 685 | 676 | 678 |
湖南 | 2018 | 513 | 686 | 677 | 679 |
江西 | 2018 | 527 | 678 | 669 | 672 |
浙江 | 2018 | 普通类分段线:588 | 694 | 679 | 684 |
上海 | 2018 | 401(本科控制线) | 588 | 574 | 578 |
山东 | 2018 | 435(本科控制线) | 687 | 676 | 679 |
河北 | 2018 | 511 | 701 | 693 | 696 |
北京 | 2018 | 532 | 681 | 673 | 676 |
山西 | 2018 | 516 | 674 | 657 | 662 |
陕西 | 2018 | 474 | 690 | 680 | 683 |
四川 | 2018 | 546 | 683 | 675 | 678 |
重庆 | 2018 | 524 | 684 | 676 | 678 |
福建 | 2018 | 490 | 680 | 662 | 667 |
广东 | 2018 | 376(本科控制线) | 679 | 661 | 666 |
贵州 | 2018 | 484 | 678 | 669 | 672 |
广西 | 2018 | 513 | 679 | 668 | 672 |
辽宁 | 2018 | 368(本科控制线) | 685 | 675 | 678 |
黑龙江 | 2018 | 472 | 675 | 667 | 670 |
吉林 | 2018 | 533 | 688 | 671 | 676 |
甘肃 | 2018 | 483 | 669 | 655 | 659 |
青海 | 2018 | 403 | 625 | 617 | 620 |
新疆 | 2018 | 467 | 669 | 668 | 669 |
内蒙古 | 2018 | 478 | 675 | 670 | 672 |
4、2017年中国科学技术大学录取分数线【全国】
省份 | 年份 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 2017 | 487 | 673 | 654 | 658 |
河南 | 2017 | 484 | 666 | 647 | 652 |
江苏 | 2017 | 331 | 407 | 392 | 395 |
湖北 | 2017 | 484 | 675 | 657 | 661 |
湖南 | 2017 | 505 | 667 | 656 | 660 |
江西 | 2017 | 503 | 660 | 642 | 649 |
浙江 | 2017 | 普通类分段线:577 | 688 | 677 | 681 |
上海 | 2017 | 402(本科控制线) | 602 | 568 | 572 |
山东 | 2017 | 433(本科控制线) | 681 | 669 | 672 |
河北 | 2017 | 485 | 685 | 675 | 679 |
北京 | 2017 | 537 | 663 | 658 | 660 |
山西 | 2017 | 481 | 639 | 621 | 626 |
陕西 | 2017 | 449 | 694 | 675 | 680 |
四川 | 2017 | 511 | 675 | 670 | 672 |
重庆 | 2017 | 492 | 674 | 664 | 667 |
福建 | 2017 | 441 | 645 | 622 | 626 |
广东 | 2017 | 485 | 660 | 640 | 646 |
贵州 | 2017 | 456 | 665 | 646 | 649 |
广西 | 2017 | 473 | 657 | 635 | 640 |
辽宁 | 2017 | 480 | 674 | 664 | 668 |
黑龙江 | 2017 | 455 | 676 | 661 | 667 |
吉林 | 2017 | 507 | 681 | 660 | 664 |
甘肃 | 2017 | 460 | 645 | 633 | 639 |
青海 | 2017 | 391 | 626 | 618 | 621 |
新疆 | 2017 | 437 | 659 | 649 | 653 |
内蒙古 | 2017 | 466 | 665 | 658 | 661 |
中国科学技术大学王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、中国科学技术大学王牌专业名单
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 中国科学技术大学 | 金融学 |
2 | 中国科学技术大学 | 信息与计算科学 |
3 | 中国科学技术大学 | 应用物理学 |
4 | 中国科学技术大学 | 地球化学 |
5 | 中国科学技术大学 | 生物技术 |
6 | 中国科学技术大学 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 中国科学技术大学 | 材料物理 |
8 | 中国科学技术大学 | 高分子材料与工程 |
9 | 中国科学技术大学 | 光电信息科学与工程 |
10 | 中国科学技术大学 | 安全工程 |
11 | 中国科学技术大学 | 管理科学 |
12 | 中国科学技术大学 | 工商管理 |
2019度国家级、省级一流本科专业建设点名单
国家级:
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 中国科学技术大学 | 数学与应用数学 |
2 | 中国科学技术大学 | 物理学 |
3 | 中国科学技术大学 | 化学 |
4 | 中国科学技术大学 | 天文学 |
5 | 中国科学技术大学 | 地球物理学 |
6 | 中国科学技术大学 | 生物科学 |
7 | 中国科学技术大学 | 统计学 |
8 | 中国科学技术大学 | 理论与应用力学 |
9 | 中国科学技术大学 | 能源与动力工程 |
10 | 中国科学技术大学 | 电子信息工程 |
11 | 中国科学技术大学 | 自动化 |
12 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 |
13 | 中国科学技术大学 | 信息安全 |
14 | 中国科学技术大学 | 核工程与核技术 |
省级:
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 中国科学技术大学 | 金融学 |
2 | 中国科学技术大学 | 传播学 |
3 | 中国科学技术大学 | 信息与计算科学 |
4 | 中国科学技术大学 | 应用物理学 |
5 | 中国科学技术大学 | 大气科学 |
6 | 中国科学技术大学 | 地球化学 |
7 | 中国科学技术大学 | 生物技术 |
8 | 中国科学技术大学 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 中国科学技术大学 | 测控技术与仪器 |
10 | 中国科学技术大学 | 材料物理 |
11 | 中国科学技术大学 | 材料化学 |
12 | 中国科学技术大学 | 高分子材料与工程 |
13 | 中国科学技术大学 | 电子科学与技术 |
14 | 中国科学技术大学 | 通信工程 |
15 | 中国科学技术大学 | 光电信息科学与工程 |
16 | 中国科学技术大学 | 数据科学与大数据技术 |
17 | 中国科学技术大学 | 环境科学 |
18 | 中国科学技术大学 | 安全工程 |
19 | 中国科学技术大学 | |
20 | 中国科学技术大学 | 管理科学 |
21 | 中国科学技术大学 | 工商管理 |
国家级特色专业:
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
1 | 中国科学技术大学 | 信息安全 | 信息安全 | 第一批 |
2 | 中国科学技术大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 软件工程 | 第一批 |
3 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 第二批 | |
4 | 中国科学技术大学 | 物理学 | 第二批 | |
5 | 中国科学技术大学 | 电子信息工程 | 第二批 | |
6 | 中国科学技术大学 | 化学 | 第三批 | |
7 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 第四批 | |
8 | 中国科学技术大学 | 生物科学 | 第六批 | |
9 | 中国科学技术大学 | 地球物理学 | 第六批 |
2、中国科学技术大学录取分数线
安徽历年录取情况
录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
2020 | 292 | 515 | 693 | 682 | 685 |
2019 | 288 | 496 | 679 | 667 | 670 |
2018 | 273 | 505 | 687 | 675 | 679 |
2017 | 268 | 487 | 673 | 654 | 658 |
2016 | 285 | 518 | 679 | 665 | 669 |
2015 | 279 | 555 | 688 | 671 | 679 |
2014 | 293 | 489 | 651 | 629 | 634 |
2013 | 296 | 490 | 663 | 623 | 628 |
2012 | 295 | 544 | 672 | 660 | 665 |
2011 | 229 | 534 | 671 | 653 | 660 |
2010 | 414 | 562 | 676 | 657 | 666 |
2009 | 330 | 579 | 689 | 654 | 673 |
2008 | 292 | 563 | 684 | 645 | 656 |
2007 | 363 | 563 | 686 | 648 | 658 |
2006 | 273 | 566 | 688 | 638 | 655 |
2005 | 307 | 541 | 676 | 622 | 638 |
2004 | 387 | 565 | 720 | 659 | 671 |
一、中国科学技术大学研究生收费标准
院系所 | 专业 | 方向 | 学习方式 | 学费 |
001数学科学学院 | 070100数学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 070204等离子体物理 | 01等离子体物理 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 070204等离子体物理 | 02等离子体与材料相互作用 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 070205凝聚态物理 | 01凝聚态物理方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 070207光学 | 01光学方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 071011生物物理学 | 01生物物理学方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 080300光学工程 | 01光学工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 080401精密仪器及机械 | 01方向1(含:仿生机器人) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 080401精密仪器及机械 | 02方向2(含:光学仪器与工程、光辐射精密测量) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 080501材料物理与化学 | 01方向1(含:材料科学) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 080501材料物理与化学 | 02方向2(含:高分子材料) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 080501材料物理与化学 | 03方向3(含:材料物理) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 080501材料物理与化学 | 04方向4(含:材料化学) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 080705制冷及低温工程 | 01方向1(含:制冷与低温工程) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 080705制冷及低温工程 | 02方向2(含:大型深低温工程技术) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 081102检测技术与自动化装置 | 01方向1(含:信号检测与处理) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 081102检测技术与自动化装置 | 02方向2(含:多传感器信息融合、微电子机械系统(MEMS)、光电检测技术、环境监测技术、智能检测技术) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 081104模式识别与智能系统 | 01方向1(含:智能机器人) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 081104模式识别与智能系统 | 02方向2(含:智能农业、人工智能、健康信息技术、视听觉信息处理与模式识别) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 081203计算机应用技术 | 01计算机应用技术方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 082701核能科学与工程 | 01方向1(含:电物理装置与机械工程) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 082701核能科学与工程 | 02方向2(含:低温与超导工程、核热工与事故) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 082701核能科学与工程 | 03方向3(含:电气工程及自动化、电磁场理论与微波技术) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 082701核能科学与工程 | 04方向4(含:核安全与可靠性、中子物理与临界安全) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 082701核能科学与工程 | 05方向5(含:电物理学装置计算机应用、核装置计算机应用) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 082701核能科学与工程 | 06方向6(含:核材料科学与技术) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 082701核能科学与工程 | 07方向7(含:强磁场科学技术) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 082703核技术及应用 | 01核技术 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 083000环境科学与工程 | 01环境科学与工程方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 01方向1(含:光学工程) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 02方向2(含:仪器仪表工程、计算机技术、人工智能) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 03方向3(含:电子与通信工程) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085400电子信息 | 04方向4(含:控制工程) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085500机械 | 01方向1(含:机器人与智能装备、先进制造技术) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085500机械 | 02方向2(含:遥感仪器及光机电算一体化) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085600材料与化工 | 01方向1(含:材料工程) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085600材料与化工 | 02方向2(含:化学工程) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085700资源与环境 | 01环境工程方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085800能源动力 | 01方向1(含:动力工程) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 085800能源动力 | 02方向2(含:核能与核技术工程) | 全日制 | 8000元/学年 |
168研究生院科学岛分院 | 086000生物与医药 | 01方向1(含:生物技术与工程、生物医学技术、运动医学与健康管理学、医学工程技术) | 全日制 | 8000元/学年 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 080501材料物理与化学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 080502材料学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 080503材料加工工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 0805Z1腐蚀科学与防护 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
169材料科学与工程学院(金属研究所) | 085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070400天文学 | 01天体物理 | 全日制 | 8000元/学年 |
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070400天文学 | 02天文技术与方法 | 全日制 | 8000元/学年 |
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070400天文学 | 03天体测量与天体力学 | 全日制 | 8000元/学年 |
170天文与空间科学学院(紫金山天文台) | 070400天文学 | 04天体化学 | 全日制 | 8000元/学年 |
172南京天文仪器研制中心 | 070400天文学 | 01天体物理 | 全日制 | 8000元/学年 |
172南京天文仪器研制中心 | 070400天文学 | 02天文技术与方法 | 全日制 | 8000元/学年 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 070300化学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 071000生物学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 080500材料科学与工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 080900电子科学与技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 085400电子信息 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) | 086000生物与医药 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 071000生物学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 080202机械电子工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 080300光学工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 083100生物医学工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 085400电子信息 | 01光学工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 085400电子信息 | 02生物医学工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 085500机械 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
174生物医学工程学院(苏州医工所) | 086000生物与医药 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 01无机化学 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 02分析化学 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 03有机化学 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 04物理化学 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 070300化学 | 05高分子化学与物理 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 081700化学工程与技术 | 01生物化工 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 081700化学工程与技术 | 02应用化学 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 081700化学工程与技术 | 03材料化学工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 085600材料与化工 | 01材料工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
175应用化学与工程学院(长春应化所) | 085600材料与化工 | 02化学工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 070900地质学 | 01天然气水合物成藏机制 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 080500材料科学与工程 | 01新能源材料综合应用 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 080700动力工程及工程热物理 | 01新能源与可再生能源能量高效转化 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 080700动力工程及工程热物理 | 02分布式能源系统及微电网 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 080700动力工程及工程热物理 | 03海洋可再生独立能源系统 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 081700化学工程与技术 | 01新能源与可再生能源化学转化 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 083000环境科学与工程 | 01能源与环境微生物工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 085600材料与化工 | 01新能源与可再生能源化学转化工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 085800能源动力 | 01新能源与可再生能源动力工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 085800能源动力 | 02分布式能源系统及微电网 | 全日制 | 8000元/学年 |
178能源科学与技术学院(广州能源所) | 085800能源动力 | 03海洋能装置流体动力系统 | 全日制 | 8000元/学年 |
179稀土学院(赣江创新院) | 070300化学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
179稀土学院(赣江创新院) | 080500材料科学与工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
179稀土学院(赣江创新院) | 083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
179稀土学院(赣江创新院) | 085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
179稀土学院(赣江创新院) | 085700资源与环境 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
203物理学院 | 070200物理学 | 01物理学(不含等离子体物理) | 全日制 | 8000元/学年 |
203物理学院 | 070200物理学 | 02等离子体物理 | 全日制 | 8000元/学年 |
203物理学院 | 070400天文学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
203物理学院 | 080300光学工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
203物理学院 | 080900电子科学与技术 | 01物理电子学 | 全日制 | 8000元/学年 |
203物理学院 | 080900电子科学与技术 | 02微电子与固体电子学 | 全日制 | 8000元/学年 |
203物理学院 | 085400电子信息 | 01光学工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
204管理学院 | 025100金融 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 共15万元 |
204管理学院 | 025200应用统计 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 共10万元 |
204管理学院 | 071400统计学 | 01概率论与数理统计 | 全日制 | 8000元/学年 |
204管理学院 | 071400统计学 | 02金融工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
204管理学院 | 120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
204管理学院 | 120200工商管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 01mba国际班 | 全日制 | 共20万元 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 02MBA中文班 | 全日制 | 共17万元 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 03MBA创新班 | 非全日制 | 共25万元 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 04MBA常规班 | 非全日制 | 共23万元 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 05MBA全球班 | 非全日制 | 共33万元 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 06EMBA常设班 | 非全日制 | 共40万元 |
204管理学院 | 125100工商管理 | 07EMBA长三角创新班 | 非全日制 | 共48万元 |
204管理学院 | 125600工程管理 | 01科研和行业工程管理 | 非全日制 | 共10万元 |
204管理学院 | 125600工程管理 | 02项目管理 | 非全日制 | 共12万元 |
204管理学院 | 125604物流工程与管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 共10万元 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 01物理化学 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 02化学物理 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 03无机化学 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 04分析化学 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 05有机化学 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 06可再生洁净能源 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 07化学生物学 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 08能源化学 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 070300化学 | 09高分子化学与物理 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 080500材料科学与工程 | 01材料物理与化学、材料学 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 080500材料科学与工程 | 02材料加工工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
206化学与材料科学学院 | 081700化学工程与技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
208地球和空间科学学院 | 070600大气科学 | 01大气物理学与大气环境 | 全日制 | 8000元/学年 |
208地球和空间科学学院 | 070600大气科学 | 02气候学和全球变化 | 全日制 | 8000元/学年 |
208地球和空间科学学院 | 070800地球物理学 | 01空间物理 | 全日制 | 8000元/学年 |
208地球和空间科学学院 | 070800地球物理学 | 02固体地球物理 | 全日制 | 8000元/学年 |
208地球和空间科学学院 | 070900地质学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
208地球和空间科学学院 | 085700资源与环境 | 01资源与环境(物理型) | 全日制 | 8000元/学年 |
208地球和空间科学学院 | 085700资源与环境 | 02资源与环境(环境地球化学) | 全日制 | 8000元/学年 |
209工程科学学院 | 080100力学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
209工程科学学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
209工程科学学院 | 080400仪器科学与技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
209工程科学学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
209工程科学学院 | 085400电子信息 | 01仪器仪表工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
209工程科学学院 | 085500机械 | 01机械工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
209工程科学学院 | 085800能源动力 | 01动力工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
210信息科学技术学院 | 080900电子科学与技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
210信息科学技术学院 | 081000信息与通信工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
210信息科学技术学院 | 081100控制科学与工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
210信息科学技术学院 | 085400电子信息 | 01电子与通信工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
210信息科学技术学院 | 085400电子信息 | 02控制工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
211人文与社会科学学院 | 010100哲学 | 01科学技术哲学 | 全日制 | 8000元/学年 |
211人文与社会科学学院 | 050300新闻传播学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
211人文与社会科学学院 | 055101英语笔译 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 共4万元 |
211人文与社会科学学院 | 055200新闻与传播 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 共4万元 |
211人文与社会科学学院 | 060100考古学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
211人文与社会科学学院 | 065100文物与博物馆 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 共4万元 |
211人文与社会科学学院 | 071200科学技术史 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
214核科学技术学院 | 070200物理学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
214核科学技术学院 | 082700核科学与技术 | 01核能科学与工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
214核科学技术学院 | 082700核科学与技术 | 02核燃料循环与材料/辐射防护与环境保护/核技术及应用 | 全日制 | 8000元/学年 |
214核科学技术学院 | 085800能源动力 | 01核能与核技术工程 | 全日制 | 8000元/学年 |
215计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
215计算机科学与技术学院 | 085400电子信息 | 01计算机技术 | 全日制 | 8000元/学年 |
216公共事务学院 | 030100法学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
216公共事务学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 共5万元 |
216公共事务学院 | 120400公共管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
216公共事务学院 | 125200公共管理 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 共9.8万元 |
217环境科学与光电技术学院 | 070200物理学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
217环境科学与光电技术学院 | 083000环境科学与工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8000元/学年 |
