郑州大学分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 郑州
- 2021-11-18
- 327
...
网址:http://www.zzu.edu.cn
主校区(郑州市科学大道100号)
南校区(郑州市大学北路75号)
北校区(郑州市文化路97号)
东校区(郑州市大学北路40号)
郑州大学招生网网址:http://ao.zzu.edu.cn
招生咨询电话:0371-67781182,67781111,67731111,67783333
监督电话:0371-67781935
高考填报志愿时,2021郑州大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021郑州大学录取分数线【河南】
2021年在河南本科一批录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 理工类 | 口腔医学 | 636 | 624 |
临床医学类 | 648 | 617 | |
计算机类 | 636 | 616 | |
金融学(国际化班) | 640 | 615 | |
电子信息类 | 627 | 614 | |
法学类 | 637 | 613 | |
自动化类 | 627 | 613 | |
数学类 | 628 | 612 | |
通信工程(国际化班) | 621 | 612 | |
化学类 | 626 | 610 | |
经济学类 | 629 | 610 | |
物联网工程 | 616 | 610 | |
物理学类 | 642 | 609 | |
基础医学(国际化班) | 616 | 608 | |
信息安全 | 615 | 608 | |
工商管理类 | 623 | 607 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 622 | 607 | |
机械类 | 617 | 607 | |
生物科学类 | 620 | 607 | |
材料类 | 619 | 606 | |
教育学类 | 621 | 606 | |
新闻传播学类 | 618 | 606 | |
地理科学类 | 623 | 605 | |
力学类 | 615 | 605 | |
预防医学 | 617 | 605 | |
材料科学与工程(国际化班) | 616 | 604 | |
水利类 | 616 | 604 | |
图书情报与档案管理类 | 613 | 604 | |
土木类 | 616 | 604 | |
药学类 | 627 | 604 | |
公共管理类 | 610 | 603 | |
管理科学与工程类 | 612 | 603 | |
化工与制药类 | 627 | 603 | |
环境科学与工程类 | 610 | 603 | |
建筑类 | 619 | 603 | |
旅游管理类 | 608 | 603 | |
外国语言文学类 | 616 | 603 | |
医学技术类 | 618 | 603 | |
哲学 | 605 | 603 | |
共39个专业(大类) | 648 | 603 | |
一本线518 | 高出线 | 85 | |
本科一批 文史类 | 经济学类 | 629 | 623 |
法学类 | 631 | 622 | |
工商管理类 | 627 | 620 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 622 | 619 | |
人文科学试验班 | 631 | 618 | |
新闻传播学类 | 626 | 618 | |
中国语言文学类 | 626 | 618 | |
教育学类 | 622 | 616 | |
马克思主义理论类 | 623 | 615 | |
外国语言文学类 | 623 | 615 | |
哲学 | 622 | 615 | |
公共管理类 | 621 | 613 | |
历史学类 | 622 | 613 | |
旅游管理类 | 617 | 613 | |
图书情报与档案管理类 | 619 | 613 | |
共15个专业(大类) | 631 | 613 | |
一本线558 | 高出线 | 55 | |
2021年在河南护理学录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 护理学 | 护理学 | 596 | 567 |
共1个专业 | 596 | 567 | |
一本线518 | 高出线 | 49 |
如需查询其他省份录取分数请点击链接:http://ao.zzu.edu.cn//xxgk/lnlq_.htm
2021年在河南高校专项录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 数学类(高校专项) | 610 | 603 |
物联网工程(高校专项) | 615 | 601 | |
物理学类(高校专项) | 614 | 600 | |
机械类(高校专项) | 610 | 598 | |
预防医学(高校专项) | 606 | 597 | |
材料类(高校专项) | 610 | 596 | |
管理科学与工程类(高校专项) | 605 | 595 | |
力学类(高校专项) | 613 | 594 | |
生物科学类(高校专项) | 606 | 594 | |
水利类(高校专项) | 604 | 593 | |
化工与制药类(高校专项) | 602 | 592 | |
土木类(高校专项) | 607 | 592 | |
地理科学类(高校专项) | 605 | 591 | |
环境科学与工程类(高校专项) | 599 | 591 | |
药学类(高校专项) | 609 | 591 | |
共计15个专业(大类) | 615 | 591 | |
一本线518 | 高出线 | 73 | |
文史类 | 教育学类(高校专项) | 618 | 612 |
历史学类(高校专项) | 615 | 608 | |
外国语言文学类(高校专项) | 621 | 607 | |
公共管理类(高校专项) | 617 | 605 | |
哲学(高校专项) | 611 | 604 | |
图书情报与档案管理类(高校专项) | 612 | 602 | |
旅游管理类(高校专项) | 610 | 601 | |
共计7个专业(大类) | 621 | 601 | |
一本线558 | 高出线 | 43 | |
2021年在河南国家专项录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 自动化类(国家专项) | 618 | 609 |
机械类(国家专项) | 619 | 607 | |
物理学类(国家专项) | 623 | 607 | |
力学类(国家专项) | 611 | 604 | |
环境科学与工程类(国家专项) | 608 | 603 | |
管理科学与工程类(国家专项) | 614 | 602 | |
预防医学(国家专项) | 618 | 600 | |
共计7个专业(大类) | 623 | 600 | |
一本线518 | 高出线 | 82 | |
文史类 | 新闻传播学类(国家专项) | 617 | 614 |
中国语言文学类(国家专项) | 623 | 613 | |
马克思主义理论类(国家专项) | 620 | 611 | |
图书情报与档案管理类(国家专项) | 615 | 610 | |
共计4个专业(大类) | 623 | 610 | |
一本线558 | 高出线 | 52 | |
2021年在河南地方专项录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 数学类(地方专项) | 610 | 603 |
物理学类(地方专项) | 607 | 598 | |
物联网工程(地方专项) | 617 | 598 | |
信息安全(地方专项) | 610 | 598 | |
机械类(地方专项) | 606 | 595 | |
医学技术类(地方专项) | 603 | 592 | |
地理科学类(地方专项) | 601 | 589 | |
土木类(地方专项) | 601 | 589 | |
管理科学与工程类(地方专项) | 604 | 588 | |
水利类(地方专项) | 598 | 588 | |
化工与制药类(地方专项) | 600 | 587 | |
力学类(地方专项) | 598 | 587 | |
生物科学类(地方专项) | 602 | 587 | |
环境科学与工程类(地方专项) | 598 | 586 | |
药学类(地方专项) | 599 | 586 | |
共计15个专业(大类) | 617 | 586 | |
一本线518 | 高出线 | 68 | |
文史类 | 人文科学试验班(地方专项) | 614 | 608 |
中国语言文学类(地方专项) | 612 | 603 | |
马克思主义理论类(地方专项) | 611 | 602 | |
外国语言文学类(地方专项) | 613 | 602 | |
哲学(地方专项) | 605 | 601 | |
共计5个专业(大类) | 614 | 601 | |
一本线558 | 高出线 | 43 |
2021年在河南本科一批中外合作办学录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 611 | 598 |
电子信息工程(中外合作办学) | 605 | 595 | |
经济学(中外合作办学) | 610 | 593 | |
通信工程(中外合作办学) | 606 | 593 | |
机械工程(中外合作办学) | 598 | 591 | |
材料科学与工程(中外合作办学) | 601 | 590 | |
土木工程(中外合作办学) | 598 | 589 | |
共7个专业 | 611 | 589 | |
一本线518 | 高出线 | 71 | |
文史类 | 经济学(中外合作办学) | 613 | 602 |
共计1个专业 | 613 | 602 | |
一本线558 | 高出线 | 44 |
2021年在河南提前批艺术类录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
艺术(理) | 音乐表演(器乐) | 114 | 114 |
音乐表演(声乐) | 110 | 109 | |
共2个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
艺术(文) | 雕塑 | 77.44 | 77.08 |
绘画(国画) | 79.43 | 76.71 | |
绘画(油画) | 79 | 76.71 | |
视觉传达设计 | 80.56 | 78.11 | |
书法学 | 78.73 | 72.27 | |
舞蹈学(国标舞) | 180 | 168 | |
舞蹈学(艺术舞蹈) | 187 | 177 | |
音乐表演(器乐) | 116 | 114 | |
音乐表演(声乐) | 114 | 104 | |
音乐学 | 81.65 | 77.97 | |
共10个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
2021年在河南提前批艺术类中外合作办学录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
艺术类 中外合作办学 | 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 114 | 110 |
音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 113 | 107 | |
共2个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
2021年在河南提前批体育类录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
体育类文 | 体育学类 | 84.13 | 77.67 |
共计1个专业(大类) | 84.13 | 77.67 | |
体育类理 | 体育学类 | 80.8 | 75.13 |
共计1个专业(大类) | 80.8 | 75.13 | |
2021年在河南临床医学5+3录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 临床医学(5+3一体化) | 658 | 629 |
临床医学(5+3一体化儿科学) | 629 | 627 | |
共2个专业 | 658 | 627 | |
一本线518 | 高出线 | 109 |
2、2020郑州大学录取分数线【河南】
郑州大学2020年河南省本科一批录取分数情况
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 文史类 | 人文科学试验班 | 623 | 608 |
哲学 | 611 | 606 | |
经济学类 | 627 | 617 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 616 | 613 | |
法学类 | 624 | 616 | |
思想政治教育 | 614 | 606 | |
教育学类 | 617 | 611 | |
中国语言文学类 | 617 | 607 | |
外国语言文学类 | 625 | 609 | |
新闻传播学类 | 617 | 610 | |
历史学类 | 616 | 606 | |
工商管理类 | 621 | 614 | |
公共管理类 | 615 | 608 | |
图书情报与档案管理类 | 612 | 606 | |
旅游管理类 | 614 | 606 | |
共计15个专业(大类) | 627 | 606 | |
一本线556 | 高出线 | 50 | |
本科一批 理工类 | 哲学 | 626 | 624 |
经济学类 | 643 | 633 | |
金融学(国际化班) | 645 | 637 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 637 | 629 | |
法学类 | 645 | 633 | |
教育学类 | 638 | 624 | |
外国语言文学类 | 635 | 624 | |
新闻传播学类 | 637 | 624 | |
数学类 | 653 | 633 | |
物理学类 | 641 | 632 | |
化学类 | 646 | 635 | |
地理信息科学 | 633 | 626 | |
生物科学类 | 638 | 627 | |
力学类 | 633 | 625 | |
机械类 | 638 | 627 | |
材料类 | 656 | 628 | |
材料科学与工程(国际化班) | 637 | 626 | |
电子信息类 | 648 | 634 | |
通信工程(国际化班) | 640 | 632 | |
自动化类 | 644 | 634 | |
计算机类 | 657 | 636 | |
信息安全 | 636 | 629 | |
物联网工程 | 639 | 628 | |
土木类 | 639 | 625 | |
水利类 | 639 | 624 | |
化工与制药类 | 637 | 624 | |
环境科学与工程类 | 634 | 626 | |
建筑类 | 644 | 624 | |
基础医学(国际化班) | 639 | 632 | |
临床医学类 | 662 | 639 | |
口腔医学 | 656 | 643 | |
预防医学 | 641 | 627 | |
药学类 | 638 | 624 | |
医学技术类 | 645 | 624 | |
管理科学与工程类 | 636 | 624 | |
工商管理类 | 641 | 630 | |
公共管理类 | 634 | 624 | |
图书情报与档案管理类 | 631 | 626 | |
旅游管理类 | 627 | 624 | |
共计39个专业(大类) | 662 | 624 | |
一本线544 | 高出线 | 80 |
郑州大学2020年在河南护理学录取情况表
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
本科一批护理学 | 护理学 | 622 | 583 |
共计1个专业 | 622 | 583 | |
一本线544 | 高出线 | 39 |
郑州大学2020年在河南本科一批中外合作办学录取情况表
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 文史类 | 经济学(中外合作办学) | 608 | 596 |
法学(中外课程合作) | 608 | 599 | |
网络与新媒体(中外课程合作) | 605 | 596 | |
会计学(中外课程合作) | 606 | 596 | |
合计4个专业 | 608 | 596 | |
一本线556 | 高出线 | 30 | |
本科一批 理工类 | 经济学(中外合作办学) | 627 | 608 |
金融数学(中外课程合作) | 629 | 611 | |
法学(中外课程合作) | 625 | 614 | |
网络与新媒体(中外课程合作) | 615 | 608 | |
机械工程(中外合作办学) | 621 | 606 | |
材料科学与工程(中外合作办学) | 621 | 606 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 627 | 612 | |
通信工程(中外合作办学) | 624 | 610 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 627 | 616 | |
土木工程(中外合作办学) | 625 | 606 | |
会计学(中外课程合作) | 624 | 612 | |
合计11个专业 | 629 | 606 | |
一本线544 | 高出线 | 62 | |
护理单列 | 护理学(中外课程合作) | 605 | 566 |
一本线544 | 高出线 | 22 |
郑州大学2020年在河南地方专项录取情况表
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 教育学类(地方专项) | 607 | 593 |
人文科学试验班(地方专项) | 604 | 598 | |
思想政治教育(地方专项) | 604 | 590 | |
图书情报与档案管理类(地方专项) | 604 | 589 | |
外国语言文学类(地方专项) | 605 | 591 | |
哲学(地方专项) | 592 | 589 | |
中国语言文学类(地方专项) | 602 | 591 | |
共计7个专业(大类) | 607 | 589 | |
一本线556 | 高出线 | 33 | |
理工类 | 法学类(地方专项) | 627 | 617 |
管理科学与工程类(地方专项) | 625 | 605 | |
环境科学与工程类(地方专项) | 618 | 604 | |
机械类(地方专项) | 630 | 612 | |
力学类(地方专项) | 617 | 605 | |
生物科学类(地方专项) | 621 | 604 | |
数学类(地方专项) | 628 | 619 | |
水利类(地方专项) | 619 | 604 | |
土木类(地方专项) | 623 | 605 | |
物理学类(地方专项) | 632 | 617 | |
物联网工程(地方专项) | 627 | 613 | |
信息安全(地方专项) | 626 | 612 | |
药学类(地方专项) | 616 | 605 | |
自动化类(地方专项) | 633 | 620 | |
共计14个专业(大类) | 633 | 604 | |
一本线544 | 高出线 | 60 |
郑州大学2020年在河南高校专项录取情况表
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 哲学(高校专项) | 604 | 592 |
思想政治教育(高校专项) | 608 | 597 | |
教育学类(高校专项) | 607 | 600 | |
外国语言文学类(高校专项) | 604 | 597 | |
公共管理类(高校专项) | 606 | 598 | |
图书情报与档案管理类(高校专项) | 600 | 593 | |
旅游管理类(高校专项) | 597 | 592 | |
共计7个专业(大类) | 608 | 592 | |
一本线556 | 高出线 | 36 | |
理工类 | 数学类(高校专项) | 634 | 623 |
物理学类(高校专项) | 633 | 620 | |
地理信息科学(高校专项) | 624 | 614 | |
生物科学类(高校专项) | 628 | 615 | |
机械类(高校专项) | 633 | 619 | |
材料类(高校专项) | 633 | 618 | |
土木类(高校专项) | 629 | 616 | |
水利类(高校专项) | 625 | 615 | |
化工与制药类(高校专项) | 626 | 614 | |
环境科学与工程类(高校专项) | 621 | 614 | |
预防医学(高校专项) | 633 | 617 | |
药学类(高校专项) | 627 | 614 | |
管理科学与工程类(高校专项) | 625 | 616 | |
共计39个专业(大类) | 634 | 614 | |
一本线544 | 高出线 | 70 |
郑州大学2020年在河南国家专项录取情况表
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 中国语言文学类(国家专项) | 615 | 606 |
新闻传播学类(国家专项) | 611 | 606 | |
图书情报与档案管理类(国家专项) | 610 | 604 | |
共计3个专业(大类) | 615 | 604 | |
一本线556 | 高出线 | 48 | |
理工类 | 物理学类(国家专项) | 645 | 630 |
力学类(国家专项) | 634 | 627 | |
机械类(国家专项) | 640 | 629 | |
化工与制药类(国家专项) | 638 | 628 | |
环境科学与工程类(国家专项) | 632 | 626 | |
药学类(国家专项) | 633 | 626 | |
管理科学与工程类(国家专项) | 637 | 627 | |
旅游管理类(国家专项) | 639 | 625 | |
共计8个专业(大类) | 645 | 625 | |
一本线544 | 高出线 | 81 |
郑州大学2020年在河南临床医学5+3提前批录取情况表
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 临床医学(5+3一体化) | 679 | 650 |
临床医学(5+3一体化儿科学) | 650 | 647 | |
共2个专业 | 679 | 647 | |
一本线544 | 高出线 | 103 |
郑州大学2020年在河南提前批体育录取情况表
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
体育类文 | 体育学类 | 559 | 503 |
共计1个专业(大类) | 559 | 503 | |
录取规则见招生简章 | |||
体育类理 | 体育学类 | 571 | 496 |
共计1个专业(大类) | 571 | 496 | |
录取规则见招生简章 |
郑州大学2020年在河南提前批艺术类录取情况表
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
艺术类文 | 音乐表演(器乐) | 115 | 113 |
音乐表演(声乐) | 114 | 112 | |
音乐学 | 83.5 | 76.367 | |
舞蹈学(艺术舞蹈) | 189 | 183 | |
舞蹈学(国标舞) | 180 | 165 | |
绘画(国画) | 80.453 | 75.52 | |
绘画(油画) | 79.867 | 72.827 | |
雕塑 | 78.493 | 73.907 | |
视觉传达设计 | 80.96 | 74.613 | |
书法学 | 77.233 | 72.667 | |
共10个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
艺术类理 | 音乐表演(声乐) | 112 | 106 |
音乐表演(器乐) | 114 | 114 | |
共2个专业 | 录取规则见招生简章 |
郑州大学2020年在河南提前批艺术类中外合作办学录取情况表
类型 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
艺术类 中外合作办学 | 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 114 | 110 |
音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 113 | 108 | |
视觉传达设计(中外课程合作) | 79.04 | 74.387 | |
共3个专业 |
3、2019郑州大学录取分数线【河南】
郑州大学2019年在河南本科一批录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 人文科学试验班 | 593 | 585 |
哲学 | 590 | 584 | |
经济学类 | 600 | 594 | |
金融学(国际化班) | 605 | 594 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 598 | 592 | |
法学类 | 608 | 592 | |
思想政治教育 | 594 | 587 | |
教育学 | 592 | 585 | |
中国语言文学类 | 598 | 585 | |
英语 | 598 | 586 | |
俄语 | 593 | 584 | |
德语 | 595 | 585 | |
日语 | 590 | 586 | |
新闻传播学类 | 599 | 587 | |
历史学类 | 592 | 584 | |
应用心理学 | 592 | 590 | |
工商管理类 | 601 | 592 | |
公共管理类 | 597 | 586 | |
图书情报与档案管理类 | 588 | 585 | |
旅游管理类 | 593 | 584 | |
共20个专业 | 608 | 584 | |
一本线536 | 高出线 | 48 | |
理工类 | 经济学类 | 614 | 598 |
金融学(国际化班) | 608 | 599 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 597 | 589 | |
法学类 | 622 | 599 | |
英语 | 604 | 591 | |
网络与新媒体 | 600 | 593 | |
数学类 | 604 | 592 | |
物理学类 | 608 | 595 | |
化学类 | 621 | 598 | |
地理信息科学 | 602 | 585 | |
生物科学类 | 601 | 588 | |
应用心理学 | 602 | 592 | |
工程力学 | 593 | 587 | |
机械工程 | 608 | 587 | |
工业设计 | 605 | 588 | |
测控技术与仪器 | 597 | 585 | |
材料类 | 609 | 594 | |
材料科学与工程(国际化班) | 611 | 592 | |
冶金工程 | 589 | 585 | |
能源动力类 | 601 | 589 | |
电气工程及其自动化 | 608 | 598 | |
电子信息类 | 613 | 592 | |
电子科学与技术 | 602 | 597 | |
通信工程(国际化班) | 609 | 591 | |
自动化类 | 603 | 593 | |
计算机类 | 617 | 595 | |
软件工程(国际化班) | 611 | 594 | |
信息安全 | 602 | 588 | |
物联网工程 | 602 | 588 | |
土木类 | 600 | 586 | |
水利类 | 601 | 586 | |
化工与制药类 | 607 | 593 | |
包装工程 | 608 | 588 | |
环境工程 | 600 | 585 | |
环境科学 | 594 | 585 | |
建筑学 | 612 | 595 | |
城乡规划 | 592 | 585 | |
风景园林 | 589 | 585 | |
安全工程 | 589 | 585 | |
生物工程 | 599 | 587 | |
基础医学(国际化班) | 603 | 595 | |
临床医学类 | 634 | 603 | |
口腔医学 | 625 | 604 | |
预防医学 | 602 | 590 | |
药学类 | 603 | 588 | |
医学技术类 | 608 | 585 | |
管理科学与工程类 | 594 | 585 | |
信息管理与信息系统 | 597 | 590 | |
工商管理类 | 609 | 594 | |
行政管理 | 600 | 590 | |
旅游管理类 | 597 | 585 | |
共52个专业 | 634 | 585 | |
一本线502 | 高出线 | 83 | |
护理单列理工类 | 护理学 | 587 | 555 |
一本线502 | 高出线 | 53 |
郑州大学2019年在河南提前批艺术类录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
艺术文 | 音乐表演(声乐) | 95 | 94 |
音乐表演(器乐) | 95 | 94 | |
音乐学(师范) | 160 | 154 | |
舞蹈学(体育舞蹈) | 178 | 162 | |
舞蹈学 | 97 | 95 | |
视觉传达设计 | 81.34 | 77.11 | |
绘画(国画) | 78.76 | 75.41 | |
绘画(油画) | 79.28 | 75.61 | |
雕塑(学制五年) | 77.32 | 75.45 | |
书法学 | 75.42 | 67.65 | |
共10个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
艺术理 | 音乐表演(声乐) | 94 | 94 |
音乐表演(器乐) | 95 | 95 | |
共2个专业 | 录取规则见招生简章 |
郑州大学2019年在河南提前批中外合作办学艺术类录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
艺术文 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 93 | 90 |
音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 94 | 91 | |
视觉传达设计(中外课程合作) | 76.3 | 72.52 | |
共3个专业 | 录取规则见招生简章 |
郑州大学2019年在河南提前批体育类录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
体育文 | 体育教育(师范) | 514 | 434 |
社会体育指导与管理 | 508 | 409 | |
共2个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
体育理 | 体育教育(师范) | 502 | 424 |
社会体育指导与管理 | 467 | 423 | |
共2个专业 | 录取规则见招生简章 |
郑州大学2019年在河南提前批普通类录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 临床医学(5+3一体化) | 648 | 615 |
临床医学(5+3一体化儿科学) | 627 | 612 | |
共2个专业 | 648 | 612 | |
一本线502 | 高出线 | 110 |
郑州大学2019年在河南自主招生录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 计算机类(自主招生) | 579 | 567 |
共1个专业 | 579 | 567 | |
一本线502 | 高出线 | 65 |
郑州大学2019年在河南高校专项录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 思想政治教育(高校专项) | 578 | 574 |
教育学(高校专项) | 584 | 578 | |
日语(高校专项) | 581 | 569 | |
公共管理类(高校专项) | 586 | 577 | |
图书情报与档案管理类(高校专项) | 580 | 568 | |
旅游管理类(高校专项) | 575 | 568 | |
共6个专业 | 586 | 568 | |
一本线536 | 高出线 | 32 | |
理工类 | 数学类(高校专项) | 594 | 582 |
物理学类(高校专项) | 596 | 576 | |
生物科学类(高校专项) | 588 | 573 | |
机械工程(高校专项) | 592 | 582 | |
材料类(高校专项) | 593 | 586 | |
冶金工程(高校专项) | 579 | 573 | |
土木类(高校专项) | 589 | 578 | |
水利类(高校专项) | 584 | 575 | |
化工与制药类(高校专项) | 596 | 576 | |
包装工程(高校专项) | 582 | 573 | |
预防医学(学制五年)(高校专项) | 609 | 575 | |
药学类(高校专项) | 593 | 575 | |
管理科学与工程类(高校专项) | 589 | 579 | |
共13个专业 | 609 | 573 | |
一本线502 | 高出线 | 71 |
郑州大学2019年在河南国家专项录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 中国语言文学类(国家专项) | 592 | 584 |
新闻传播学类(国家专项) | 594 | 584 | |
图书情报与档案管理类(国家专项) | 592 | 582 | |
共3个专业 | 594 | 582 | |
一本线536 | 高出线 | 46 | |
理工类 | 物理学类(国家专项) | 594 | 587 |
能源动力类(国家专项) | 606 | 588 | |
电子科学与技术(国家专项) | 601 | 590 | |
化工与制药类(国家专项) | 591 | 586 | |
环境工程(国家专项) | 598 | 583 | |
安全工程(国家专项) | 597 | 583 | |
药学类(国家专项) | 603 | 585 | |
管理科学与工程类(国家专项) | 598 | 585 | |
旅游管理类(国家专项) | 591 | 583 | |
共9个专业 | 606 | 583 | |
一本线502 | 高出线 | 81 |
郑州大学2019年在河南地方专项录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 人文科学试验班(地方专项) | 587 | 576 |
哲学(地方专项) | 576 | 553 | |
思想政治教育(地方专项) | 574 | 559 | |
教育学(地方专项) | 574 | 560 | |
中国语言文学类(地方专项) | 581 | 565 | |
日语(地方专项) | 583 | 562 | |
图书情报与档案管理类(地方专项) | 579 | 558 | |
共6个专业 | 587 | 553 | |
一本线536 | 高出线 | 17 | |
理工类 | 法学类(地方专项) | 597 | 575 |
数学类(地方专项) | 600 | 580 | |
生物科学类(地方专项) | 577 | 558 | |
机械工程(地方专项) | 592 | 573 | |
测控技术与仪器(地方专项) | 582 | 570 | |
电子科学与技术(地方专项) | 594 | 582 | |
自动化类(地方专项) | 590 | 579 | |
土木类(地方专项) | 595 | 572 | |
水利类(地方专项) | 579 | 565 | |
环境工程(地方专项) | 577 | 563 | |
安全工程(地方专项) | 574 | 559 | |
生物工程(地方专项) | 582 | 560 | |
药学类(地方专项) | 591 | 564 | |
管理科学与工程类(地方专项) | 584 | 567 | |
共14个专业 | 600 | 558 | |
一本线502 | 高出线 | 56 |
郑州大学2019年在河南本科一批中外合作办学录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 经济学(中外合作办学) | 579 | 570 |
经济统计学(中外课程合作) | 580 | 568 | |
金融学(中外课程合作) | 586 | 574 | |
国际经济与贸易(中外课程合作) | 580 | 567 | |
法学(中外课程合作) | 583 | 574 | |
网络与新媒体(中外课程合作) | 580 | 569 | |
工商管理(中外课程合作) | 576 | 567 | |
会计学(中外课程合作) | 587 | 572 | |
共8个专业 | 587 | 567 | |
一本线536 | 高出线 | 31 | |
理工类 | 经济学(中外合作办学) | 578 | 559 |
经济统计学(中外课程合作) | 572 | 561 | |
金融学(中外课程合作) | 589 | 572 | |
金融数学(中外课程合作) | 587 | 564 | |
国际经济与贸易(中外课程合作) | 581 | 558 | |
法学(中外课程合作) | 588 | 562 | |
网络与新媒体(中外课程合作) | 571 | 559 | |
机械工程(中外合作办学) | 575 | 560 | |
材料科学与工程(中外合作办学) | 579 | 560 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 584 | 567 | |
通信工程(中外合作办学) | 584 | 565 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 588 | 572 | |
土木工程(中外合作办学) | 577 | 558 | |
工商管理(中外课程合作) | 572 | 558 | |
会计学(中外课程合作) | 589 | 565 | |
共15个专业 | 589 | 558 | |
一本线502 | 高出线 | 56 | |
护理单列理工类 | 护理学(中外课程合作) | 558 | 523 |
一本线502 | 高出线 | 21 |
4、2018郑州大学录取分数线【河南】
郑州大学2018年在河南普通本科一批录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 人文科学试验班 | 617 | 606 |
哲学 | 615 | 605 | |
经济学 | 621 | 619 | |
金融学 | 630 | 616 | |
国际经济与贸易 | 617 | 614 | |
法学类 | 626 | 612 | |
社会工作 | 610 | 605 | |
思想政治教育 | 610 | 605 | |
教育学 | 614 | 605 | |
中国语言文学类 | 620 | 605 | |
英语 | 635 | 607 | |
俄语 | 609 | 605 | |
德语 | 615 | 606 | |
日语 | 610 | 605 | |
新闻学 | 621 | 606 | |
广播电视学 | 616 | 606 | |
广告学 | 613 | 605 | |
网络与新媒体 | 620 | 611 | |
历史学 | 612 | 606 | |
世界史 | 607 | 605 | |
考古学 | 616 | 605 | |
应用心理学 | 616 | 610 | |
工商管理 | 616 | 612 | |
市场营销 | 616 | 609 | |
会计学(审计) | 627 | 614 | |
会计学 | 628 | 617 | |
财务管理 | 623 | 616 | |
人力资源管理 | 617 | 610 | |
公共事业管理 | 610 | 608 | |
行政管理 | 619 | 607 | |
图书情报与档案管理类 | 611 | 605 | |
旅游管理类 | 613 | 606 | |
共32个专业 | 635 | 605 | |
一本线547 | 高出线 | 58 | |
理工类 | 医学检验技术 | 606 | 591 |
康复治疗学 | 607 | 586 | |
信息管理与信息系统 | 598 | 587 | |
工程管理 | 605 | 592 | |
工商管理 | 605 | 594 | |
市场营销 | 601 | 586 | |
会计学 | 615 | 602 | |
会计学(审计) | 610 | 596 | |
财务管理 | 608 | 596 | |
行政管理 | 597 | 591 | |
物流管理 | 597 | 589 | |
工业工程 | 593 | 587 | |
电子商务 | 601 | 587 | |
旅游管理类 | 600 | 586 | |
经济学 | 607 | 601 | |
经济统计学 | 603 | 590 | |
经济统计学(大数据) | 606 | 593 | |
金融学 | 621 | 600 | |
