河南大学分数线和学费多少?评价怎么样?王牌专业是什么?
- 开封
- 2021-11-18
- 409
...
招生办网址:http://zs.henu.edu.cn
电子信箱:hedazhaoban@126.com
招生办官方微信:zsbhenu
招生办官方微博:http://weibo.com/hndxzsb
地 址:河南省开封市明伦街85号 邮 编:475001
高考填报志愿时,2020河南大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020河南大学录取分数线【河南】
2、2019河南大学录取分数线【全国】
河南大学2019年各省普通类录取情况(文史)
河南大学2019年各省普通类录取情况(理工)
3、2018河南大学录取分数线【全国】
河南大学2018年河南省各批次录取最低分
科类 | 专业 | 文科 | 理科 | 备注 | ||||
提前批艺术A段 | 美术类 | 美术学 | 73.157 | 无 | 只招文科生,按同专业组进行投档。 | |||
摄影 | 71.79 | |||||||
书法学 | 67.689 | 无 | 只招文科生 | |||||
设计学类 | 215 | 241 | 2019年设计学类、动画文理兼收,按同一专业组进行投档。 | |||||
250 | 无 | |||||||
动画 | 232 | 212 | ||||||
音乐类 | 音乐学 | 77.359 | 63.288 | |||||
75.189 | 72.638 | 2019文理兼收,只招器乐 | ||||||
音乐表演(声乐) | 94 | 94 | 2019年按同一专业组进行投档。 | |||||
表演(民族歌剧) | 90 | 无 | ||||||
合唱指挥-声乐 | 89 | 0 | ||||||
合唱指挥-钢琴 | 90 | 91 | 2019年按同一专业组进行投档。 | |||||
音乐表演(器乐) | 82 | 92 | ||||||
乐种包括:二胡、古筝、竹笛(只招文科生);钢琴;小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、短笛、长笛、双簧管、单簧管、大管、竖琴、小号、圆号、长号、大号、琵琶、中阮、扬琴、笙、唢呐、打击乐、手风琴、古琴 | ||||||||
舞蹈编导 | 87 | 94 | 2019年文理兼收 | |||||
播音与主持艺术 | 75.347 | 67.593 | ||||||
编导制作类 | 65.866 | 68.75 | 2019年按照同一专业组投档 | |||||
58.113 | 无 | |||||||
表演类 | 表演(戏剧) | 169 | 无 | 2019年不招生 | ||||
合作办学 | 环境设计 | 247 | 240 | 按同一专业组进行投档。 | ||||
视觉传达设计 | 247 | 241 | ||||||
播音与主持艺术 | 71.995 | 70.7 | ||||||
提前批体育类 | 体育教育 | 111 | 111 | 2018年文化投档分文科413,理科382 | ||||
体育舞蹈方向 | 145 | 147 | ||||||
对口本科 | 表演(戏剧) | 607 | 只招戏曲主科考生,其他退档 | |||||
266 | 2019年不招生 | |||||||
本科一批(普通) | 文582 | 理561 | 文582 | 理559 | ||||
地方专项 | 文570 | 理547 | 合作办学(一本) | 文555 | 理518 | |||
迈阿密学院(一本) | 无 | 理520 | 软件学院(一本) | 无 | 理511 | |||
濮阳工学院(一本) | 无 | 理499 | 与开大联办(一本) | 无 | 理506 |
河南大学2018年河南省外录取情况(文科)
省份 | 类别 | 录取数 | 控制分数线 | 最低分 | |
安徽省 | 一本 | 58 | 550 | 590 | 598 |
中外合作 | 19 | 550 | 566 | 588 | |
北京市 | 6 | 488 | 557 | 567 | |
福建省 | 一本 | 17 | 551 | 577 | 595 |
甘肃省 | 一本 | 29 | 502 | 531 | 545 |
广东省 | 本科 | 56 | 550 | 556 | 574 |
中外合作 | 22 | 443 | 519 | 552 | |
广西省 | 一本 | 23 | 547 | 564 | 588 |
贵州省 | 一本 | 25 | 575 | 611 | 625 |
中外合作 | 9 | 575 | 585 | 608 | |
海南省 | 本科 | 23 | 579 | 687 | 720 |
河北省 | 一本 | 50 | 559 | 616 | 626 |
中外合作 | 21 | 559 | 586 | 607 | |
黑龙江 | 一本A | 26 | 490 | 541 | 558 |
中外合作 | 17 | 490 | 495 | 520 | |
湖北省 | 一本 | 29 | 561 | 593 | 604 |
中外合作 | 17 | 561 | 587 | 593 | |
湖南省 | 一本 | 48 | 569 | 609 | 620 |
中外合作 | 11 | 569 | 589 | 602 | |
吉林省 | 一本 | 27 | 542 | 554 | 569 |
江苏省 | 一本 | 23 | 337 | 345 | 355 |
江西省 | 一本 | 32 | 568 | 591 | 600 |
辽宁省 | 本科 | 35 | 461 | 572 | 584 |
中外合作 | 4 | 461 | 546 | 564 | |
内蒙古 | 一本 | 25 | 501 | 519 | 568 |
宁夏 | 一本 | 14 | 528 | 553 | 577 |
青海省 | 一本 | 16 | 475 | 496 | 513 |
山东省 | 本科 | 68 | 505 | 589 | 604 |
中外合作 | 19 | 505 | 561 | 578 | |
山西省 | 一本A | 20 | 546 | 561 | 578 |
一本B | 23 | 546 | 551 | 571 | |
陕西省 | 一本 | 45 | 518 | 558 | 576 |
上海市 | 普通 | 47 | 401 | 454 | 503 |
中外合作 | 12 | 401 | 445 | 475 | |
四川省 | 一本 | 29 | 553 | 581 | 589 |
天津市 | 本科A | 13 | 436 | 558 | 575 |
西藏 | 一本汉文 | 3 | 460 | 487 | 520 |
一本藏文 | 4 | 375 | 395 | 402 | |
新疆 | 一本 | 15 | 500 | 537 | 556 |
定向文 | 6 | 500 | 500 | 530 | |
预科文 | 3 | 384 | 426 | 429 | |
汉/民/民四年 | 5 | 497/412/389 | 523/442/418 | 532/473/418 | |
云南省 | 一本 | 22 | 575 | 606 | 622 |
浙江省 | 普通一段 | 57 | 588 | 589 | 635 |
重庆市 | 一本 | 21 | 524 | 549 | 567 |
河南大学2018年河南省外录取情况(理科)
省份 | 类别 | 录取数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 |
安徽省 | 一本 | 505 | 568 | 579 | |
中外合作 | 22 | 505 | 531 | 561 | |
迈阿密 | 12 | 505 | 534 | 559 | |
北京市 | 二本 | 2 | 432 | 516 | 525 |
福建省 | 一本 | 33 | 490 | 535 | 551 |
甘肃省 | 一本 | 32 | 483 | 533 | 556 |
广东省 | 本科 | 114 | 500 | 514 | 545 |
中外合作 | 26 | 376 | 480 | 525 | |
迈阿密 | 12 | 376 | 485 | 517 | |
广西省 | 一本 | 23 | 513 | 540 | 566 |
贵州省 | 一本 | 48 | 484 | 549 | 582 |
中外合作 | 11 | 484 | 496 | 537 | |
迈阿密 | 13 | 484 | 488 | 496 | |
海南省 | 本科 | 28 | 539 | 640 | 680 |
河北省 | 一本 | 79 | 511 | 586 | 602 |
中外合作 | 27 | 511 | 553 | 605 | |
迈阿密 | 20 | 511 | 553 | 575 | |
黑龙江 | 一本A | 15 | 472 | 555 | 574 |
中外合作 | 30 | 472 | 489 | 526 | |
湖北省 | 一本 | 46 | 512 | 565 | 581 |
中外合作 | 23 | 512 | 552 | 565 | |
湖南省 | 一本 | 82 | 513 | 569 | 599 |
中外合作 | 12 | 513 | 543 | 566 | |
迈阿密 | 13 | 513 | 541 | 557 | |
吉林省 | 一本A | 23 | 533 | 547 | 565 |
江苏省 | 一本 | 38 | 336 | 345 | 350 |
江西省 | 一本 | 59 | 527 | 562 | 571 |
辽宁省 | 本科 | 25 | 368 | 566 | 578 |
中外合作 | 16 | 368 | 543 | 564 | |
内蒙古 | 一本 | 44 | 478 | 513 | 583 |
宁夏 | 一本 | 16 | 463 | 499 | 525 |
青海省 | 一本 | 14 | 403 | 437 | 473 |
山东省 | 本科 | 107 | 435 | 578 | 597 |
中外合作 | 22 | 435 | 533 | 561 | |
迈阿密 | 21 | 435 | 534 | 561 | |
山西省 | 一本A | 23 | 516 | 532 | 550 |
一本B | 32 | 516 | 529 | 548 | |
陕西省 | 一本 | 45 | 474 | 525 | 548 |
上海市 | 普通 | 47 | 401 | 454 | 503 |
合作办学 | 12 | 401 | 445 | 475 | |
四川省 | 一本 | 61 | 546 | 599 | 608 |
天津市 | 本科A | 16 | 407 | 551 | 588 |
西藏 | 一本汉理 | 1 | 445 | 459 | 459 |
一本藏理 | 3 | 327 | 359 | 392 | |
新疆 | 一本 | 22 | 467 | 525 | 554 |
定向理 | 8 | 467 | 468 | 509 | |
预科理 | 12 | 376 | 413 | 444 | |
汉/民/民四年 | 21 | 480/399/364 | 493/402/369 | 565/498/494 | |
云南省 | 一本 | 29 | 530 | 567 | 591 |
浙江省 | 普通一段 | 57 | 588 | 589 | 635 |
迈阿密一段 | 1 | 588 | 589 | 589 | |
迈阿密二段 | 27 | 490 | 572 | 586 | |
重庆市 | 一本 | 32 | 524 | 571 | 588 |
4、2017河南大学录取分数线【全国】
河南大学2017年河南省外录取情况(文科)
省份 | 类别 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 一本 | 49 | 515 | 565 | 554 |
中外合作 | 24 | 515 | 550 | 515 | |
北京市 | 二本 | 4 | 468 | 537 | 526 |
福建省 | 一本 | 19 | 489 | 532 | 514 |
甘肃省 | 一本 | 29 | 505 | 531 | 523 |
广东省 | 一本 | 63 | 520 | 538 | 521 |
中外合作 | 22 | 520 | 521 | 505 | |
广西省 | 一本 | 25 | 535 | 588 | 535 |
贵州省 | 一本 | 35 | 545 | 600 | 584 |
中外合作 | 9 | 545 | 569 | 549 | |
海南省 | 一本 | 22 | 578 | 703 | 682 |
河北省 | 一本 | 65 | 517 | 587 | 567 |
中外合作 | 13 | 517 | 553 | 522 | |
黑龙江 | 一本 | 27 | 481 | 547 | 531 |
中外合作 | 14 | 481 | 522 | 481 | |
湖北省 | 一本 | 26 | 528 | 569 | 560 |
中外合作 | 18 | 528 | 562 | 547 | |
湖南省 | 一本 | 39 | 548 | 583 | 573 |
中外合作 | 14 | 548 | 593 | 550 | |
吉林省 | 一本 | 25 | 528 | 557 | 536 |
江苏省 | 一本 | 21 | 333 | 345 | 337 |
江西省 | 一本 | 23 | 533 | 567 | 552 |
辽宁省 | 一本 | 27 | 532 | 561 | 550 |
中外合作 | 4 | 532 | 557 | 532 | |
内蒙古 | 一本 | 26 | 472 | 543 | 489 |
宁夏 | 一本 | 13 | 519 | 554 | 534 |
青海省 | 一本 | 17 | 463 | 530 | 476 |
山东省 | 本科 | 79 | 483 | 578 | 558 |
中外合作 | 13 | 483 | 544 | 512 | |
山西省 | 一本 | 28 | 518 | 531 | 522 |
陕西省 | 一本 | 46 | 509 | 555 | 532 |
上海市 | 本科 | 55 | 402 | 489 | 438 |
中外合作 | 12 | 402 | 469 | 425 | |
四川省 | 一本 | 34 | 537 | 579 | 564 |
天津市 | 一本 | 10 | 531 | 537 | 532 |
西藏 | 一本汉文 | 3 | 441 | 484 | 446 |
西藏 | 一本藏文 | 4 | 353 | 380 | 361 |
新疆 | 一本 | 22 | 486 | 541 | 518 |
定向文 | 6 | 486 | 506 | 493 | |
预科文 | 3 | 359 | 405 | 391 | |
内地文 | 4 | 411 | 452 | 430 | |
云南省 | 一本 | 25 | 555 | 594 | 583 |
浙江省 | 本科 | 一段41 | 577 | 628 | 577 |
本科 | 二段31 | 480 | 605 | 574 | |
重庆市 | 一本 | 24 | 525 | 565 | 547 |
河南大学2017年河南省外录取情况(理科)
省份 | 类别 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 一本 | 86 | 487 | 550 | 535 |
中外合作 | 26 | 487 | 537 | 489 | |
北京市 | 二本 | 4 | 439 | 525 | 519 |
福建省 | 一本 | 34 | 441 | 505 | 475 |
甘肃省 | 一本 | 31 | 460 | 518 | 497 |
广东省 | 一本 | 108 | 485 | 510 | 491 |
中外合作 | 28 | 485 | 501 | 468 | |
迈阿密 | 20 | 485 | 513 | 475 | |
广西省 | 一本 | 20 | 473 | 510 | 473 |
贵州省 | 一本 | 55 | 456 | 543 | 506 |
中外合作 | 11 | 456 | 557 | 458 | |
海南省 | 一本 | 29 | 539 | 658 | 627 |
河北省 | 一本 | 82 | 485 | 574 | 546 |
中外合作 | 17 | 485 | 542 | 505 | |
迈阿密 | 21 | 485 | 521 | 494 | |
黑龙江 | 一本 | 25 | 455 | 546 | 526 |
中外合作 | 27 | 455 | 495 | 459 | |
湖北省 | 一本 | 49 | 484 | 552 | 530 |
中外合作 | 22 | 484 | 536 | 515 | |
湖南省 | 一本 | 89 | 505 | 563 | 534 |
中外合作 | 12 | 505 | 576 | 506 | |
迈阿密 | 8 | 505 | 514 | 505 | |
吉林省 | 一本 | 27 | 507 | 532 | 508 |
江苏省 | 一本 | 29 | 331 | 345 | 334 |
江西省 | 一本 | 47 | 503 | 545 | 529 |
辽宁省 | 一本 | 24 | 480 | 565 | 529 |
中外合作 | 17 | 480 | 531 | 500 | |
内蒙古 | 一本 | 44 | 466 | 550 | 483 |
宁夏 | 一本 | 17 | 439 | 497 | 465 |
青海省 | 一本 | 13 | 391 | 454 | 404 |
山东省 | 一本 | 115 | 433 | 589 | 567 |
中外合作 | 17 | 433 | 553 | 483 | |
迈阿密 | 20 | 433 | 553 | 475 | |
山西省 | 一本 | 65 | 481 | 506 | 486 |
陕西省 | 一本 | 44 | 449 | 524 | 489 |
上海市 | 本科 | 55 | 402 | 489 | 438 |
中外合作 | 12 | 402 | 469 | 425 | |
四川省 | 一本 | 56 | 511 | 579 | 558 |
天津市 | 一本 | 16 | 521 | 558 | 529 |
西藏 | 一本汉理 | 0 | 426 | ||
一本藏理 | 4 | 296 | 317 | 304 | |
新疆 | 一本 | 29 | 437 | 502 | 480 |
定向理 | 6 | 437 | 454 | 439 | |
预科理 | 12 | 374 | 425 | 390 | |
内地理 | 21 | 383 | 483 | 388 | |
云南省 | 一本 | 25 | 500 | 550 | 521 |
浙江省 | 本科 | 一段41 | 577 | 628 | 577 |
本科 | 二段31 | 480 | 605 | 574 | |
迈阿密 | 一段2 | 577 | 585 | 580 | |
迈阿密 | 二段27 | 480 | 573 | 553 | |
重庆市 | 一本 | 26 | 492 | 563 | 534 |
河南大学王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、河南大学王牌专业名单
入选2020年度国家级一流本科专业建设点名单(排名不分先后) | |||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类名称 |
1 | 030503 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 |
2 | 020201K | 财政学 | 财政学类 |
3 | 020301K | 金融学 | 金融学类 |
4 | 040104 | 教育技术学 | 教育学类 |
5 | 040106 | 学前教育 | 教育学类 |
6 | 071102 | 应用心理学 | 心理学类 |
7 | 040204K* | 武术与民族传统体育 | 体育学类 |
8 | 050103 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 |
9 | 050261 | 翻译 | 外国语言文学类 |
10 | 050303 | 广告学 | 新闻传播学类 |
11 | 060104 | 文物与博物馆学 | 历史学类 |
12 | 120901K | 旅游管理 | 旅游管理类 |
13 | 071201 | 统计学 | 统计学类 |
14 | 090104 | 植物科学与技术 | 植物生产类 |
15 | 100701 | 药学 | 药学类 |
16 | 120201K | 工商管理 | 工商管理类 |
17 | 130202 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 |
18 | 130401 | 美术学 | 美术学类 |
入选2020年度河南省一流本科专业建设点名单(排名不分先后) | |||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类名称 |
1 | 070504 | 地理信息科学 | 地理科学类 |
2 | 050202 | 俄语 | 外国语言文学类 |
3 | 060102 | 世界史 | 历史学类 |
4 | 070302 | 应用化学 | 化学类 |
5 | 080703 | 通信工程 | 电子信息类 |
6 | 080903 | 网络工程 | 计算机类 |
7 | 081001 | 土木工程 | 土木类 |
8 | 082503 | 环境科学 | 环境科学与工程类 |
9 | 100801 | 中药学 | 中药学类 |
10 | 120403 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 |
11 | 130201 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 |
12 | 130301 | 表演 | 戏剧与影视学类 |
13 | 040202K | 运动训练 | 体育学类 |
14 | 080413T | 纳米材料与技术 | 材料类 |
15 | 080904K | 信息安全 | 计算机类 |
16 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 |
17 | 100301K | 口腔医学 | 口腔医学类 |
2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类名称 |
1 | 生物科学 | 071001 | 生物科学类 |
2 | 历史学 | 060101 | 历史学类 |
3 | 教育学 | 040101 | 教育学类 |
4 | 地理科学 | 070501 | 地理科学类 |
5 | 汉语言文学专业 | 050101 | 中国语言文学类 |
6 | 050201 | 外国语言文学类 | |
7 | 化学 | 070301 | 化学类 |
8 | 020101 | 经济学类 | |
9 | 体育教育 | 040201 | 体育学类 |
10 | 法学 | 030101k | 法学 |
11 | 护理学专业 | 101101 | 护理学类 |
12 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机类 |
13 | 临床医学 | 100201K | 临床医学类 |
14 | 软件工程 | 080902 | 计算机类 |
15 | 会计学 | 120203K | 工商管理类 |
16 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学类 |
17 | 物理学 | 070201 | 物理学类 |
18 | 行政管理 | 120402 | 公共管理类 |
19 | 编辑出版学 | 050305 | 新闻传播学 |
省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类名称 |
1 | 生物工程 | 083001 | 生物工程类 |
2 | 建筑学 | 082801 | 建筑类 |
3 | 化学工程与工艺 | 081301 | 化工与制药类 |
4 | 新闻学 | 050301 | 新闻传播学 |
5 | 音乐学 | 130202 | 音乐学 |
6 | 教育技术学 | 040104 | 教育学 |
7 | 120801 | 电子商务 | |
8 | 文物与博物馆学 | 060104 | 历史学类 |
9 | 财政学 | 020201K | 财政学类 |
10 | 视觉传达设计 | 130502 | 设计学 |
11 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 电子信息类 |
12 | 信息与计算科学 | 070102 | 数学 |
13 | 070503 | 地理科学类 | |
14 | 010101 | 哲学类 | |
15 | 武术与民族传统体育 | 040204k | 体育学类 |
国家级特色专业:经济学、英语、地理科学、汉语言文学、生物科学、教育学、体育教育、历史学、化学
2、河南大学录取分数线
河南大学学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了河南大学收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、2021河南大学收费标准
学费收费标准:
文史类4400或5060元/生·年,理工类5000或5750元/生·年,医学类5500或6320元/生·年,艺术类8000或9200元/生·年,运动训练、武术与民族传统体育专业8000元/生·年,中外合作办学专业学费15000-18000元/生·年,软件学院本科专业学费15000元/生·年。
住宿费收费标准:四人间有暖气1100元/生·年;四人间无暖气1000元/生·年;六人间有暖气800元/生·年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
经济学类 | 201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含经济学、经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易 | |
法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | ||
体育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
运动训练 | 040202K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 8000 | ||
中国语言文学类 | 501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | 含汉语言文学、汉语国际教育 | |
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | ||
翻译 | 50261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
俄语 | 50202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
日语 | 50207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
法语 | 50204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
德语 | 50203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
新闻传播学类 | 503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
绘画 | 130402 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
书法学 | 130405T | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
设计学类 | 1305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 含视觉传达设计、环境设计、动画 | |
数学类 | 701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、金融数学、统计学 | |
生物科学 | 71001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5750 | ||
植物科学与技术 | 90104 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
生物工程 | 83001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
地理科学类 | 705 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境 | |
环境科学 | 82503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
化学类 | 703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含化学(师范)、应用化学、化学工程与工艺 | |
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
教育学类 | 401 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | 含教育学、教育技术学 | |
应用心理学 | 71102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
电子信息类 | 807 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含电子信息科学与技术、通信工程、物理学(师范)、测控技术与仪器 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
建筑类 | 828 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含建筑学、城乡规划 | |
口腔医学 | 100301K | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
临床医学类 | 1002 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 6320 | 含临床医学、眼视光医学 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 6320 | ||
药学 | 100701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
中药学 | 100801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
临床药学 | 100703TK | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
计算机类 | 809 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
工商管理类 | 1202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含工商管理、财务管理、市场营销、人力资源管理、会计学、物流管理、电子商务 | |
历史学类 | 601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学 | |
旅游管理类 | 1209 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 含旅游管理、文化产业管理 | |
哲学 | 10101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
社会工作 | 30302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
公共管理类 | 1204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 含行政管理、劳动与社会保障 | |
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | |
生物工程 | 83001 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | |
环境科学 | 82503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 迈阿密学院 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 迈阿密学院 | |
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 迈阿密学院 | |
自动化 | 80801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 迈阿密学院 | |
网络工程 | 80903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
俄语 | 50202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 与白俄罗斯国立大学合作办学 | |
化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
材料化学 | 80403 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
网络工程 | 80903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 与开封大学联合办学 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 航空方向 | 中外合作 |
测控技术与仪器 | 80301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 航空设备检测与维护方向 | 中外合作 |
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 航空物流方向 | 中外合作 |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 18000 | 中外合作 | ||
金融数学 | 020305T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 中外合作 | |
历史学 | 60101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
地理科学 | 70501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5750 | “地方优师专项计划”公费师范生 |
2、河南大学简介
河南大学(Henan UniversITy),简称“河大”,是河南省人民政府与中华人民共和国教育部“省部共建高校”,世界一流学科建设高校,入选国家“111计划”、中西部高校基础能力建设工程、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、高校国家知识产权信息服务中心、全国毕业生就业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校等,是一所综合研究型重点大学。
1912年,林伯襄等河南省教育家在清代开封国家贡院旧址之上创建河南留学欧美预备学校;1923年,冯玉祥将军在其基础上扩建为中州大学;1927年,改建为国立第五中山大学;1930年,首次命名为河南大学;1942年,在于右任先生等支持下改为国立河南大学;1948年,在***、陈毅同志支持下设立中原大学;1952年,院系调整,先后经历河南师范学院、河南师范大学等阶段;1984年,恢复河南大学校名。
本文链接:http://jvsha.com/9869.html