四川长江职业学院录(王牌专业是什么?学费多少?网友评价怎么样)
- 新闻资讯
- 2021-11-24
- 261
学院全称:四川长江职业学院 ...
部编代码:14323
办学层次:高职(专科)办学性质:民办
学制:三年
联系方式:
电话:028-84686008
传真:028-84686009
网址:http://www.sccvc.com
电子邮箱:zhaoban@sccvc.com
四川长江职业学院王牌专业名单
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》骨干专业:通信技术专业
四川长江职业学院专业设置情况
招生专业 | 招生专业 |
现代通信技术 | 智慧健康养老服务与管理 |
现代移动通信技术 | 建筑装饰工程技术 |
计算机网络技术 | 建筑室内设计 |
物联网应用技术 | 建筑工程技术 |
移动互联应用技术 | 工程造价 |
通信软件技术 | 建设工程管理 |
网络规划与优化技术 | 学前教育 |
人工智能技术应用 | 婴幼儿托育服务与管理 |
软件技术 | 商务英语 |
大数据技术 | 环境艺术设计 |
云计算技术应用 | 广告艺术设计 |
虚拟现实技术应用 | 数字媒体技术 |
新能源汽车检测与维修技术 | 动漫制作技术 |
汽车制造与试验技术 | 金融科技应用 |
汽车电子技术 | 财富管理 |
汽车技术服务与营销 | 证券实务 |
现代物业管理 | 大数据与会计 |
人力资源管理 | 商务管理 |
酒店管理与数字化运营 | 市场营销 |
空中乘务 | 电子商务 |
城市轨道交通运营管理 | 跨境电子商务 |
社会体育 | 现代物流管理 |
健身指导与管理 | 智能物流技术 |
护理 | 影视编导 |
健康大数据管理与服务 | 融媒体技术与运营 |
眼视光仪器技术 |
2021四川长江职业学院单招学费及各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 考试报公布收费标准(元/年) | 学校执行学费(元/年) |
1 | 会计 | 13500 | 11000 |
2 | 投资与理财 | 13500 | 11000 |
3 | 互联网金融 | 13500 | 11000 |
4 | 证券与期货 | 13500 | 11000 |
5 | 物流管理 | 13500 | 11000 |
6 | 物流信息技术 | 13500 | 11000 |
7 | 电子商务 | 13500 | 11000 |
8 | 跨境电子商务 | 13500 | 11000 |
9 | 商务管理 | 13500 | 11000 |
10 | 市场营销 | 13500 | 11000 |
11 | 酒店管理 | 13500 | 11000 |
12 | 幼儿发展与健康管理 | 13500 | 11000 |
13 | 商务英语 | 13500 | 11000 |
14 | 人力资源管理 | 13500 | 11000 |
15 | 物业管理 | 13500 | 11000 |
16 | 汽车营销与服务 | 13500 | 11000 |
17 | 通信技术 | 16000 | 13500 |
18 | 移动通信技术 | 16000 | 13500 |
19 | 计算机网络技术 | 16000 | 13500 |
20 | 大数据技术与应用 | 16000 | 13500 |
21 | 云计算技术与应用 | 16000 | 13500 |
22 | 动漫制作技术 | 16000 | 13500 |
23 | 广告设计与制作 | 16000 | 13500 |
24 | 数字媒体应用技术 | 16000 | 13500 |
25 | 虚拟现实应用技术 | 16000 | 13500 |
26 | 移动互联应用技术 | 16000 | 13500 |
27 | 软件技术 | 16000 | 13500 |
28 | 物联网应用技术 | 16000 | 13500 |
29 | 电子商务技术 | 16000 | 13500 |
30 | 学前教育 | 16000 | 13500 |
31 | 建筑工程技术 | 16000 | 13500 |
32 | 建设工程管理 | 16000 | 13500 |
33 | 工程造价 | 16000 | 13500 |
34 | 建筑装饰工程技术 | 16000 | 13500 |
35 | 建筑室内设计 | 16000 | 13500 |
36 | 环境艺术设计 | 16000 | 13500 |
37 | 建设项目信息化管理 | 16000 | 13500 |
38 | 汽车检测与维修技术 | 16000 | 13500 |
39 | 汽车电子技术 | 16000 | 13500 |
40 | 城市轨道交通运营管理 | 16000 | 13500 |
41 | 新能源汽车运用与维修 | 16000 | 13500 |
42 | 空中乘务 | 16000 | 13500 |
43 | 社会体育 | 16000 | 13500 |
44 | 健身指导与管理 | 16000 | 13500 |
45 | 护理 | 16000 | 13500 |
四川长江职业学院网友评价
四川长江职业学院是五年一贯制大专,二专里面算好的了,位置也很好,就在十陵立交桥下桥处,校园环境也不错,现在通讯技术专业最为热门。毕业季学校组织双选会,进入三大运营商的机会也挺大的,虽然开始苦点累点,但是坚持下来就行了。
当然四川长江职业学院还是可以吧,四川三姨家表妹现在就读的四川长江职业学院,学的五年一贯制大专,目前就读的是通讯技术专业,我的表妹和我介绍一共需要6年时间,而读五年一贯制大专只需要5年,拿到的文凭同样是全日制大专文凭,现在已经快要毕业了,目前表妹也参加过一些公司的面试,效果也很不错的!所以表妹也非常庆幸在这家学校就读,毕竟她找到了自己的就职方向,其实一个女孩子有一个好工作就很美好,之后有一个自己发展的空间做表哥的也是非常高兴的!
四川长江职业学院还是可以吧,我现在就读的四川长江职业学院,学的五年一贯制大专,通讯技术专业。现在在中国电信做后勤维护人员,工作的话还是有点辛苦,经常去外地出差,抱怨了哈,干通讯是这样的,五湖四海为家吧,我都已经习惯这样的生活了
同学你好,按照辈分你该叫我一声学姐了吧!四川长江职业学院双证本科是和四川大学联合办的,我现在读的就是双证本科,选的是工程造价专业,现在都已经大三在外面实习了。从学历上来说的话本科文凭现在比专科文凭更加吃香。
四川长江职业学院还是可以哈,环境挺不错的,我现在就在四川长江职业学院里面读书,学的五年一贯制大专,初中毕业过来过来读的,还是通过中考填志愿进入的。我们学校的王牌专业是通信技术专业,我现在读的就是这个专业
本文由城市合伙人于2021-11-24发表在巨鲨网,如有疑问,请联系我们。
本文链接:http://jvsha.com/9992.html
本文链接:http://jvsha.com/9992.html