湖北工业大学工程技术学院最新录取分数线,学费多少
- 新闻资讯
- 2021-12-20
- 292
...
学校名称:湖北工业大学工程技术学院(国家院校代码:13238;湖北招生代码:C233)。
学校地址:湖北省武汉市洪山区南李路28-1号(邮编430068)。
学校招生电话:027-59751234,网址:https://gcxy.hbut.edu.cn/。
湖北工业大学工程技术学院录取分数线
四川省本科二批理工录取分线为432分;文史录取分数线为476分。
黑龙江省二批本科(A)理工录取分数线为334分;文史录取分数线为383分。
新疆本科第二批文史普通类录取分数线为364分,理工普通类录取分数线为372分;专项南单对口本二(博州定向)文史类录取分数线为377分,理工类录取分数线为315分。
湖北省投档分录取分数情况
艺术本科批B录取分数线为562.4分
技能高考本科批录取分数线为机械设计制造及其自动化611分、计算机科学与技术636分、财务管理650分、工程管理624分
普通本科批①历史+不限(第01组)录取分数线为476分
②物理+不限(第02组)录取分数线为434分
③物理+化学(第03组)录取分数为434分
④物理+生物(第04组)录取分数为434分
安徽省本科第二批投档录取分数情况:文史录取分数线为537.3分、理工类432.9分。
江西省普通文理本科二本理工录取分数线为446.88分,文史录取分数线为497.95;艺术本科批(美术类)录取分数线为504.15分。
河南省普通本科第二批理科综合录取分数线为403.1分;文科综合录取分数线为507.11分;艺术本科B段文科综合282.2分、艺术本科B段理科综合277.6分。
福建省普通本科批历史科目组录取分数线为470分;物理科目组录取分数线为447分。
贵州省普通类第二批本科理工录取分数线为378.08分、文史录取分数线为486.09分。
广西壮族自治区本科二批理工投档录取成绩为348.8分;文史投档成绩为417.95分。
山西省本科二批C类理工投档成绩为375分;文史投档成绩为395分。
江苏省艺术类提前录取本科2小批
美术(历史)投档成绩为419分
美术(物理)投档成绩为383分
浙江省艺术类第2批美术统考投档成绩为524分
安徽省艺术2批(B段)投档成绩为595.75分
江苏省普通类本科批次
首选科目物理投档成绩为430分
首选科目历史投档成绩为477分
浙江省艺术类第二批美术统考投档成绩为524分;普通类综合改革选考科目物理投档成绩为496分;首选科目不限投档成绩为529分。
山东省艺术类本科批统考投档成绩为500.2分;常规类普通批选考科目物理投档成绩为466分;选考科目不限投档成绩为475分。
湖南省本科批(普通类)首选科目历史投档成绩为485分;首选科目物理投档成绩为467分。
海南省本科批普通类选考科目不限投档成绩为511分;选考科目物理投档成绩为490分;选考科目生物投档成绩为509分。
湖南省艺术类本科批(普通)
美术类(历史)投档成绩为269.5分
美术类(物理)投档成绩为271.2分
河南省艺术本科B段
美术类(文科综合)投档成绩282.2分
美术类(理科综合)投档成绩277.6分
河北省本科批
物理科目组合投档成绩450分
历史科目组合投档成绩472分
广东省本科批次
普通类(历史)投档成绩486分
普通类(物理)投档成绩473分
2021湖北工业大学工程技术学院收费标准
本科:大部分普通专业18000、21000元/年,部分16000元/年;艺术类专业21000、22000元/年;中职类专业18000、21000元/年。
专科:普通类专业10000-12000元/年,艺术类专业13000元/年。
湖北工业大学工程技术学院2021湖北省招生专业及计划信息一览表
类别 | 考试科目要求 | 专业代号 | 招生专业(方向) | 层次 | 招生计划 | 学费 |
普通类 | 物理+不限 | 09 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 26 | 18000 |
物理+不限 | 10 | 机械电子工程(华晟智能制造班) | 本科 | 39 | 21000 | |
物理+不限 | 12 | 新能源汽车工程(吉利新能源汽车班) | 本科 | 72 | 21000 | |
物理+不限 | 13 | 机器人工程(华晟智能制造班) | 本科 | 45 | 21000 | |
物理+不限 | 11 | 智能制造工程(华晟智能制造班) | 本科 | 39 | 21000 | |
物理+不限 | 15 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 70 | 18000 | |
物理+不限 | 16 | 电子信息工程(中兴通讯班) | 本科 | 32 | 21000 | |
物理+不限 | 17 | 通信工程(中兴通讯班) | 本科 | 48 | 21000 | |
物理+不限 | 18 | 计算机科学与技术(中软大数据开发班) | 本科 | 58 | 21000 | |
物理+不限 | 19 | 软件工程(中软人工智能班) | 本科 | 57 | 21000 | |
物理+不限 | 20 | 物联网工程(中兴通讯班) | 本科 | 56 | 21000 | |
物理+不限 | 23 | 土木工程 | 本科 | 79 | 18000 | |
物理+不限 | 24 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 28 | 18000 | |
物理+不限 | 25 | 工程管理 | 本科 | 27 | 18000 | |
物理或历史+不限 | 26 | 金融学 | 本科 | 30 | 18000 | |
物理或历史+不限 | 27 | 国际经济与贸易 | 本科 | 12 | 16000 | |
物理+不限 | 28 | 大数据管理与应用 | 本科 | 22 | 18000 | |
物理或历史+不限 | 29 | 市场营销(吉利新媒体营销班) | 本科 | 8 | 21000 | |
物理或历史+不限 | 30 | 财务管理(用友新道智能财务班) | 本科 | 15 | 21000 | |
物理或历史+不限 | 31 | 物流管理(智慧物流) | 本科 | 5 | 18000 | |
物理或历史+不限 | 32 | 电子商务(商务数据分析) | 本科 | 10 | 18000 | |
物理或历史+不限 | 33 | 英语 | 本科 | 10 | 16000 | |
物理或历史+不限 | 34 | 商务英语 | 本科 | 15 | 16000 | |
普通类 | 物理+化学 | 21 | 高分子材料与工程(功能新材料) | 本科 | 12 | 16000 |
普通类 | 物理+生物 | 22 | 生物工程(工业微生物工程、康养食品) | 本科 | 13 | 16000 |
普通类 | 物理或历史+不限 | 26 | 金融学 | 本科 | 64 | 18000 |
物理或历史+不限 | 27 | 国际经济与贸易 | 本科 | 35 | 16000 | |
物理或历史+不限 | 29 | 市场营销(吉利新媒体营销班) | 本科 | 19 | 21000 | |
物理或历史+不限 | 30 | 财务管理(用友新道智能财务班) | 本科 | 60 | 21000 | |
物理或历史+不限 | 31 | 物流管理(智慧物流) | 本科 | 12 | 18000 | |
物理或历史+不限 | 32 | 电子商务(商务数据分析) | 本科 | 15 | 18000 | |
物理或历史+不限 | 33 | 英语 | 本科 | 56 | 16000 | |
物理或历史+不限 | 34 | 商务英语 | 本科 | 33 | 16000 | |
普通类 | 物理+不限 | 2Z | 机电一体化技术(华晟智能制造班) | 专科 | 33 | 12000 |
物理+不限 | 3Z | 新能源汽车技术(吉利新能源汽车班) | 专科 | 70 | 12000 | |
物理+不限 | 4Z | 电力系统自动化技术 | 专科 | 40 | 10000 | |
物理+不限 | 5Z | 电子信息工程技术(中兴通讯班) | 专科 | 40 | 12000 | |
物理+不限 | 6Z | 计算机应用技术(中软大数据运维与管理班) | 专科 | 40 | 12000 | |
物理或历史+不限 | 7Z | 建设工程管理 | 专科 | 22 | 10000 | |
物理或历史+不限 | 8Z | 大数据与财务管理 | 专科 | 15 | 10000 | |
物理或历史+不限 | 9Z | 电子商务(吉利新能源汽车班) | 专科 | 12 | 12000 | |
普通类 | 物理或历史+不限 | 8Z | 大数据与财务管理 | 专科 | 55 | 10000 |
物理或历史+不限 | 9Z | 电子商务(吉利新能源汽车班) | 专科 | 28 | 12000 | |
物理或历史+不限 | 7Z | 建设工程管理 | 专科 | 48 | 10000 | |
艺术类 | 无首选科目要求 | 01 | 环境设计 | 本科 | 72 | 21000 |
无首选科目要求 | 02 | 环境设计(景观设计) | 本科 | 16 | 21000 | |
无首选科目要求 | 03 | 视觉传达设计 | 本科 | 71 | 21000 | |
无首选科目要求 | 04 | 视觉传达设计(凤凰传媒广告班) | 本科 | 18 | 22000 | |
无首选科目要求 | 05 | 产品设计 | 本科 | 32 | 21000 | |
无首选科目要求 | 06 | 动画(凤凰传媒班) | 本科 | 16 | 22000 | |
无首选科目要求 | 07 | 数字媒体艺术(凤凰传媒班) | 本科 | 37 | 22000 | |
艺术类 | 无首选科目要求 | 08 | 艺术设计(环境艺术设计、数字媒体艺术) | 专科 | 75 | 13000 |
中职类 | 不分文理 | 1A | 机械设计制造及其自动化(机械类) | 本科 | 30 | 18000 |
中职类 | 不分文理 | 2A | 计算机科学与技术(中软数据分析班)(计算机类) | 本科 | 30 | 21000 |
中职类 | 不分文理 | 3A | 工程管理(建筑技术类) | 本科 | 30 | 18000 |
中职类 | 不分文理 | 4A | 财务管理(用友新道智能财务班)(财经类) | 本科 | 30 | 21000 |
湖北工业大学工程技术学院简介
湖北工业大学工程技术学院,成立于2002年8月,学校是由湖北工业大学申办、按新机制运行、以本科和高职高专教育为主的高等学校(民办的独立学院),具有独立的法人资格。2004年2月经国家教育部确认,2010年获“全国先进独立学院”荣誉称号, 2013年获“全国教育改革创新示范学校”荣誉称号。
学院主体校区位于武汉市武昌南湖,校园毗邻湖北工业大学,可共享湖北工业大学的师资及教学资源。按照 "硬件上台阶、软件上水平、管理讲科学、发展创特色"的办学思路,学院注重建设。学校筹划在咸宁新建新校区,新校区作为区域性实习实训基地。
本文链接:http://jvsha.com/15074.html