西安医学院最新录取分数线,学费多少
- 新闻资讯
- 2021-12-20
- 288
...
未央校区:西安市未央区辛王路1号 邮编:710021
含光校区:西安市含光北路74号 邮编:710068
高新校区:西安市二环南路西段168号 邮编:710075
学校网址为:http://www.xiyi.edu.cn。
电 话:(029)86177408、15399003770、15399003771、15399003772
传 真:(029)86177409
2021西安医学院录取分数线【全国】
2021西安医学院各省份录取分数统计表 | |||||||
省份 | 入学类型 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
陕西 | 定向 | 本科提前批 | 理工 | 560 | 503.9 | 481 | 341 |
地方专项-文史 | 单设批次 | 文史 | 518 | 509 | 502 | 499 | |
地方专项-理工 | 单设批次 | 理工 | 553 | 496.2 | 457 | 443 | |
本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 562 | 491.4 | 444 | 443 | |
本科一批-文史 | 本科一批 | 文史 | 516 | 502.3 | 499 | 499 | |
安徽 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 556 | 549.8 | 544 | 488 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 558 | 553.8 | 550 | 519 | |
福建 | 改革-物理 | 本科批 | 物理类 | 541 | 538.2 | 537 | 423 |
改革-历史 | 本科批 | 历史类 | 515 | 508.7 | 504 | 467 | |
甘肃 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 515 | 513.5 | 512 | 440 |
本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 467 | 448.5 | 439 | 336 | |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 509 | 497 | 490 | 432 | |
广西 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 528 | 499.1 | 476 | 348 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 510 | 492.2 | 475 | 413 | |
贵州 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 488 | 469 | 455 | 367 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 528 | 518.3 | 510 | 479 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 综合改革 | 635 | 575 | 550 | 466 |
河北 | 改革-物理 | 本科批 | 物理类 | 547 | 525.6 | 510 | 412 |
改革-历史 | 本科批 | 历史类 | 542 | 528.1 | 524 | 454 | |
河南 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 589 | 580 | 575 | 518 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 552 | 548.1 | 542 | 466 | |
黑龙江 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 478 | 445.5 | 430 | 280 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 449 | 440.7 | 434 | 354 | |
湖北 | 改革-物理 | 本科批 | 物理类 | 560 | 525.3 | 499 | 397 |
改革-历史 | 本科批 | 历史类 | 535 | 530.2 | 527 | 463 | |
湖南 | 改革-物理 | 本科批 | 物理类 | 551 | 536 | 519 | 434 |
改革-历史 | 本科批 | 历史类 | 529 | 520.1 | 517 | 466 | |
吉林 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 479 | 473 | 466 | 305 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 460 | 448.5 | 438 | 335 | |
江苏 | 改革-物理 | 本科批 | 物理类 | 563 | 550.8 | 516 | 417 |
改革-历史 | 本科批 | 历史类 | 537 | 530.6 | 525 | 476 | |
江西 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 545 | 532.1 | 522 | 519 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 531 | 527.2 | 524 | 496 | |
辽宁 | 改革-物理 | 本科批 | 物理类 | 550 | 542 | 534 | 336 |
改革-历史 | 本科批 | 历史类 | 541 | 532 | 521 | 456 | |
内蒙古 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 547 | 512.1 | 458 | 418 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 482 | 474.5 | 459 | 392 | |
宁夏 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 484 | 465.3 | 452 | 412 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 505 | 491.5 | 484 | 430 | |
青海 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 502 | 450.2 | 425 | 330 |
本科一批-文史 | 本科一批 | 文史 | 444 | 435.8 | 427 | 405 | |
山东 | 综合改革 | 本科批 | 综合改革 | 560 | 518.3 | 498 | 444 |
山西 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 522 | 479.5 | 440 | 410 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 519 | 502.3 | 497 | 458 | |
四川 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 579 | 560.4 | 556 | 521 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 534 | 525.6 | 521 | 474 | |
西藏 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 505 | 427.4 | 354 | |
新疆 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 523 | 503.3 | 490 | |
南疆专项 | 本科一批 | 理工 | 451 | 451 | 451 | ||
预科转入-理工 | 本科二批 | 理工 | 322 | 296 | 286 | ||
预科转入-文史 | 本科二批 | 文史 | 331 | 329.2 | 326 | ||
内高班-普通一本理 | 本科一批 | 理工 | 519 | 516 | 513 | ||
内高班-单列一本理 | 本科一批 | 理工 | 499 | 490.1 | 488 | ||
内高班-单列二本文 | 本科二批 | 文史 | 455 | 436.2 | 414 | ||
内高班-单列四年一本理 | 本科一批 | 理工 | 525 | 500.6 | 487 | ||
内高班-单列四年二本文 | 本科二批 | 文史 | 355 | 351 | 347 | ||
预科-理工 | 本科第一批 | 理工 | 472 | 405.3 | 380 | ||
预科-文史 | 本科第二批 | 文史 | 349 | 331.7 | 324 | ||
云南 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 558 | 545.8 | 537 | 435 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 543 | 540.9 | 540 | 500 | |
重庆 | 改革-物理 | 本科批 | 物理类 | 578 | 566.1 | 547 | 446 |
改革-历史 | 本科一批 | 历史类 | 538 | 537.3 | 537 | 456 |
2021西安医学院收费标准
1、学费:医学类本科6500元/生学年,理工类本科6000元/生学年,文科类本科5000元/生学年;专升本学生学费按同等本科专业收费标准收取。
2021年西安医学院教育收费公示表
收 费 项 目 | 计 算 单 位 | 收 费 标 准 | 批准机关及文号 | 退 费 政 策 | |
医学类本科 | 元/生学年 | 6500 | 陕发改价格 【2021】784号 | 普通(成人)高等学校学生入学后因正当理由不能坚持学习,在入学一个月以内、两个月以内、三个月以内、三个月到第二学期的第一个月以内要求退学的,分别扣除学费和住宿费总额的10%、30%、50%、70%退还剩余的学费和住宿费,入学超过第二学期一个月的不再退费。 陕教资【2006】53号 | |
理工类本科 | 元/生学年 | 6000 | |||
文科类本科 | 元/生学年 | 5000 | |||
专升本学生学费 | 元/生学年 | 按同等本科 专业收费标准收取 | |||
研究生学费 | 元/生学年 | 8000 | 陕价行发【2014】68号 | ||
专业学位硕士 | 元/生学年 | 12000 | |||
成人教育学费 | 本科半脱产班 | 元/生学年 | 3300 | 省物价局、教育厅、财政厅陕教资【2006】53号 | |
专科半脱产班 | 元/生学年 | 3000 | |||
住宿费 | 带暖气(含光校区学生公寓) | 元/生学年 | 650 | 省物价局、教育厅 财政厅陕教资 【2006】53号 | |
带暖气、卫生间(高新校区学生公寓) | 元/生学年 | 800 | |||
新建公寓(未央校区) | 元/生学年 | 1000 | 省物价局、教育厅 陕价行函【2006】53号 | ||
研究生公寓(含光校区) 培训公寓(高新校区) | 元/生学年 | 1100 | 陕价服发【2015】32号 | ||
代办费 | 坚持自愿原则按实际开支收取 |
西安医学院简介
本文链接:http://jvsha.com/15075.html